
| id | Tableau 2c: par habitant hors inflation | Exercice | Unité | Genay | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Genay/ total hors Lyon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Territoire, socio-démographie | ||||||||||||||||||
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 849 | 53 368 | 1,59% | ||||||||||||
| 30 | Population | 2024 | habitants | 5 626 | 5 425 | 5 572 | 2,7% | 5 622 | 3,6% | 1 439 981 | 1 374 610 | 1 405 939 | 2,3% | 1 433 578 | 4,3% | 0,39% | ||
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | 118,76 | 101,40 | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,76 | 101,40 | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,00% | |||
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 16 222 | 15 565 | 104,22% | ||||||||||||
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 1 473 | 1 412 | 104,30% | ||||||||||||
| 2 Ressources de la Commune | ||||||||||||||||||
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | euros | 984 | 979 | 960 | -1,9% | 1 039 | 6,1% | 1 276 | 1 259 | 1 255 | -0,3% | 1 257 | -0,1% | 77,11% | ||
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | euros | 973 | 961 | 930 | -3,2% | 986 | 2,6% | 1 192 | 1 190 | 1 177 | -1,1% | 1 183 | -0,5% | 81,64% | ||
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | euros | 73 | 70 | 64 | -8,8% | 72 | 2,6% | 100 | 90 | 89 | -2,0% | 96 | 6,4% | 72,76% | ||
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | euros | 750 | 773 | 739 | -4,4% | 745 | -3,6% | 862 | 833 | 846 | 1,5% | 860 | 3,2% | 87,03% | ||
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 694 | 825 | 84,13% | ||||||||||||
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 799 | 774 | 103,28% | ||||||||||||
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 433 | 602 | 71,91% | ||||||||||||
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 201 | 118 | 170,06% | ||||||||||||
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | euros | 42 | 54 | 59 | 9,2% | 50 | -7,2% | 63 | 70 | 62 | -10,9% | 61 | -12,8% | 66,54% | ||
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | euros | 91 | 49 | 49 | 1,0% | 97 | 99,7% | 141 | 167 | 156 | -6,6% | 144 | -14,0% | 64,51% | ||
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 11 | 112 | 10,01% | ||||||||||||
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | 0 | |||||||||||||||
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | euros | 17 | 15 | -13,6% | 19 | 21 | 12,4% | 26 | 29 | 10,6% | 24 | 23 | -2,6% | 66,64% | ||
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | euros | 10 | 18 | 30 | 67,9% | 52 | 192,8% | 83 | 69 | 78 | 13,8% | 74 | 7,2% | 12,46% | ||
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | euros | 0 | 0 | 57 | 115 888,0% | 0 | -100,0% | 0 | 69 | 68 | -1,7% | 63 | -8,5% | 0,00% | ||
| 3 Dépenses de la Commune | ||||||||||||||||||
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | euros | 973 | 922 | 1 095 | 18,8% | 932 | 1,1% | 1 325 | 1 243 | 1 239 | -0,4% | 1 269 | 2,1% | 73,37% | ||
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | euros | 851 | 835 | 808 | -3,3% | 806 | -3,5% | 1 021 | 1 025 | 997 | -2,7% | 999 | -2,5% | 83,36% | ||
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | euros | 225 | 212 | 190 | -10,1% | 215 | 1,5% | 241 | 217 | 211 | -3,0% | 228 | 4,9% | 93,25% | ||
| 340 | Frais de personnel | 2024 | euros | 490 | 465 | 470 | 1,1% | 464 | -0,3% | 609 | 617 | 605 | -2,1% | 600 | -2,8% | 80,54% | ||
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | euros | 84 | 105 | 96 | -8,7% | 79 | -24,3% | 139 | 149 | 147 | -0,9% | 140 | -5,5% | 60,10% | ||
| 360 | Charges financières | 2024 | euros | 25 | 34 | 31 | -11,2% | 26 | -25,3% | 13 | 16 | 11 | -29,7% | 11 | -30,9% | 192,50% | ||
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | euros | 27 | 19 | 21 | 8,4% | 22 | 13,7% | 19 | 26 | 24 | -7,7% | 20 | -22,5% | 145,35% | ||
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | euros | 121 | 86 | 287 | 232,7% | 126 | 46,1% | 304 | 219 | 241 | 10,4% | 270 | 23,4% | 39,88% | ||
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | euros | 26 | 13 | 18 | 34,8% | 26 | 89,7% | 58 | 67 | 68 | 2,0% | 57 | -14,5% | 43,86% | ||
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement | ||||||||||||||||||
| 410 | Epargne brute | 2024 | euros | 122 | 126 | 122 | -2,8% | 180 | 43,5% | 171 | 165 | 179 | 8,8% | 184 | 11,7% | 71,34% | ||
| 420 | Epargne nette | 2024 | euros | 97 | 112 | 104 | -7,3% | 155 | 38,0% | 113 | 98 | 111 | 13,5% | 127 | 29,7% | 85,51% | ||
| 430 | Encours de dette | 2024 | euros | 525 | 618 | 625 | 1,1% | 566 | -8,4% | 558 | 659 | 632 | -4,1% | 564 | -14,4% | 94,15% | ||
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | euros | 555 | 634 | 417 | -34,3% | 558 | -12,1% | 190 | 167 | 203 | 21,5% | 226 | 35,1% | 292,87% | ||
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved