
| id | Tableau 2c: par habitant hors inflation | Exercice | Unité | Saint-Genis-Laval | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Saint-Genis-Laval/ total hors Lyon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Territoire, socio-démographie | ||||||||||||||||||
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 1 292 | 53 368 | 2,42% | ||||||||||||
| 30 | Population | 2024 | habitants | 21 400 | 21 645 | 21 766 | 0,6% | 21 410 | -1,1% | 1 439 981 | 1 374 610 | 1 405 939 | 2,3% | 1 433 578 | 4,3% | 1,49% | ||
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | 118,76 | 101,40 | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,76 | 101,40 | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,00% | |||
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 17 483 | 15 565 | 112,32% | ||||||||||||
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 1 340 | 1 412 | 94,91% | ||||||||||||
| 2 Ressources de la Commune | ||||||||||||||||||
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | euros | 1 048 | 952 | 933 | -2,1% | 975 | 2,4% | 1 276 | 1 259 | 1 255 | -0,3% | 1 257 | -0,1% | 82,12% | ||
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | euros | 941 | 926 | 907 | -2,1% | 922 | -0,4% | 1 192 | 1 190 | 1 177 | -1,1% | 1 183 | -0,5% | 78,95% | ||
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | euros | 42 | 30 | 23 | -22,3% | 34 | 15,0% | 100 | 90 | 89 | -2,0% | 96 | 6,4% | 41,52% | ||
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | euros | 791 | 719 | 736 | 2,3% | 754 | 4,9% | 862 | 833 | 846 | 1,5% | 860 | 3,2% | 91,77% | ||
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 762 | 825 | 92,40% | ||||||||||||
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 799 | 774 | 103,26% | ||||||||||||
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 562 | 602 | 93,41% | ||||||||||||
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 74 | 118 | 62,60% | ||||||||||||
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | euros | 34 | 70 | 57 | -18,5% | 48 | -31,6% | 63 | 70 | 62 | -10,9% | 61 | -12,8% | 53,43% | ||
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | euros | 54 | 81 | 66 | -18,4% | 56 | -30,8% | 141 | 167 | 156 | -6,6% | 144 | -14,0% | 38,30% | ||
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 26 | 112 | 23,15% | ||||||||||||
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | 0 | |||||||||||||||
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | euros | 21 | 27 | 26,5% | 25 | 29 | 16,7% | 26 | 29 | 10,6% | 24 | 23 | -2,6% | 80,42% | ||
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | euros | 106 | 27 | 26 | -1,9% | 53 | 99,2% | 83 | 69 | 78 | 13,8% | 74 | 7,2% | 127,40% | ||
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | euros | 0 | 46 | 0 | -100,0% | 27 | -40,9% | 0 | 69 | 68 | -1,7% | 63 | -8,5% | 0,00% | ||
| 3 Dépenses de la Commune | ||||||||||||||||||
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | euros | 1 077 | 904 | 893 | -1,2% | 1 025 | 13,4% | 1 325 | 1 243 | 1 239 | -0,4% | 1 269 | 2,1% | 81,26% | ||
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | euros | 820 | 774 | 767 | -1,0% | 829 | 7,1% | 1 021 | 1 025 | 997 | -2,7% | 999 | -2,5% | 80,32% | ||
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | euros | 176 | 179 | 166 | -7,5% | 185 | 3,4% | 241 | 217 | 211 | -3,0% | 228 | 4,9% | 73,12% | ||
| 340 | Frais de personnel | 2024 | euros | 494 | 445 | 461 | 3,6% | 499 | 12,2% | 609 | 617 | 605 | -2,1% | 600 | -2,8% | 81,07% | ||
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | euros | 118 | 123 | 116 | -6,2% | 116 | -6,2% | 139 | 149 | 147 | -0,9% | 140 | -5,5% | 84,68% | ||
| 360 | Charges financières | 2024 | euros | 16 | 13 | 10 | -18,8% | 13 | -0,4% | 13 | 16 | 11 | -29,7% | 11 | -30,9% | 122,34% | ||
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | euros | 17 | 14 | 14 | -1,9% | 17 | 18,1% | 19 | 26 | 24 | -7,7% | 20 | -22,5% | 87,67% | ||
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | euros | 257 | 130 | 126 | -2,7% | 196 | 50,5% | 304 | 219 | 241 | 10,4% | 270 | 23,4% | 84,39% | ||
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | euros | 33 | 58 | 31 | -45,4% | 30 | -47,3% | 58 | 67 | 68 | 2,0% | 57 | -14,5% | 56,20% | ||
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement | ||||||||||||||||||
| 410 | Epargne brute | 2024 | euros | 121 | 152 | 140 | -7,6% | 92 | -39,2% | 171 | 165 | 179 | 8,8% | 184 | 11,7% | 70,76% | ||
| 420 | Epargne nette | 2024 | euros | 88 | 94 | 108 | 15,5% | 62 | -34,2% | 113 | 98 | 111 | 13,5% | 127 | 29,7% | 78,26% | ||
| 430 | Encours de dette | 2024 | euros | 351 | 487 | 434 | -10,9% | 365 | -25,0% | 558 | 659 | 632 | -4,1% | 564 | -14,4% | 62,88% | ||
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | euros | 138 | 134 | 256 | 91,4% | 151 | 12,7% | 190 | 167 | 203 | 21,5% | 226 | 35,1% | 72,92% | ||
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved