
| id | Tableau 2c: par habitant hors inflation | Exercice | Unité | Bron | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Total hors Lyon | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Bron/ total hors Lyon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Territoire, socio-démographie | ||||||||||||||||||
| 20 | Superficie | 2025 | hectares | 1 030 | 53 368 | 1,93% | ||||||||||||
| 30 | Population | 2025 | habitants | 43 198 | 40 879 | 42 430 | 3,8% | 43 148 | 5,6% | 1 449 118 | 1 388 446 | 1 415 248 | 1,9% | 1 440 596 | 3,8% | 2,98% | ||
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2025 | 119,82 | 102,59 | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 119,82 | 102,59 | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 100,00% | |||
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2025 | euros | 12 747 | 15 929 | 80,03% | ||||||||||||
| 45 | Potentiel financier | 2025 | euros | 1 333 | 1 435 | 92,92% | ||||||||||||
| 2 Ressources de la Commune | ||||||||||||||||||
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2025 | euros | 1 080 | 1 112 | 1 052 | -5,4% | 1 065 | -4,2% | 1 285 | 1 261 | 1 248 | -1,0% | 1 268 | 0,6% | 84,03% | ||
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2025 | euros | 991 | 1 076 | 1 024 | -4,8% | 993 | -7,7% | 1 185 | 1 186 | 1 174 | -1,0% | 1 185 | -0,1% | 83,61% | ||
| 130 | Ventes de biens et services | 2025 | euros | 56 | 59 | 45 | -24,8% | 52 | -12,6% | 106 | 97 | 85 | -12,3% | 100 | 2,5% | 52,55% | ||
| 140 | Impôts et taxes | 2025 | euros | 789 | 823 | 825 | 0,2% | 794 | -3,5% | 852 | 832 | 851 | 2,3% | 860 | 3,4% | 92,61% | ||
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2025 | euros | 717 | 816 | 87,81% | ||||||||||||
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2025 | euros | 670 | 779 | 85,94% | ||||||||||||
| 160 | Produit net FB | 2025 | euros | 553 | 629 | 87,89% | ||||||||||||
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2025 | euros | 155 | 116 | 132,68% | ||||||||||||
| 180 | Subventions reçues et participations | 2025 | euros | 24 | 34 | 19 | -44,5% | 21 | -38,6% | 60 | 68 | 62 | -8,0% | 60 | -11,2% | 40,45% | ||
| 190 | Concours de l'Etat | 2025 | euros | 108 | 146 | 124 | -15,1% | 109 | -25,4% | 142 | 162 | 153 | -5,3% | 141 | -12,9% | 76,35% | ||
| 200 | Montant Dotation DGF | 2025 | euros | 94 | 110 | 85,03% | ||||||||||||
| 205 | Montant Dotation DSU | 2025 | euros | 47 | 50 | 94,77% | ||||||||||||
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2025 | euros | 14 | 13 | 11 | -13,5% | 17 | 31,2% | 26 | 27 | 22 | -18,4% | 25 | -9,5% | 53,98% | ||
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2025 | euros | 89 | 36 | 28 | -20,8% | 72 | 100,4% | 100 | 75 | 74 | -0,9% | 83 | 11,3% | 88,99% | ||
| 230 | Emprunts hors GAD | 2025 | euros | 103 | 27 | 18 | -31,1% | 118 | 343,6% | 119 | 82 | 56 | -31,6% | 85 | 3,7% | 86,47% | ||
| 3 Dépenses de la Commune | ||||||||||||||||||
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2025 | euros | 1 163 | 1 101 | 1 054 | -4,3% | 1 152 | 4,6% | 1 362 | 1 254 | 1 220 | -2,7% | 1 317 | 5,0% | 85,39% | ||
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2025 | euros | 867 | 939 | 895 | -4,7% | 868 | -7,6% | 1 026 | 1 010 | 995 | -1,4% | 1 011 | 0,1% | 84,52% | ||
| 330 | Achats et charges externes | 2025 | euros | 177 | 182 | 171 | -6,4% | 177 | -3,0% | 235 | 216 | 212 | -1,9% | 233 | 8,1% | 75,23% | ||
| 340 | Frais de personnel | 2025 | euros | 513 | 528 | 514 | -2,6% | 510 | -3,5% | 622 | 611 | 604 | -1,1% | 608 | -0,4% | 82,54% | ||
| 350 | Dépenses d'intervention | 2025 | euros | 152 | 212 | 192 | -9,3% | 159 | -25,1% | 137 | 146 | 147 | 0,3% | 139 | -5,2% | 110,48% | ||
| 360 | Charges financières | 2025 | euros | 11 | 6 | 4 | -30,4% | 9 | 53,3% | 12 | 14 | 10 | -31,4% | 12 | -16,3% | 88,97% | ||
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2025 | euros | 14 | 11 | 14 | 28,9% | 13 | 25,8% | 19 | 23 | 23 | 1,7% | 19 | -14,5% | 73,58% | ||
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2025 | euros | 296 | 161 | 158 | -1,9% | 284 | 75,6% | 337 | 244 | 225 | -7,9% | 305 | 24,9% | 88,03% | ||
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2025 | euros | 29 | 33 | 33 | 0,3% | 30 | -9,0% | 57 | 72 | 59 | -18,0% | 58 | -20,0% | 51,07% | ||
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement | ||||||||||||||||||
| 410 | Epargne brute | 2025 | euros | 124 | 137 | 129 | -5,9% | 125 | -8,6% | 159 | 176 | 179 | 1,6% | 174 | -1,2% | 77,74% | ||
| 420 | Epargne nette | 2025 | euros | 95 | 104 | 96 | -7,9% | 95 | -8,4% | 102 | 104 | 120 | 15,1% | 116 | 11,8% | 92,75% | ||
| 430 | Encours de dette | 2025 | euros | 515 | 372 | 312 | -16,2% | 437 | 17,2% | 611 | 653 | 611 | -6,4% | 575 | -11,8% | 84,33% | ||
| 440 | Dépôts au Trésor | 2025 | euros | 83 | 114 | 142 | 24,2% | 103 | -10,0% | 136 | 175 | 227 | 29,3% | 188 | 6,9% | 61,07% | ||
Copyright Kirkham 2026 All Rights Reserved