
| id | + | type | Libelle_tableau | Table_db | Variable_db | Libelle_db | Valeur_db | Exercice | INSEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | + | label | Territoire, socio-démographie | 0 | FALSE | ||||
| 20 | + | value | Superficie | dotations_lyon_metro | Variable | Superficie | Valeur | 2024 | TRUE |
| 30 | + | value | Population | Population | Libelle | Population | Valeur | 2024 | TRUE |
| 33 | + | value | Population | Population | Libelle | Population | Valeur | 2016-2018 | TRUE |
| 34 | + | value | Population | Population | Libelle | Population | Valeur | 2019-2021 | TRUE |
| 35 | + | value | Population | Population | Libelle | Population | Valeur | 2022-2024 | TRUE |
| 36 | + | value | Indice Prix Consommation hors tabac | indices | Libelle | Indice Prix Consommation hors tabac | Valeur | 2024 | FALSE |
| 37 | + | value | Indice Prix Consommation hors tabac | indices | Libelle | Indice Prix Consommation hors tabac | Valeur | 2016-2018 | FALSE |
| 38 | + | value | Indice Prix Consommation hors tabac | indices | Libelle | Indice Prix Consommation hors tabac | Valeur | 2019-2021 | FALSE |
| 39 | + | value | Indice Prix Consommation hors tabac | indices | Libelle | Indice Prix Consommation hors tabac | Valeur | 2022-2024 | FALSE |
| 40 | + | value | Revenu imposable des habitants | dotations_lyon_metro | Variable | Revenu fiscal de référence des habitants de la commune | Valeur | 2024 | TRUE |
| 50 | + | value | Potentiel financier | dotations_lyon_metro | Variable | Potentiel financier | Valeur | 2024 | TRUE |
| 100 | + | label | Ressources de la Commune | 0 | FALSE | ||||
| 110 | + | value | Total recettes (hors emprunts) | Balances_Lyon | Libelle | Recettes totales hors emprunts | Montant | 2024 | TRUE |
| 111 | + | value | Total recettes (hors emprunts) | Balances_Lyon | Libelle | Recettes totales hors emprunts | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 112 | + | value | Total recettes (hors emprunts) | Balances_Lyon | Libelle | Recettes totales hors emprunts | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 115 | + | value | Total recettes (hors emprunts) | Balances_Lyon | Libelle | Recettes totales hors emprunts | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 120 | + | value | Recettes de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Recettes de fonctionnement | Montant | 2024 | TRUE |
| 121 | + | value | Recettes de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Recettes de fonctionnement | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 122 | + | value | Recettes de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Recettes de fonctionnement | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 125 | + | value | Recettes de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Recettes de fonctionnement | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 130 | + | value | Ventes de biens et services | Balances_Lyon | Libelle | Ventes de biens et services | Montant | 2024 | TRUE |
| 131 | + | value | Ventes de biens et services | Balances_Lyon | Libelle | Ventes de biens et services | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 132 | + | value | Ventes de biens et services | Balances_Lyon | Libelle | Ventes de biens et services | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 135 | + | value | Ventes de biens et services | Balances_Lyon | Libelle | Ventes de biens et services | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 140 | + | value | Impôts et taxes | Balances_Lyon | Libelle | Impôts et taxes | Montant | 2024 | TRUE |
| 141 | + | value | Impôts et taxes | Balances_Lyon | Libelle | Impôts et taxes | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 142 | + | value | Impôts et taxes | Balances_Lyon | Libelle | Impôts et taxes | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 145 | + | value | Impôts et taxes | Balances_Lyon | Libelle | Impôts et taxes | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 150 | + | value | Effort fiscal - Numérateur final | dotations_lyon_metro | Variable | Effort fiscal - Numérateur final | Valeur | 2024 | TRUE |
| 155 | + | value | Effort fiscal - Dénominateur final | dotations_lyon_metro | Variable | Effort fiscal - Dénominateur final | Valeur | 2024 | TRUE |
| 160 | + | value | Produit net FB | dotations_lyon_metro | Variable | Produit net FB | Valeur | 2024 | TRUE |
| 170 | + | value | Attribution de compensation de la commune | dotations_lyon_metro | Variable | Attribution de compensation de la commune | Valeur | 2024 | TRUE |
| 180 | + | value | Subventions reçues et participations | Balances_Lyon | Libelle | Subventions reçues et participations | Montant | 2024 | TRUE |
| 181 | + | value | Subventions reçues et participations | Balances_Lyon | Libelle | Subventions reçues et participations | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 182 | + | value | Subventions reçues et participations | Balances_Lyon | Libelle | Subventions reçues et participations | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 185 | + | value | Subventions reçues et participations | Balances_Lyon | Libelle | Subventions reçues et participations | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 190 | + | value | Concours de l'Etat | Balances_Lyon | Libelle | Concours de l'Etat | Montant | 2024 | TRUE |
| 191 | + | value | Concours de l'Etat | Balances_Lyon | Libelle | Concours de l'Etat | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 192 | + | value | Concours de l'Etat | Balances_Lyon | Libelle | Concours de l'Etat | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 195 | + | value | Concours de l'Etat | Balances_Lyon | Libelle | Concours de l'Etat | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 200 | + | value | Montant Dotation DGF | dotations_lyon_metro | Variable | Montant Dotation DGF | Valeur | 2024 | TRUE |
| 205 | + | value | Montant Dotation DSU | dotations_lyon_metro | Variable | Montant Dotation DSU | Valeur | 2024 | TRUE |
| 210 | + | value | Autres recettes de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Autres recettes de fonctionnement | Montant | 2024 | TRUE |
| 211 | + | value | Autres recettes de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Autres recettes de fonctionnement | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 212 | + | value | Autres recettes de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Autres recettes de fonctionnement | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 215 | + | value | Autres recettes de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Autres recettes de fonctionnement | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 220 | + | value | Recettes d'investissement hors emprunts | Balances_Lyon | Libelle | Recettes d'investissement hors emprunts | Montant | 2024 | TRUE |
| 221 | + | value | Recettes d'investissement hors emprunts | Balances_Lyon | Libelle | Recettes d'investissement hors emprunts | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 222 | + | value | Recettes d'investissement hors emprunts | Balances_Lyon | Libelle | Recettes d'investissement hors emprunts | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 225 | + | value | Recettes d'investissement hors emprunts | Balances_Lyon | Libelle | Recettes d'investissement hors emprunts | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 230 | + | value | Emprunts hors GAD | Balances_Lyon | Libelle | Emprunts hors GAD | Montant | 2024 | TRUE |
| 231 | + | value | Emprunts hors GAD | Balances_Lyon | Libelle | Emprunts hors GAD | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 232 | + | value | Emprunts hors GAD | Balances_Lyon | Libelle | Emprunts hors GAD | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 235 | + | value | Emprunts hors GAD | Balances_Lyon | Libelle | Emprunts hors GAD | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 300 | + | label | Dépenses de la Commune | 0 | FALSE | ||||
| 310 | + | value | Dépenses totales hors remb | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses totales hors remb | Montant | 2024 | TRUE |
| 311 | + | value | Dépenses totales hors remb | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses totales hors remb | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 312 | + | value | Dépenses totales hors remb | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses totales hors remb | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 315 | + | value | Dépenses totales hors remb | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses totales hors remb | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 320 | + | value | Dépenses de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses de fonctionnement | Montant | 2024 | TRUE |
| 321 | + | value | Dépenses de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses de fonctionnement | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 322 | + | value | Dépenses de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses de fonctionnement | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 325 | + | value | Dépenses de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses de fonctionnement | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 330 | + | value | Achats et charges externes | Balances_Lyon | Libelle | Achats et charges externes | Montant | 2024 | TRUE |
| 331 | + | value | Achats et charges externes | Balances_Lyon | Libelle | Achats et charges externes | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 332 | + | value | Achats et charges externes | Balances_Lyon | Libelle | Achats et charges externes | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 335 | + | value | Achats et charges externes | Balances_Lyon | Libelle | Achats et charges externes | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 340 | + | value | Frais de personnel | Balances_Lyon | Libelle | Frais de personnel | Montant | 2024 | TRUE |
| 341 | + | value | Frais de personnel | Balances_Lyon | Libelle | Frais de personnel | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 342 | + | value | Frais de personnel | Balances_Lyon | Libelle | Frais de personnel | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 345 | + | value | Frais de personnel | Balances_Lyon | Libelle | Frais de personnel | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 350 | + | value | Dépenses d'intervention | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses d'intervention | Montant | 2024 | TRUE |
| 351 | + | value | Dépenses d'intervention | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses d'intervention | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 352 | + | value | Dépenses d'intervention | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses d'intervention | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 355 | + | value | Dépenses d'intervention | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses d'intervention | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 360 | + | value | Charges financières | Balances_Lyon | Libelle | Charges financières | Montant | 2024 | TRUE |
| 361 | + | value | Charges financières | Balances_Lyon | Libelle | Charges financières | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 362 | + | value | Charges financières | Balances_Lyon | Libelle | Charges financières | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 365 | + | value | Charges financières | Balances_Lyon | Libelle | Charges financières | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 370 | + | value | Autres dépenses de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Autres dépenses de fonctionnement | Montant | 2024 | TRUE |
| 371 | + | value | Autres dépenses de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Autres dépenses de fonctionnement | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 372 | + | value | Autres dépenses de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Autres dépenses de fonctionnement | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 375 | + | value | Autres dépenses de fonctionnement | Balances_Lyon | Libelle | Autres dépenses de fonctionnement | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 380 | + | value | Dépenses d'investissement hors remb | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses d'investissement hors remb | Montant | 2024 | TRUE |
| 381 | + | value | Dépenses d'investissement hors remb | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses d'investissement hors remb | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 382 | + | value | Dépenses d'investissement hors remb | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses d'investissement hors remb | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 385 | + | value | Dépenses d'investissement hors remb | Balances_Lyon | Libelle | Dépenses d'investissement hors remb | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 390 | + | value | Remboursements d'emprunts hors GAD | Balances_Lyon | Libelle | Remboursements d'emprunts hors GAD | Montant | 2024 | TRUE |
| 391 | + | value | Remboursements d'emprunts hors GAD | Balances_Lyon | Libelle | Remboursements d'emprunts hors GAD | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 392 | + | value | Remboursements d'emprunts hors GAD | Balances_Lyon | Libelle | Remboursements d'emprunts hors GAD | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 395 | + | value | Remboursements d'emprunts hors GAD | Balances_Lyon | Libelle | Remboursements d'emprunts hors GAD | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 400 | + | label | Equilibre des comptes, capacités d'investissement | 0 | FALSE | ||||
| 410 | + | value | Epargne brute | Balances_Lyon | Libelle | Epargne brute | Montant | 2024 | TRUE |
| 411 | + | value | Epargne brute | Balances_Lyon | Libelle | Epargne brute | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 412 | + | value | Epargne brute | Balances_Lyon | Libelle | Epargne brute | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 415 | + | value | Epargne brute | Balances_Lyon | Libelle | Epargne brute | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 420 | + | value | Epargne nette | Balances_Lyon | Libelle | Epargne nette | Montant | 2024 | TRUE |
| 421 | + | value | Epargne nette | Balances_Lyon | Libelle | Epargne nette | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 422 | + | value | Epargne nette | Balances_Lyon | Libelle | Epargne nette | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 425 | + | value | Epargne nette | Balances_Lyon | Libelle | Epargne nette | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 430 | + | value | Encours de dette | Balances_Lyon | Libelle | Encours de dette | Montant | 2024 | TRUE |
| 431 | + | value | Encours de dette | Balances_Lyon | Libelle | Encours de dette | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 432 | + | value | Encours de dette | Balances_Lyon | Libelle | Encours de dette | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 435 | + | value | Encours de dette | Balances_Lyon | Libelle | Encours de dette | Montant | 2022-2024 | TRUE |
| 440 | + | value | Dépôts au Trésor | Balances_Lyon | Libelle | Dépôts au Trésor | Montant | 2024 | TRUE |
| 441 | + | value | Dépôts au Trésor | Balances_Lyon | Libelle | Dépôts au Trésor | Montant | 2016-2018 | TRUE |
| 442 | + | value | Dépôts au Trésor | Balances_Lyon | Libelle | Dépôts au Trésor | Montant | 2019-2021 | TRUE |
| 445 | + | value | Dépôts au Trésor | Balances_Lyon | Libelle | Dépôts au Trésor | Montant | 2022-2024 | TRUE |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved