
| id | + | type | Libelle_tableau | Table_db | Variable_db | Libelle_db | Valeur_db | Exercice | INSEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | label | Territoire socio-démographique | 0 | FALSE | ||||
| 2 | + | value | Superficie totale | dotations_GAM | Variable | Superficie | Valeur | 2021 | TRUE |
| 3 | + | value | Population | dotations_GAM | Variable | Population INSEE | Valeur | 2021 | TRUE |
| 4 | + | value | Revenu imposable des habitants | dotations_GAM | Variable | Revenu imposable des habitants de la commune | Valeur | 2021 | TRUE |
| 5 | + | value | Potentiel financier | dotations_GAM | Variable | Potentiel fiscal 4 taxes | Valeur | 2021 | TRUE |
| 6 | + | value | Indice Prix Consommation hors tabac | indices | Libelle | Indice Prix Consommation hors tabac | Valeur | 2021 | FALSE |
| 7 | + | label | Ressources de la Commune | 0 | FALSE | ||||
| 15 | + | value | Total recettes (hors emprunts) | Balances_38 | Libelle | Recettes totales hors emprunts | Montant | 2021 | TRUE |
| 16 | + | value | Recettes de fonctionnement | Balances_38 | Libelle | Recettes de fonctionnement | Montant | 2021 | TRUE |
| 17 | + | value | Ventes de biens et services | Balances_38 | Libelle | Ventes de biens et services | Montant | 2021 | TRUE |
| 18 | + | value | Impôts et taxes | Balances_38 | Libelle | Impôts et taxes | Montant | 2021 | TRUE |
| 19 | + | value | Effort fiscal | dotations_GAM | Variable | Effort fiscal | Valeur | 2021 | TRUE |
| 20 | + | value | Produit net FB | dotations_GAM | Variable | Produit net FB | Valeur | 2021 | TRUE |
| 21 | + | value | Attribution de compensation de la commune | dotations_GAM | Variable | Attribution de compensation de la commune | Valeur | 2021 | TRUE |
| 24 | + | value | Recettes d'investissement | Balances_38 | Libelle | Recettes d'investissement | Montant | 2021 | TRUE |
| 25 | + | value | Recettes d'investissement hors emprunts | Balances_38 | Libelle | Recettes d'investissement hors emprunts | Montant | 2021 | TRUE |
| 31 | + | value | Subventions reçues et participations | Balances_38 | Libelle | Subventions reçues et participations | Montant | 2021 | TRUE |
| 32 | + | value | Concours de l'Etat | Balances_38 | Libelle | Concours de l'Etat | Montant | 2021 | TRUE |
| 33 | + | value | Dotation globale de fonctionnement | Balances_38 | Libelle | Dotation globale de fonctionnement | Montant | 2021 | TRUE |
| 34 | + | value | Autres recettes de fonctionnement | Balances_38 | Libelle | Autres recettes de fonctionnement | Montant | 2021 | TRUE |
| 36 | + | value | Recettes totales hors emprunts | Balances_38 | Libelle | Recettes totales hors emprunts | Montant | 2021 | TRUE |
| 37 | + | value | Emprunts hors GAD | Balances_38 | Libelle | Emprunts hors GAD | Montant | 2021 | TRUE |
| 38 | + | label | Dépenses de la commune | 0 | FALSE | ||||
| 39 | + | value | Dépenses d'investissement hors remb | Balances_38 | Libelle | Dépenses d'investissement hors remb | Montant | 2021 | TRUE |
| 40 | + | value | Achats et charges externes | Balances_38 | Libelle | Achats et charges externes | Montant | 2021 | TRUE |
| 41 | + | value | Dépenses de fonctionnement | Balances_38 | Libelle | Dépenses de fonctionnement | Montant | 2021 | TRUE |
Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved