| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Saint-Priest | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Saint-Priest / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2025 | hectares | 2 971 | | | | 48 581 | | | | 6,1% |
| 30 | Population | 2025 | habitants | 49 425 | 45 492 | 0,0% | 46 831 | 2,9% | 49 046 | 7,8% | 922 206 | 868 790 | 0,0% | 889 420 | 2,4% | 912 565 | 5,0% | 5,4% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2025 | | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2025 | euros | 745 829 495 | | | | 16 730 700 862 | | | | 4,5% |
| 45 | Potentiel financier | 2025 | euros | 98 300 447 | | | | 1 530 383 121 | | | | 6,4% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2025 | Euros | 99 801 506 | 71 916 990 | 0,0% | 72 691 060 | 1,1% | 91 071 495 | 26,6% | 1 394 439 965 | 1 086 359 419 | 0,0% | 1 166 986 999 | 7,4% | 1 334 735 112 | 22,9% | 7,2% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 82 680 168 | 66 416 549 | 0,0% | 68 972 781 | 3,8% | 79 554 259 | 19,8% | 1 253 330 073 | 1 005 593 344 | 0,0% | 1 081 045 448 | 7,5% | 1 224 925 101 | 21,8% | 6,6% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2025 | Euros | 4 728 415 | 3 822 445 | 0,0% | 3 170 024 | -17,1% | 4 276 603 | 11,9% | 87 901 521 | 66 688 450 | 0,0% | 63 716 790 | -4,5% | 83 409 423 | 25,1% | 5,4% |
| 140 | Impôts et taxes | 2025 | Euros | 65 200 504 | 53 145 804 | 0,0% | 55 058 938 | 3,6% | 62 368 537 | 17,4% | 903 264 339 | 716 612 520 | 0,0% | 787 179 634 | 9,8% | 887 722 073 | 23,9% | 7,2% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2025 | euros | 53 525 857 | | | | 836 240 043 | | | | 6,4% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2025 | euros | 50 406 790 | | | | 810 847 961 | | | | 6,2% |
| 160 | Produit net FB | 2025 | euros | 41 720 007 | | | | 639 066 674 | | | | 6,5% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2025 | euros | 17 721 700 | | | | 153 672 181 | | | | 11,5% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2025 | Euros | 3 975 346 | 3 812 052 | 0,0% | 3 972 917 | 4,2% | 4 144 582 | 8,7% | 68 309 217 | 58 926 794 | 0,0% | 59 686 150 | 1,3% | 66 429 421 | 12,7% | 5,8% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2025 | Euros | 7 688 979 | 4 525 144 | 0,0% | 5 866 430 | 29,6% | 7 504 113 | 65,8% | 166 791 267 | 144 368 069 | 0,0% | 151 311 407 | 4,8% | 161 842 983 | 12,1% | 4,6% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2025 | euros | 2 394 258 | | | | 125 302 214 | | | | 1,9% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2025 | euros | 2 158 373 | | | | 79 250 236 | | | | 2,7% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 1 086 924 | 1 111 103 | 0,0% | 904 472 | -18,6% | 1 260 423 | 13,4% | 27 063 726 | 18 997 512 | 0,0% | 19 151 468 | 0,8% | 25 521 124 | 34,3% | 4,0% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2025 | Euros | 17 121 338 | 5 500 441 | 0,0% | 3 718 279 | -32,4% | 11 517 235 | 109,4% | 141 109 903 | 80 766 077 | 0,0% | 85 941 549 | 6,4% | 109 809 998 | 36,0% | 12,1% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 829 011 | 3 239 294 | 0,0% | 10 668 138 | 229,3% | 14 336 071 | 342,6% | 107 291 811 | 62 800 379 | 0,0% | 56 138 912 | -10,6% | 99 274 364 | 58,1% | 0,8% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2025 | Euros | 84 107 613 | 75 673 782 | 0,0% | 82 773 064 | 9,4% | 97 931 312 | 29,4% | 1 468 172 721 | 1 100 553 355 | 0,0% | 1 139 563 545 | 3,5% | 1 403 159 485 | 27,5% | 5,7% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 73 573 098 | 56 690 300 | 0,0% | 61 280 286 | 8,1% | 71 653 117 | 26,4% | 1 064 177 001 | 858 640 748 | 0,0% | 902 468 597 | 5,1% | 1 034 040 826 | 20,4% | 6,9% |
| 330 | Achats et charges externes | 2025 | Euros | 18 813 842 | 14 159 880 | 0,0% | 15 383 027 | 8,6% | 18 379 772 | 29,8% | 255 761 135 | 191 977 691 | 0,0% | 200 073 719 | 4,2% | 246 281 140 | 28,3% | 7,4% |
| 340 | Frais de personnel | 2025 | Euros | 44 735 839 | 35 881 360 | 0,0% | 38 389 318 | 7,0% | 43 316 776 | 20,7% | 654 048 812 | 524 609 563 | 0,0% | 558 239 983 | 6,4% | 633 124 585 | 20,7% | 6,8% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2025 | Euros | 7 265 864 | 5 575 087 | 0,0% | 6 109 867 | 9,6% | 7 148 399 | 28,2% | 117 591 860 | 106 029 109 | 0,0% | 110 596 442 | 4,3% | 118 156 804 | 11,4% | 6,2% |
| 360 | Charges financières | 2025 | Euros | 1 876 451 | 184 915 | 0,0% | 223 408 | 20,8% | 1 716 829 | 828,4% | 15 605 959 | 12 912 515 | 0,0% | 10 604 844 | -17,9% | 15 225 458 | 17,9% | 12,0% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 881 102 | 889 058 | 0,0% | 1 174 664 | 32,1% | 1 091 340 | 22,8% | 21 169 239 | 23 111 872 | 0,0% | 22 953 614 | -0,7% | 21 252 763 | -8,0% | 4,2% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2025 | Euros | 10 534 515 | 18 983 482 | 0,0% | 21 492 778 | 13,2% | 26 278 195 | 38,4% | 403 995 719 | 241 912 606 | 0,0% | 237 094 949 | -2,0% | 369 118 638 | 52,6% | 2,6% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 6 088 588 | 966 012 | 0,0% | 1 555 323 | 61,0% | 4 822 798 | 399,2% | 64 209 550 | 45 112 764 | 0,0% | 51 066 120 | 13,2% | 60 324 076 | 33,7% | 9,5% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2025 | Euros | 9 107 070 | 9 726 248 | 0,0% | 7 692 496 | -20,9% | 7 901 142 | -18,8% | 189 153 066 | 146 952 595 | 0,0% | 178 576 851 | 21,5% | 190 884 250 | 29,9% | 4,8% |
| 420 | Epargne nette | 2025 | Euros | 3 018 482 | 8 760 236 | 0,0% | 6 137 173 | -29,9% | 3 078 344 | -64,9% | 124 943 518 | 101 839 832 | 0,0% | 127 510 727 | 25,2% | 130 560 160 | 28,2% | 2,4% |
| 430 | Encours de dette | 2025 | Euros | 71 686 662 | 10 992 919 | 0,0% | 26 211 930 | 138,4% | 74 308 526 | 576,0% | 676 738 507 | 519 494 908 | 0,0% | 541 179 984 | 4,2% | 638 663 198 | 22,9% | 10,6% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2025 | Euros | 6 057 274 | 13 668 045 | 0,0% | 8 577 891 | -37,2% | 9 668 763 | -29,3% | 204 348 852 | 215 480 385 | 0,0% | 279 496 308 | 29,7% | 262 532 322 | 21,8% | 3,0% |
| |