| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Saint-Priest | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Saint-Priest / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 2 971 | | | | 48 581 | | | | 6,1% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 49 100 | 44 593 | 0,0% | 46 478 | 4,2% | 48 308 | 8,3% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 5,4% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 709 781 318 | | | | 15 999 317 808 | | | | 4,4% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 95 125 345 | | | | 1 479 557 113 | | | | 6,4% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 94 000 175 | 70 420 373 | 0,0% | 72 237 264 | 2,6% | 82 774 354 | 17,5% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 6,9% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 82 695 553 | 65 223 953 | 0,0% | 67 789 920 | 3,9% | 75 819 352 | 16,2% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 6,7% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 4 055 466 | 3 579 638 | 0,0% | 3 278 333 | -8,4% | 4 007 856 | 12,0% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 4,8% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 64 736 244 | 52 347 887 | 0,0% | 54 566 336 | 4,2% | 59 262 708 | 13,2% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 7,2% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 47 389 838 | | | | 818 497 864 | | | | 5,8% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 49 138 398 | | | | 791 602 764 | | | | 6,2% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 34 241 067 | | | | 594 350 045 | | | | 5,8% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 17 721 700 | | | | 153 627 357 | | | | 11,5% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 4 679 677 | 3 469 316 | 0,0% | 3 825 567 | 10,3% | 4 225 284 | 21,8% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 6,6% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 7 546 148 | 4 780 319 | 0,0% | 5 106 117 | 6,8% | 7 157 932 | 49,7% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 4,6% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 2 627 109 | | | | 123 391 504 | | | | 2,1% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | euros | 2 013 613 | | | | 74 818 796 | | | | 2,7% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 1 678 016 | 1 046 792 | 0,0% | 1 013 567 | -3,2% | 1 165 571 | 11,3% | 27 561 433 | 19 788 403 | 0,0% | 18 636 975 | -5,8% | 22 932 503 | 15,9% | 6,1% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 11 304 622 | 5 196 421 | 0,0% | 4 447 344 | -14,4% | 6 955 002 | 33,8% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 9,9% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 8 005 005 | 573 947 | 0,0% | 4 335 366 | 655,4% | 23 060 282 | 3 917,8% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 9,2% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 101 402 003 | 69 400 716 | 0,0% | 79 088 200 | 14,0% | 100 933 136 | 45,4% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 7,1% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 73 848 691 | 55 038 267 | 0,0% | 58 690 350 | 6,6% | 68 971 896 | 25,3% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 7,0% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 19 576 878 | 13 972 476 | 0,0% | 14 301 707 | 2,4% | 17 952 539 | 28,5% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 7,5% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 43 439 924 | 34 394 576 | 0,0% | 37 161 498 | 8,0% | 41 860 287 | 21,7% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 6,8% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 7 320 322 | 5 452 114 | 0,0% | 5 926 279 | 8,7% | 6 800 496 | 24,7% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 6,2% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 2 172 125 | 320 067 | 0,0% | 211 733 | -33,8% | 1 171 553 | 266,0% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 13,3% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 1 339 440 | 899 033 | 0,0% | 1 089 133 | 21,1% | 1 187 020 | 32,0% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 6,3% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 27 553 312 | 14 362 449 | 0,0% | 20 397 850 | 42,0% | 31 961 240 | 122,5% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 7,4% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 5 351 445 | 2 397 363 | 0,0% | 1 346 543 | -43,8% | 3 406 212 | 42,1% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 8,7% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 8 846 861 | 10 185 685 | 0,0% | 9 099 570 | -10,7% | 6 847 456 | -32,8% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 4,7% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 3 495 416 | 7 788 322 | 0,0% | 7 753 027 | -0,5% | 3 441 243 | -55,8% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 2,8% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 76 946 239 | 8 719 637 | 0,0% | 17 099 115 | 96,1% | 64 795 253 | 643,1% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 12,1% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 7 043 628 | 14 504 395 | 0,0% | 9 003 713 | -37,9% | 11 464 351 | -21,0% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 2,7% |
| |