| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Rillieux-la-Pape | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Rillieux-la-Pape / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2025 | hectares | 1 448 | | | | 48 581 | | | | 3,0% |
| 30 | Population | 2025 | habitants | 31 764 | 30 645 | 0,0% | 30 737 | 0,3% | 31 507 | 2,8% | 922 206 | 868 790 | 0,0% | 889 420 | 2,4% | 912 565 | 5,0% | 3,4% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2025 | | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2025 | euros | 450 456 337 | | | | 16 730 700 862 | | | | 2,7% |
| 45 | Potentiel financier | 2025 | euros | 47 362 782 | | | | 1 530 383 121 | | | | 3,1% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2025 | Euros | 50 893 454 | 44 451 858 | 0,0% | 48 847 394 | 9,9% | 52 437 920 | 18,0% | 1 394 439 965 | 1 086 359 419 | 0,0% | 1 166 986 999 | 7,4% | 1 334 735 112 | 22,9% | 3,6% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 47 457 288 | 39 315 511 | 0,0% | 41 728 460 | 6,1% | 45 674 423 | 16,2% | 1 253 330 073 | 1 005 593 344 | 0,0% | 1 081 045 448 | 7,5% | 1 224 925 101 | 21,8% | 3,8% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2025 | Euros | 1 315 453 | 1 151 739 | 0,0% | 862 032 | -25,2% | 1 167 735 | 1,4% | 87 901 521 | 66 688 450 | 0,0% | 63 716 790 | -4,5% | 83 409 423 | 25,1% | 1,5% |
| 140 | Impôts et taxes | 2025 | Euros | 27 535 017 | 21 361 531 | 0,0% | 23 110 032 | 8,2% | 26 440 014 | 23,8% | 903 264 339 | 716 612 520 | 0,0% | 787 179 634 | 9,8% | 887 722 073 | 23,9% | 3,0% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2025 | euros | 22 772 177 | | | | 836 240 043 | | | | 2,7% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2025 | euros | 21 328 345 | | | | 810 847 961 | | | | 2,6% |
| 160 | Produit net FB | 2025 | euros | 17 948 308 | | | | 639 066 674 | | | | 2,8% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2025 | euros | 5 837 353 | | | | 153 672 181 | | | | 3,8% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2025 | Euros | 1 984 758 | 1 747 304 | 0,0% | 2 013 229 | 15,2% | 1 929 781 | 10,4% | 68 309 217 | 58 926 794 | 0,0% | 59 686 150 | 1,3% | 66 429 421 | 12,7% | 2,9% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2025 | Euros | 15 819 864 | 13 770 831 | 0,0% | 14 353 631 | 4,2% | 15 275 847 | 10,9% | 166 791 267 | 144 368 069 | 0,0% | 151 311 407 | 4,8% | 161 842 983 | 12,1% | 9,5% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2025 | euros | 14 575 559 | | | | 125 302 214 | | | | 11,6% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2025 | euros | 12 055 469 | | | | 79 250 236 | | | | 15,2% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 802 196 | 1 284 106 | 0,0% | 1 389 536 | 8,2% | 861 044 | -32,9% | 27 063 726 | 18 997 512 | 0,0% | 19 151 468 | 0,8% | 25 521 124 | 34,3% | 3,0% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2025 | Euros | 3 436 167 | 5 136 347 | 0,0% | 7 118 934 | 38,6% | 6 763 497 | 31,7% | 141 109 903 | 80 766 077 | 0,0% | 85 941 549 | 6,4% | 109 809 998 | 36,0% | 2,4% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 0,0 | 4 338 192 | 0,0% | 2 300 000 | -47,0% | 3 000 000 | -30,8% | 107 291 811 | 62 800 379 | 0,0% | 56 138 912 | -10,6% | 99 274 364 | 58,1% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2025 | Euros | 51 320 737 | 45 738 098 | 0,0% | 49 843 865 | 9,0% | 52 230 063 | 14,2% | 1 468 172 721 | 1 100 553 355 | 0,0% | 1 139 563 545 | 3,5% | 1 403 159 485 | 27,5% | 3,5% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 40 374 855 | 32 641 502 | 0,0% | 35 698 608 | 9,4% | 38 895 005 | 19,2% | 1 064 177 001 | 858 640 748 | 0,0% | 902 468 597 | 5,1% | 1 034 040 826 | 20,4% | 3,8% |
| 330 | Achats et charges externes | 2025 | Euros | 12 929 573 | 8 191 745 | 0,0% | 10 050 878 | 22,7% | 12 171 495 | 48,6% | 255 761 135 | 191 977 691 | 0,0% | 200 073 719 | 4,2% | 246 281 140 | 28,3% | 5,1% |
| 340 | Frais de personnel | 2025 | Euros | 21 382 582 | 20 044 644 | 0,0% | 19 615 690 | -2,1% | 20 802 597 | 3,8% | 654 048 812 | 524 609 563 | 0,0% | 558 239 983 | 6,4% | 633 124 585 | 20,7% | 3,3% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2025 | Euros | 4 834 278 | 3 377 555 | 0,0% | 4 820 273 | 42,7% | 4 674 035 | 38,4% | 117 591 860 | 106 029 109 | 0,0% | 110 596 442 | 4,3% | 118 156 804 | 11,4% | 4,1% |
| 360 | Charges financières | 2025 | Euros | 552 270 | 378 199 | 0,0% | 334 792 | -11,5% | 491 409 | 29,9% | 15 605 959 | 12 912 515 | 0,0% | 10 604 844 | -17,9% | 15 225 458 | 17,9% | 3,5% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 676 152 | 649 359 | 0,0% | 876 975 | 35,1% | 755 467 | 16,3% | 21 169 239 | 23 111 872 | 0,0% | 22 953 614 | -0,7% | 21 252 763 | -8,0% | 3,2% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2025 | Euros | 10 945 882 | 13 096 596 | 0,0% | 14 145 256 | 8,0% | 13 335 057 | 1,8% | 403 995 719 | 241 912 606 | 0,0% | 237 094 949 | -2,0% | 369 118 638 | 52,6% | 2,7% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 3 059 029 | 2 072 293 | 0,0% | 2 451 951 | 18,3% | 2 709 235 | 30,7% | 64 209 550 | 45 112 764 | 0,0% | 51 066 120 | 13,2% | 60 324 076 | 33,7% | 4,8% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2025 | Euros | 7 082 432 | 6 674 010 | 0,0% | 6 029 851 | -9,7% | 6 779 417 | 1,6% | 189 153 066 | 146 952 595 | 0,0% | 178 576 851 | 21,5% | 190 884 250 | 29,9% | 3,7% |
| 420 | Epargne nette | 2025 | Euros | 4 023 404 | 4 601 716 | 0,0% | 3 577 900 | -22,2% | 4 070 183 | -11,6% | 124 943 518 | 101 839 832 | 0,0% | 127 510 727 | 25,2% | 130 560 160 | 28,2% | 3,2% |
| 430 | Encours de dette | 2025 | Euros | 25 802 697 | 23 634 062 | 0,0% | 27 423 420 | 16,0% | 27 396 652 | 15,9% | 676 738 507 | 519 494 908 | 0,0% | 541 179 984 | 4,2% | 638 663 198 | 22,9% | 3,8% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2025 | Euros | 4 237 615 | 3 726 296 | 0,0% | 4 383 069 | 17,6% | 5 094 436 | 36,7% | 204 348 852 | 215 480 385 | 0,0% | 279 496 308 | 29,7% | 262 532 322 | 21,8% | 2,1% |
| |