| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Rillieux-la-Pape | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Rillieux-la-Pape / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 1 448 | | | | 48 581 | | | | 3,0% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 31 548 | 30 900 | 0,0% | 30 475 | -1,4% | 31 274 | 1,2% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 3,5% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 436 563 962 | | | | 15 999 317 808 | | | | 2,7% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 45 770 344 | | | | 1 479 557 113 | | | | 3,1% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 57 199 032 | 42 601 627 | 0,0% | 47 522 958 | 11,6% | 52 219 890 | 22,6% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 4,2% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 46 164 524 | 38 501 569 | 0,0% | 40 927 657 | 6,3% | 44 021 422 | 14,3% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 3,7% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 1 213 067 | 1 157 897 | 0,0% | 886 807 | -23,4% | 1 059 724 | -8,5% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 1,4% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 27 063 195 | 20 577 051 | 0,0% | 22 511 562 | 9,4% | 25 241 438 | 22,7% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 3,0% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 20 706 457 | | | | 818 497 864 | | | | 2,5% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 20 494 881 | | | | 791 602 764 | | | | 2,6% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 15 320 994 | | | | 594 350 045 | | | | 2,6% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 5 837 353 | | | | 153 627 357 | | | | 3,8% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 1 791 601 | 2 129 663 | 0,0% | 1 804 602 | -15,3% | 1 945 784 | -8,6% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 2,5% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 15 280 386 | 13 399 338 | 0,0% | 14 184 545 | 5,9% | 14 851 523 | 10,8% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 9,4% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 14 161 217 | | | | 123 391 504 | | | | 11,5% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | euros | 11 560 123 | | | | 74 818 796 | | | | 15,5% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 816 272 | 1 237 620 | 0,0% | 1 540 140 | 24,4% | 922 952 | -25,4% | 27 561 433 | 19 788 403 | 0,0% | 18 636 975 | -5,8% | 22 932 503 | 15,9% | 3,0% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 11 034 508 | 4 100 057 | 0,0% | 6 595 301 | 60,9% | 8 198 467 | 100,0% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 9,7% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 4 000 000 | 3 846 447 | 0,0% | 3 633 917 | -5,5% | 3 000 000 | -22,0% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 4,6% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 56 068 612 | 44 741 034 | 0,0% | 48 613 141 | 8,7% | 51 998 149 | 16,2% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 3,9% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 39 048 976 | 32 621 319 | 0,0% | 34 192 570 | 4,8% | 37 851 472 | 16,0% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 3,7% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 12 611 253 | 8 249 063 | 0,0% | 9 124 450 | 10,6% | 11 472 563 | 39,1% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 4,8% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 20 480 362 | 20 156 029 | 0,0% | 19 376 119 | -3,9% | 20 517 460 | 1,8% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 3,2% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 4 665 778 | 3 256 784 | 0,0% | 4 575 936 | 40,5% | 4 529 773 | 39,1% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 4,0% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 512 155 | 375 880 | 0,0% | 354 531 | -5,7% | 413 476 | 10,0% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 3,1% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 779 426 | 583 563 | 0,0% | 761 533 | 30,5% | 918 198 | 57,3% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 3,7% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 17 019 635 | 12 119 715 | 0,0% | 14 420 571 | 19,0% | 14 146 677 | 16,7% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 4,6% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 2 663 809 | 1 820 737 | 0,0% | 2 400 580 | 31,8% | 2 527 701 | 38,8% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 4,3% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 7 115 547 | 5 880 251 | 0,0% | 6 735 087 | 14,5% | 6 169 950 | 4,9% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 3,8% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 4 451 738 | 4 059 514 | 0,0% | 4 334 507 | 6,8% | 3 642 249 | -10,3% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 3,5% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 28 861 725 | 21 368 164 | 0,0% | 27 575 371 | 29,0% | 27 105 887 | 26,9% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 4,6% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 5 501 936 | 2 756 700 | 0,0% | 4 455 771 | 61,6% | 5 010 480 | 81,8% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 2,1% |
| |