| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Montanay | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Montanay / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 716 | | | | 48 581 | | | | 1,5% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 3 366 | 3 145 | 0,0% | 3 261 | 3,7% | 3 344 | 6,3% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 0,4% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 82 299 713 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,5% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 4 822 254 | | | | 1 479 557 113 | | | | 0,3% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 3 247 149 | 2 370 280 | 0,0% | 2 408 338 | 1,6% | 3 483 407 | 47,0% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 0,2% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 2 977 504 | 2 158 202 | 0,0% | 2 229 670 | 3,3% | 3 043 883 | 41,0% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 0,2% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 34 318 | 64 261 | 0,0% | 54 110 | -15,8% | 62 868 | -2,2% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 0,0% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 2 470 111 | 1 629 521 | 0,0% | 1 828 246 | 12,2% | 2 456 546 | 50,8% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 0,3% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 3 020 430 | | | | 818 497 864 | | | | 0,4% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 3 179 072 | | | | 791 602 764 | | | | 0,4% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 1 942 083 | | | | 594 350 045 | | | | 0,3% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | -97 772,0 | | | | 153 627 357 | | | | -0,1% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 106 043 | 131 674 | 0,0% | 119 304 | -9,4% | 117 274 | -10,9% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 0,2% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 167 779 | 199 763 | 0,0% | 168 307 | -15,7% | 213 658 | 7,0% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,1% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 83 333 | | | | 123 391 504 | | | | 0,1% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 199 251 | 132 983 | -33,3% | 59 702 | 0,0% | 193 537 | 224,2% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 0,7% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 269 645 | 212 078 | 0,0% | 178 667 | -15,8% | 439 524 | 107,2% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 0,2% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 2 800 | 200 420 | 0,0% | 200 389 | 0,0% | 134 359 | -33,0% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 3 244 115 | 2 316 700 | 0,0% | 2 601 944 | 12,3% | 2 627 287 | 13,4% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 0,2% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 2 137 545 | 1 383 272 | 0,0% | 1 539 908 | 11,3% | 1 922 421 | 39,0% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 0,2% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 860 834 | 454 892 | 0,0% | 497 761 | 9,4% | 718 860 | 58,0% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 0,3% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 833 489 | 569 428 | 0,0% | 658 693 | 15,7% | 762 673 | 33,9% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 0,1% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 323 241 | 254 353 | 0,0% | 274 545 | 7,9% | 294 719 | 15,9% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 0,3% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 10 173 | 29 712 | 0,0% | 18 924 | -36,3% | 11 440 | -61,5% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,1% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 109 805 | 74 886 | 0,0% | 89 984 | 20,2% | 134 728 | 79,9% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 0,5% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 1 106 569 | 933 428 | 0,0% | 1 062 036 | 13,8% | 704 865 | -24,5% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 0,3% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 197 097 | 170 649 | 0,0% | 167 077 | -2,1% | 202 843 | 18,9% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,3% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 839 958 | 774 930 | 0,0% | 689 761 | -11,0% | 1 121 461 | 44,7% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 0,4% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 642 861 | 604 280 | 0,0% | 522 685 | -13,5% | 918 619 | 52,0% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 0,5% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 958 374 | 1 233 784 | 0,0% | 940 707 | -23,8% | 1 025 969 | -16,8% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,2% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 2 658 647 | 653 813 | 0,0% | 731 757 | 11,9% | 2 391 962 | 265,8% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 1,0% |
| |