| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Genay | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Genay / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 849 | | | | 48 581 | | | | 1,7% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 5 626 | 5 425 | 0,0% | 5 572 | 2,7% | 5 622 | 3,6% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 0,6% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 108 386 638 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,7% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 9 840 649 | | | | 1 479 557 113 | | | | 0,7% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 6 572 208 | 5 385 422 | 0,0% | 5 587 408 | 3,8% | 6 745 924 | 25,3% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 0,5% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 6 502 706 | 5 286 785 | 0,0% | 5 412 205 | 2,4% | 6 404 973 | 21,2% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 0,5% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 486 755 | 386 877 | 0,0% | 373 174 | -3,5% | 468 834 | 21,2% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 0,6% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 5 010 661 | 4 251 575 | 0,0% | 4 299 151 | 1,1% | 4 840 950 | 13,9% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 0,6% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 4 637 465 | | | | 818 497 864 | | | | 0,6% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 5 338 486 | | | | 791 602 764 | | | | 0,7% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 2 893 164 | | | | 594 350 045 | | | | 0,5% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 1 343 098 | | | | 153 627 357 | | | | 0,9% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 281 936 | 297 468 | 0,0% | 343 676 | 15,5% | 325 843 | 9,5% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 0,4% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 606 589 | 267 837 | 0,0% | 286 300 | 6,9% | 631 502 | 135,8% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,4% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 74 681 | | | | 123 391 504 | | | | 0,1% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 116 763 | 83 027 | -28,9% | 109 904 | 0,0% | 137 844 | 25,4% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 0,4% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 69 502 | 98 638 | 0,0% | 175 203 | 77,6% | 340 951 | 245,7% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 0,1% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 0,0 | 272 | 0,0% | 333 333 | 122 599,4% | 0,00 | -100,0% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 6 497 741 | 5 070 466 | 0,0% | 6 373 782 | 25,7% | 6 053 183 | 19,4% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 0,5% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 5 686 663 | 4 595 159 | 0,0% | 4 700 791 | 2,3% | 5 233 107 | 13,9% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 0,5% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 1 503 545 | 1 163 808 | 0,0% | 1 107 226 | -4,9% | 1 394 468 | 19,8% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 0,6% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 3 276 309 | 2 559 629 | 0,0% | 2 737 568 | 7,0% | 3 014 110 | 17,8% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 0,5% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 558 811 | 577 058 | 0,0% | 557 370 | -3,4% | 516 019 | -10,6% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 0,5% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 165 089 | 189 088 | 0,0% | 177 560 | -6,1% | 166 722 | -11,8% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 1,0% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 182 907 | 105 578 | 0,0% | 121 067 | 14,7% | 141 788 | 34,3% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 0,9% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 811 078 | 475 307 | 0,0% | 1 672 990 | 252,0% | 820 076 | 72,5% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 0,2% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 170 645 | 74 053 | 0,0% | 105 623 | 42,6% | 165 823 | 123,9% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,3% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 816 042 | 691 626 | 0,0% | 711 414 | 2,9% | 1 171 865 | 69,4% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 0,4% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 645 397 | 617 572 | 0,0% | 605 791 | -1,9% | 1 006 042 | 62,9% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 0,5% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 3 507 886 | 3 398 305 | 0,0% | 3 635 428 | 7,0% | 3 676 950 | 8,2% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,6% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 3 708 284 | 3 490 092 | 0,0% | 2 425 809 | -30,5% | 3 624 168 | 3,8% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 1,4% |
| |