| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Décines-Charpieu | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Décines-Charpieu / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 1 701 | | | | 48 581 | | | | 3,5% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 29 878 | 27 568 | 0,0% | 28 573 | 3,6% | 29 337 | 6,4% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 3,3% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 446 382 817 | | | | 15 999 317 808 | | | | 2,8% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 46 853 595 | | | | 1 479 557 113 | | | | 3,2% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 39 503 239 | 34 259 957 | 0,0% | 35 468 625 | 3,5% | 39 630 010 | 15,7% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 2,9% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 37 497 555 | 30 291 874 | 0,0% | 32 570 202 | 7,5% | 35 533 493 | 17,3% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 3,0% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 2 339 224 | 2 136 713 | 0,0% | 2 008 504 | -6,0% | 2 285 138 | 6,9% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 2,8% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 30 543 785 | 23 070 634 | 0,0% | 26 307 471 | 14,0% | 29 508 987 | 27,9% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 3,4% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 26 821 119 | | | | 818 497 864 | | | | 3,3% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 23 777 635 | | | | 791 602 764 | | | | 3,0% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 19 971 228 | | | | 594 350 045 | | | | 3,4% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 6 588 409 | | | | 153 627 357 | | | | 4,3% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 1 605 277 | 1 476 937 | 0,0% | 983 129 | -33,4% | 740 811 | -49,8% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 2,3% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 2 597 417 | 2 920 688 | 0,0% | 2 657 178 | -9,0% | 2 566 976 | -12,1% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 1,6% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 1 828 610 | | | | 123 391 504 | | | | 1,5% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | euros | 681 344 | | | | 74 818 796 | | | | 0,9% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 411 851 | 686 902 | 0,0% | 613 919 | -10,6% | 431 581 | -37,2% | 27 561 433 | 19 788 403 | 0,0% | 18 636 975 | -5,8% | 22 932 503 | 15,9% | 1,5% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 2 005 684 | 3 968 083 | 0,0% | 2 898 423 | -27,0% | 4 096 516 | 3,2% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 1,8% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 500 | 1 109 960 | 0,0% | 3 987 167 | 259,2% | 250 433 | -77,4% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 40 358 616 | 33 860 492 | 0,0% | 37 348 375 | 10,3% | 38 509 328 | 13,7% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 2,8% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 34 480 960 | 30 118 263 | 0,0% | 30 432 004 | 1,0% | 32 316 918 | 7,3% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 3,3% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 7 450 032 | 4 541 030 | 0,0% | 4 613 761 | 1,6% | 6 139 075 | 35,2% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 2,9% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 21 523 224 | 19 915 977 | 0,0% | 20 603 559 | 3,5% | 21 285 197 | 6,9% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 3,4% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 4 526 107 | 3 832 264 | 0,0% | 3 675 336 | -4,1% | 3 939 438 | 2,8% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 3,8% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 444 632 | 471 764 | 0,0% | 396 920 | -15,9% | 422 851 | -10,4% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 2,7% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 536 963 | 1 357 228 | 0,0% | 1 142 429 | -15,8% | 530 355 | -60,9% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 2,5% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 5 877 656 | 3 742 229 | 0,0% | 6 916 371 | 84,8% | 6 192 410 | 65,5% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 1,6% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 1 798 492 | 1 341 146 | 0,0% | 1 868 710 | 39,3% | 1 761 202 | 31,3% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 2,9% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 3 016 594 | 173 611 | 0,0% | 2 138 197 | 1 131,6% | 3 216 574 | 1 752,8% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 1,6% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 1 218 102 | -1 167 534,33 | Impossible | 269 487 | Impossible | 1 455 372 | Impossible | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 1,0% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 16 971 205 | 15 663 476 | 0,0% | 19 181 188 | 22,5% | 18 750 838 | 19,7% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 2,7% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 1 634 753 | 2 089 563 | 0,0% | 1 871 514 | -10,4% | 4 342 705 | 107,8% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 0,6% |
| |