| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Décines-Charpieu | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Décines-Charpieu / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2025 | hectares | 1 701 | | | | 48 581 | | | | 3,5% |
| 30 | Population | 2025 | habitants | 30 082 | 27 895 | 0,0% | 28 846 | 3,4% | 29 674 | 6,4% | 922 206 | 868 790 | 0,0% | 889 420 | 2,4% | 912 565 | 5,0% | 3,3% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2025 | | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2025 | euros | 453 258 841 | | | | 16 730 700 862 | | | | 2,7% |
| 45 | Potentiel financier | 2025 | euros | 49 056 649 | | | | 1 530 383 121 | | | | 3,2% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2025 | Euros | 41 763 251 | 35 495 709 | 0,0% | 37 721 391 | 6,3% | 39 333 685 | 10,8% | 1 394 439 965 | 1 086 359 419 | 0,0% | 1 166 986 999 | 7,4% | 1 334 735 112 | 22,9% | 3,0% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 37 165 708 | 30 755 578 | 0,0% | 33 490 292 | 8,9% | 36 591 838 | 19,0% | 1 253 330 073 | 1 005 593 344 | 0,0% | 1 081 045 448 | 7,5% | 1 224 925 101 | 21,8% | 3,0% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2025 | Euros | 2 480 614 | 2 215 815 | 0,0% | 1 997 779 | -9,8% | 2 340 532 | 5,6% | 87 901 521 | 66 688 450 | 0,0% | 63 716 790 | -4,5% | 83 409 423 | 25,1% | 2,8% |
| 140 | Impôts et taxes | 2025 | Euros | 30 664 331 | 23 786 655 | 0,0% | 27 617 116 | 16,1% | 30 286 358 | 27,3% | 903 264 339 | 716 612 520 | 0,0% | 787 179 634 | 9,8% | 887 722 073 | 23,9% | 3,4% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2025 | euros | 27 120 937 | | | | 836 240 043 | | | | 3,2% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2025 | euros | 24 614 459 | | | | 810 847 961 | | | | 3,0% |
| 160 | Produit net FB | 2025 | euros | 21 104 082 | | | | 639 066 674 | | | | 3,3% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2025 | euros | 6 588 409 | | | | 153 672 181 | | | | 4,3% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2025 | Euros | 1 219 542 | 1 421 747 | 0,0% | 664 336 | -53,3% | 1 019 127 | -28,3% | 68 309 217 | 58 926 794 | 0,0% | 59 686 150 | 1,3% | 66 429 421 | 12,7% | 1,8% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2025 | Euros | 2 406 033 | 2 792 890 | 0,0% | 2 614 452 | -6,4% | 2 502 003 | -10,4% | 166 791 267 | 144 368 069 | 0,0% | 151 311 407 | 4,8% | 161 842 983 | 12,1% | 1,4% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2025 | euros | 1 757 892 | | | | 125 302 214 | | | | 1,4% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2025 | euros | 742 717 | | | | 79 250 236 | | | | 0,9% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 395 186 | 538 471 | 0,0% | 596 610 | 10,8% | 443 817 | -17,6% | 27 063 726 | 18 997 512 | 0,0% | 19 151 468 | 0,8% | 25 521 124 | 34,3% | 1,5% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2025 | Euros | 4 597 544 | 4 740 131 | 0,0% | 4 231 099 | -10,7% | 2 741 847 | -42,2% | 141 109 903 | 80 766 077 | 0,0% | 85 941 549 | 6,4% | 109 809 998 | 36,0% | 3,3% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 4 803 403 | 2 018 385 | 0,0% | 2 770 600 | 37,3% | 1 601 301 | -20,7% | 107 291 811 | 62 800 379 | 0,0% | 56 138 912 | -10,6% | 99 274 364 | 58,1% | 4,5% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2025 | Euros | 44 703 029 | 35 601 591 | 0,0% | 37 096 309 | 4,2% | 40 823 571 | 14,7% | 1 468 172 721 | 1 100 553 355 | 0,0% | 1 139 563 545 | 3,5% | 1 403 159 485 | 27,5% | 3,0% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 34 382 339 | 30 369 181 | 0,0% | 30 511 143 | 0,5% | 33 471 399 | 10,2% | 1 064 177 001 | 858 640 748 | 0,0% | 902 468 597 | 5,1% | 1 034 040 826 | 20,4% | 3,2% |
| 330 | Achats et charges externes | 2025 | Euros | 7 253 978 | 4 549 130 | 0,0% | 4 881 259 | 7,3% | 6 768 346 | 48,8% | 255 761 135 | 191 977 691 | 0,0% | 200 073 719 | 4,2% | 246 281 140 | 28,3% | 2,8% |
| 340 | Frais de personnel | 2025 | Euros | 21 594 670 | 20 210 092 | 0,0% | 20 792 629 | 2,9% | 21 465 885 | 6,2% | 654 048 812 | 524 609 563 | 0,0% | 558 239 983 | 6,4% | 633 124 585 | 20,7% | 3,3% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2025 | Euros | 4 571 317 | 3 787 547 | 0,0% | 3 624 559 | -4,3% | 4 252 795 | 12,3% | 117 591 860 | 106 029 109 | 0,0% | 110 596 442 | 4,3% | 118 156 804 | 11,4% | 3,9% |
| 360 | Charges financières | 2025 | Euros | 424 358 | 436 897 | 0,0% | 378 847 | -13,3% | 443 231 | 1,4% | 15 605 959 | 12 912 515 | 0,0% | 10 604 844 | -17,9% | 15 225 458 | 17,9% | 2,7% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 538 016 | 1 385 516 | 0,0% | 833 848 | -39,8% | 541 141 | -60,9% | 21 169 239 | 23 111 872 | 0,0% | 22 953 614 | -0,7% | 21 252 763 | -8,0% | 2,5% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2025 | Euros | 10 320 689 | 5 232 410 | 0,0% | 6 585 166 | 25,9% | 7 352 172 | 40,5% | 403 995 719 | 241 912 606 | 0,0% | 237 094 949 | -2,0% | 369 118 638 | 52,6% | 2,6% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 1 698 985 | 1 632 268 | 0,0% | 1 821 749 | 11,6% | 1 746 797 | 7,0% | 64 209 550 | 45 112 764 | 0,0% | 51 066 120 | 13,2% | 60 324 076 | 33,7% | 2,6% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2025 | Euros | 2 783 368 | 386 396 | 0,0% | 2 979 149 | 671,0% | 3 120 439 | 707,6% | 189 153 066 | 146 952 595 | 0,0% | 178 576 851 | 21,5% | 190 884 250 | 29,9% | 1,5% |
| 420 | Epargne nette | 2025 | Euros | 1 084 383 | -1 245 870,67 | Impossible | 1 157 400 | Impossible | 1 373 642 | Impossible | 124 943 518 | 101 839 832 | 0,0% | 127 510 727 | 25,2% | 130 560 160 | 28,2% | 0,9% |
| 430 | Encours de dette | 2025 | Euros | 20 075 623 | 16 049 594 | 0,0% | 20 130 039 | 25,4% | 18 605 342 | 15,9% | 676 738 507 | 519 494 908 | 0,0% | 541 179 984 | 4,2% | 638 663 198 | 22,9% | 3,0% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2025 | Euros | 1 940 178 | 2 358 811 | 0,0% | 3 953 860 | 67,6% | 2 544 468 | 7,9% | 204 348 852 | 215 480 385 | 0,0% | 279 496 308 | 29,7% | 262 532 322 | 21,8% | 0,9% |
| |