| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Villeurbanne | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Villeurbanne / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2025 | hectares | 1 452 | | | | 48 581 | | | | 3,0% |
| 30 | Population | 2025 | habitants | 163 260 | 150 180 | 0,0% | 151 258 | 0,7% | 159 024 | 5,9% | 922 206 | 868 790 | 0,0% | 889 420 | 2,4% | 912 565 | 5,0% | 17,7% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2025 | | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2025 | euros | 2 473 258 714 | | | | 16 730 700 862 | | | | 14,8% |
| 45 | Potentiel financier | 2025 | euros | 250 566 297 | | | | 1 530 383 121 | | | | 16,4% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2025 | Euros | 214 588 131 | 159 230 837 | 0,0% | 179 031 518 | 12,4% | 210 857 565 | 32,4% | 1 394 439 965 | 1 086 359 419 | 0,0% | 1 166 986 999 | 7,4% | 1 334 735 112 | 22,9% | 15,4% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 199 956 666 | 145 952 110 | 0,0% | 162 659 596 | 11,4% | 192 297 714 | 31,8% | 1 253 330 073 | 1 005 593 344 | 0,0% | 1 081 045 448 | 7,5% | 1 224 925 101 | 21,8% | 16,0% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2025 | Euros | 16 494 447 | 11 277 709 | 0,0% | 10 899 357 | -3,4% | 15 488 205 | 37,3% | 87 901 521 | 66 688 450 | 0,0% | 63 716 790 | -4,5% | 83 409 423 | 25,1% | 18,8% |
| 140 | Impôts et taxes | 2025 | Euros | 145 406 656 | 101 768 008 | 0,0% | 119 282 122 | 17,2% | 142 131 339 | 39,7% | 903 264 339 | 716 612 520 | 0,0% | 787 179 634 | 9,8% | 887 722 073 | 23,9% | 16,1% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2025 | euros | 144 569 733 | | | | 836 240 043 | | | | 17,3% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2025 | euros | 136 643 652 | | | | 810 847 961 | | | | 16,9% |
| 160 | Produit net FB | 2025 | euros | 119 662 891 | | | | 639 066 674 | | | | 18,7% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2025 | euros | 8 946 045 | | | | 153 672 181 | | | | 5,8% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2025 | Euros | 12 530 326 | 8 602 300 | 0,0% | 8 941 910 | 3,9% | 10 533 303 | 22,4% | 68 309 217 | 58 926 794 | 0,0% | 59 686 150 | 1,3% | 66 429 421 | 12,7% | 18,3% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2025 | Euros | 23 792 808 | 23 371 869 | 0,0% | 22 197 298 | -5,0% | 22 667 042 | -3,0% | 166 791 267 | 144 368 069 | 0,0% | 151 311 407 | 4,8% | 161 842 983 | 12,1% | 14,3% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2025 | euros | 21 402 247 | | | | 125 302 214 | | | | 17,1% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2025 | euros | 6 857 636 | | | | 79 250 236 | | | | 8,7% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 1 732 429 | 932 226 | 0,0% | 1 338 909 | 43,6% | 1 477 824 | 58,5% | 27 063 726 | 18 997 512 | 0,0% | 19 151 468 | 0,8% | 25 521 124 | 34,3% | 6,4% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2025 | Euros | 14 631 465 | 13 278 726 | 0,0% | 16 371 922 | 23,3% | 18 559 850 | 39,8% | 141 109 903 | 80 766 077 | 0,0% | 85 941 549 | 6,4% | 109 809 998 | 36,0% | 10,4% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 29 000 000 | 10 919 503 | 0,0% | 7 668 151 | -29,8% | 28 533 333 | 161,3% | 107 291 811 | 62 800 379 | 0,0% | 56 138 912 | -10,6% | 99 274 364 | 58,1% | 27,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2025 | Euros | 234 649 230 | 165 749 272 | 0,0% | 180 596 026 | 9,0% | 234 430 548 | 41,4% | 1 468 172 721 | 1 100 553 355 | 0,0% | 1 139 563 545 | 3,5% | 1 403 159 485 | 27,5% | 16,0% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 160 094 085 | 120 659 526 | 0,0% | 133 281 001 | 10,5% | 156 594 808 | 29,8% | 1 064 177 001 | 858 640 748 | 0,0% | 902 468 597 | 5,1% | 1 034 040 826 | 20,4% | 15,0% |
| 330 | Achats et charges externes | 2025 | Euros | 32 199 338 | 21 691 153 | 0,0% | 25 725 005 | 18,6% | 31 291 106 | 44,3% | 255 761 135 | 191 977 691 | 0,0% | 200 073 719 | 4,2% | 246 281 140 | 28,3% | 12,6% |
| 340 | Frais de personnel | 2025 | Euros | 99 597 156 | 74 007 411 | 0,0% | 82 554 693 | 11,5% | 96 355 881 | 30,2% | 654 048 812 | 524 609 563 | 0,0% | 558 239 983 | 6,4% | 633 124 585 | 20,7% | 15,2% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2025 | Euros | 22 762 597 | 22 368 883 | 0,0% | 22 584 453 | 1,0% | 24 092 026 | 7,7% | 117 591 860 | 106 029 109 | 0,0% | 110 596 442 | 4,3% | 118 156 804 | 11,4% | 19,4% |
| 360 | Charges financières | 2025 | Euros | 2 623 890 | 200 652 | 0,0% | 274 584 | 36,8% | 2 018 232 | 905,8% | 15 605 959 | 12 912 515 | 0,0% | 10 604 844 | -17,9% | 15 225 458 | 17,9% | 16,8% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 2 911 104 | 2 391 427 | 0,0% | 2 142 266 | -10,4% | 2 837 561 | 18,7% | 21 169 239 | 23 111 872 | 0,0% | 22 953 614 | -0,7% | 21 252 763 | -8,0% | 13,8% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2025 | Euros | 74 555 145 | 45 089 746 | 0,0% | 47 315 024 | 4,9% | 77 835 740 | 72,6% | 403 995 719 | 241 912 606 | 0,0% | 237 094 949 | -2,0% | 369 118 638 | 52,6% | 18,5% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 9 729 235 | 3 190 190 | 0,0% | 3 877 590 | 21,5% | 7 840 330 | 145,8% | 64 209 550 | 45 112 764 | 0,0% | 51 066 120 | 13,2% | 60 324 076 | 33,7% | 15,2% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2025 | Euros | 39 862 581 | 25 292 585 | 0,0% | 29 378 595 | 16,2% | 35 702 906 | 41,2% | 189 153 066 | 146 952 595 | 0,0% | 178 576 851 | 21,5% | 190 884 250 | 29,9% | 21,1% |
| 420 | Epargne nette | 2025 | Euros | 30 133 346 | 22 102 394 | 0,0% | 25 501 005 | 15,4% | 27 862 576 | 26,1% | 124 943 518 | 101 839 832 | 0,0% | 127 510 727 | 25,2% | 130 560 160 | 28,2% | 24,1% |
| 430 | Encours de dette | 2025 | Euros | 112 105 643 | 31 541 884 | 0,0% | 43 038 887 | 36,4% | 91 532 592 | 190,2% | 676 738 507 | 519 494 908 | 0,0% | 541 179 984 | 4,2% | 638 663 198 | 22,9% | 16,6% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2025 | Euros | 6 993 800 | 14 933 133 | 0,0% | 26 213 883 | 75,5% | 6 738 076 | -54,9% | 204 348 852 | 215 480 385 | 0,0% | 279 496 308 | 29,7% | 262 532 322 | 21,8% | 3,4% |
| |