| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Villeurbanne | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Villeurbanne / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 1 452 | | | | 48 581 | | | | 3,0% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 157 953 | 149 666 | 0,0% | 150 285 | 0,4% | 155 702 | 4,0% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 17,3% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 2 333 150 068 | | | | 15 999 317 808 | | | | 14,6% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 240 801 125 | | | | 1 479 557 113 | | | | 16,3% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 227 381 635 | 150 923 041 | 0,0% | 173 916 990 | 15,2% | 201 914 617 | 33,8% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 16,8% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 195 631 996 | 140 756 081 | 0,0% | 155 414 404 | 10,4% | 183 495 907 | 30,4% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 15,8% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 16 345 080 | 10 269 315 | 0,0% | 10 842 469 | 5,6% | 14 039 266 | 36,7% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 19,3% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 144 277 887 | 97 431 734 | 0,0% | 112 612 570 | 15,6% | 135 968 139 | 39,6% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 16,1% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 137 756 386 | | | | 818 497 864 | | | | 16,8% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 133 453 045 | | | | 791 602 764 | | | | 16,9% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 107 816 924 | | | | 594 350 045 | | | | 18,1% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 8 946 045 | | | | 153 627 357 | | | | 5,8% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 11 115 439 | 8 521 486 | 0,0% | 8 130 180 | -4,6% | 9 950 880 | 16,8% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 15,7% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 22 374 118 | 23 183 243 | 0,0% | 22 870 901 | -1,3% | 22 020 664 | -5,0% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 13,8% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 20 455 930 | | | | 123 391 504 | | | | 16,6% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | euros | 6 344 778 | | | | 74 818 796 | | | | 8,5% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 1 519 469 | 1 350 303 | 0,0% | 958 283 | -29,0% | 1 516 957 | 12,3% | 27 561 433 | 19 788 403 | 0,0% | 18 636 975 | -5,8% | 22 932 503 | 15,9% | 5,5% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 31 749 639 | 10 166 960 | 0,0% | 18 502 586 | 82,0% | 18 418 710 | 81,2% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 27,9% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 31 100 000 | 11 461 552 | 0,0% | 7 635 608 | -33,4% | 22 201 484 | 93,7% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 35,7% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 240 255 056 | 158 138 185 | 0,0% | 171 935 472 | 8,7% | 223 768 976 | 41,5% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 16,8% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 159 947 037 | 118 567 234 | 0,0% | 125 067 874 | 5,5% | 151 895 564 | 28,1% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 15,2% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 34 191 554 | 21 114 394 | 0,0% | 22 339 524 | 5,8% | 31 420 720 | 48,8% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 13,1% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 96 910 340 | 72 599 435 | 0,0% | 78 011 670 | 7,5% | 92 623 120 | 27,6% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 15,2% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 23 397 095 | 22 291 837 | 0,0% | 22 594 608 | 1,4% | 23 916 338 | 7,3% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 19,8% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 2 405 021 | 156 083 | 0,0% | 233 784 | 49,8% | 1 259 623 | 707,0% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 14,7% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 3 043 025 | 2 405 485 | 0,0% | 1 888 288 | -21,5% | 2 675 762 | 11,2% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 14,3% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 80 308 018 | 39 570 951 | 0,0% | 46 867 597 | 18,4% | 71 873 411 | 81,6% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 21,5% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 7 922 380 | 3 091 617 | 0,0% | 3 589 972 | 16,1% | 6 066 421 | 96,2% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 12,9% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 35 684 958 | 22 188 847 | 0,0% | 30 346 530 | 36,8% | 31 600 343 | 42,4% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 19,1% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 27 762 578 | 19 097 230 | 0,0% | 26 756 558 | 40,1% | 25 533 922 | 33,7% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 22,1% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 92 834 877 | 23 812 571 | 0,0% | 39 248 325 | 64,8% | 70 839 589 | 197,5% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 14,6% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 5 892 821 | 13 028 515 | 0,0% | 26 017 859 | 99,7% | 10 315 322 | -20,8% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 2,3% |
| |