| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Vernaison | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Vernaison / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 403 | | | | 48 581 | | | | 0,8% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 5 224 | 4 701 | 0,0% | 5 012 | 6,6% | 5 147 | 9,5% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 0,6% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 104 568 763 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,7% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 6 886 464 | | | | 1 479 557 113 | | | | 0,5% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 5 426 774 | 3 982 351 | 0,0% | 4 636 010 | 16,4% | 5 483 461 | 37,7% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 0,4% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 5 091 355 | 3 871 235 | 0,0% | 4 296 634 | 11,0% | 5 005 645 | 29,3% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 0,4% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 494 333 | 357 493 | 0,0% | 353 091 | -1,2% | 464 245 | 29,9% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 0,6% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 3 649 564 | 1 888 218 | 0,0% | 2 290 745 | 21,3% | 3 552 004 | 88,1% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 0,4% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 4 637 626 | | | | 818 497 864 | | | | 0,6% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 4 135 951 | | | | 791 602 764 | | | | 0,5% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 2 953 969 | | | | 594 350 045 | | | | 0,5% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | -172 278,0 | | | | 153 627 357 | | | | -0,1% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 474 182 | 1 079 251 | 0,0% | 1 145 132 | 6,1% | 422 417 | -60,9% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 0,7% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 366 874 | 462 767 | 0,0% | 407 255 | -12,0% | 472 743 | 2,2% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,2% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 349 406 | | | | 123 391 504 | | | | 0,3% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 106 401 | 83 506 | -21,5% | 100 411 | 0,0% | 94 236 | -6,1% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 0,4% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 335 418 | 111 116 | 0,0% | 339 377 | 205,4% | 477 816 | 330,0% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 0,3% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 0,0 | 423 150 | 0,0% | 163 461 | -61,4% | 0,00 | -100,0% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 5 024 612 | 3 688 414 | 0,0% | 4 515 877 | 22,4% | 4 901 667 | 32,9% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 0,4% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 4 442 714 | 3 186 760 | 0,0% | 3 489 083 | 9,5% | 4 300 512 | 34,9% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 0,4% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 1 380 026 | 778 432 | 0,0% | 919 615 | 18,1% | 1 227 792 | 57,7% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 0,5% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 2 571 561 | 1 808 265 | 0,0% | 2 037 151 | 12,7% | 2 531 437 | 40,0% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 0,4% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 213 650 | 214 052 | 0,0% | 209 778 | -2,0% | 216 083 | 0,9% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 0,2% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 130 876 | 241 821 | 0,0% | 209 073 | -13,5% | 150 758 | -37,7% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,8% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 146 600 | 144 190 | 0,0% | 113 467 | -21,3% | 174 441 | 21,0% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 0,7% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 581 897 | 501 654 | 0,0% | 1 026 795 | 104,7% | 601 155 | 19,8% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 0,2% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 595 174 | 419 045 | 0,0% | 524 088 | 25,1% | 575 479 | 37,3% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 1,0% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 648 641 | 684 475 | 0,0% | 807 551 | 18,0% | 705 133 | 3,0% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 0,3% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 53 466 | 265 430 | 0,0% | 283 464 | 6,8% | 129 653 | -51,2% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 0,0% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 3 819 962 | 6 532 281 | 0,0% | 6 078 136 | -7,0% | 4 408 488 | -32,5% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,6% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 545 397 | 1 115 900 | 0,0% | 841 790 | -24,6% | 776 627 | -30,4% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 0,2% |
| |