| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Vénissieux | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Vénissieux / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2025 | hectares | 1 533 | | | | 48 581 | | | | 3,2% |
| 30 | Population | 2025 | habitants | 66 891 | 64 547 | 0,0% | 67 050 | 3,9% | 66 828 | 3,5% | 922 206 | 868 790 | 0,0% | 889 420 | 2,4% | 912 565 | 5,0% | 7,3% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2025 | | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2025 | euros | 733 746 731 | | | | 16 730 700 862 | | | | 4,4% |
| 45 | Potentiel financier | 2025 | euros | 117 227 592 | | | | 1 530 383 121 | | | | 7,7% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2025 | Euros | 129 258 175 | 107 432 869 | 0,0% | 115 073 040 | 7,1% | 126 502 203 | 17,8% | 1 394 439 965 | 1 086 359 419 | 0,0% | 1 166 986 999 | 7,4% | 1 334 735 112 | 22,9% | 9,3% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 125 261 045 | 103 856 813 | 0,0% | 111 330 459 | 7,2% | 122 852 976 | 18,3% | 1 253 330 073 | 1 005 593 344 | 0,0% | 1 081 045 448 | 7,5% | 1 224 925 101 | 21,8% | 10,0% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2025 | Euros | 11 494 057 | 8 574 182 | 0,0% | 9 674 339 | 12,8% | 11 051 745 | 28,9% | 87 901 521 | 66 688 450 | 0,0% | 63 716 790 | -4,5% | 83 409 423 | 25,1% | 13,1% |
| 140 | Impôts et taxes | 2025 | Euros | 74 607 068 | 63 564 518 | 0,0% | 67 560 648 | 6,3% | 73 917 056 | 16,3% | 903 264 339 | 716 612 520 | 0,0% | 787 179 634 | 9,8% | 887 722 073 | 23,9% | 8,3% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2025 | euros | 54 539 545 | | | | 836 240 043 | | | | 6,5% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2025 | euros | 47 847 419 | | | | 810 847 961 | | | | 5,9% |
| 160 | Produit net FB | 2025 | euros | 40 447 558 | | | | 639 066 674 | | | | 6,3% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2025 | euros | 25 864 621 | | | | 153 672 181 | | | | 16,8% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2025 | Euros | 7 136 724 | 5 911 292 | 0,0% | 5 663 916 | -4,2% | 6 660 850 | 12,7% | 68 309 217 | 58 926 794 | 0,0% | 59 686 150 | 1,3% | 66 429 421 | 12,7% | 10,4% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2025 | Euros | 30 458 075 | 24 406 527 | 0,0% | 27 042 250 | 10,8% | 29 874 441 | 22,4% | 166 791 267 | 144 368 069 | 0,0% | 151 311 407 | 4,8% | 161 842 983 | 12,1% | 18,3% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2025 | euros | 24 127 895 | | | | 125 302 214 | | | | 19,3% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2025 | euros | 19 992 819 | | | | 79 250 236 | | | | 25,2% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 1 565 121 | 1 400 295 | 0,0% | 1 389 305 | -0,8% | 1 348 883 | -3,7% | 27 063 726 | 18 997 512 | 0,0% | 19 151 468 | 0,8% | 25 521 124 | 34,3% | 5,8% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2025 | Euros | 3 997 130 | 3 576 056 | 0,0% | 3 742 581 | 4,7% | 3 649 228 | 2,0% | 141 109 903 | 80 766 077 | 0,0% | 85 941 549 | 6,4% | 109 809 998 | 36,0% | 2,8% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 9 000 109 | 2 301 702 | 0,0% | 334 156 | -85,5% | 3 000 640 | 30,4% | 107 291 811 | 62 800 379 | 0,0% | 56 138 912 | -10,6% | 99 274 364 | 58,1% | 8,4% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2025 | Euros | 139 591 499 | 102 677 896 | 0,0% | 105 770 993 | 3,0% | 127 741 810 | 24,4% | 1 468 172 721 | 1 100 553 355 | 0,0% | 1 139 563 545 | 3,5% | 1 403 159 485 | 27,5% | 9,5% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 110 180 857 | 89 875 301 | 0,0% | 93 028 880 | 3,5% | 106 076 475 | 18,0% | 1 064 177 001 | 858 640 748 | 0,0% | 902 468 597 | 5,1% | 1 034 040 826 | 20,4% | 10,4% |
| 330 | Achats et charges externes | 2025 | Euros | 23 293 545 | 18 487 211 | 0,0% | 18 964 032 | 2,6% | 22 388 014 | 21,1% | 255 761 135 | 191 977 691 | 0,0% | 200 073 719 | 4,2% | 246 281 140 | 28,3% | 9,1% |
| 340 | Frais de personnel | 2025 | Euros | 75 132 064 | 60 363 479 | 0,0% | 62 912 503 | 4,2% | 72 104 093 | 19,4% | 654 048 812 | 524 609 563 | 0,0% | 558 239 983 | 6,4% | 633 124 585 | 20,7% | 11,5% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2025 | Euros | 9 792 475 | 7 013 579 | 0,0% | 7 252 264 | 3,4% | 9 469 714 | 35,0% | 117 591 860 | 106 029 109 | 0,0% | 110 596 442 | 4,3% | 118 156 804 | 11,4% | 8,3% |
| 360 | Charges financières | 2025 | Euros | 644 893 | 1 197 916 | 0,0% | 763 724 | -36,2% | 771 121 | -35,6% | 15 605 959 | 12 912 515 | 0,0% | 10 604 844 | -17,9% | 15 225 458 | 17,9% | 4,1% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 1 317 880 | 2 813 114 | 0,0% | 3 136 357 | 11,5% | 1 343 532 | -52,2% | 21 169 239 | 23 111 872 | 0,0% | 22 953 614 | -0,7% | 21 252 763 | -8,0% | 6,2% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2025 | Euros | 29 410 642 | 12 802 595 | 0,0% | 12 742 113 | -0,5% | 21 665 334 | 69,2% | 403 995 719 | 241 912 606 | 0,0% | 237 094 949 | -2,0% | 369 118 638 | 52,6% | 7,3% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 4 744 177 | 5 489 303 | 0,0% | 5 435 709 | -1,0% | 4 932 317 | -10,1% | 64 209 550 | 45 112 764 | 0,0% | 51 066 120 | 13,2% | 60 324 076 | 33,7% | 7,4% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2025 | Euros | 15 080 188 | 13 981 512 | 0,0% | 18 301 579 | 30,9% | 16 776 500 | 20,0% | 189 153 066 | 146 952 595 | 0,0% | 178 576 851 | 21,5% | 190 884 250 | 29,9% | 8,0% |
| 420 | Epargne nette | 2025 | Euros | 10 336 011 | 8 492 209 | 0,0% | 12 865 869 | 51,5% | 11 844 182 | 39,5% | 124 943 518 | 101 839 832 | 0,0% | 127 510 727 | 25,2% | 130 560 160 | 28,2% | 8,3% |
| 430 | Encours de dette | 2025 | Euros | 26 370 827 | 51 140 447 | 0,0% | 36 749 414 | -28,1% | 25 165 652 | -50,8% | 676 738 507 | 519 494 908 | 0,0% | 541 179 984 | 4,2% | 638 663 198 | 22,9% | 3,9% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2025 | Euros | 11 305 635 | 8 559 401 | 0,0% | 16 333 764 | 90,8% | 19 444 649 | 127,2% | 204 348 852 | 215 480 385 | 0,0% | 279 496 308 | 29,7% | 262 532 322 | 21,8% | 5,5% |
| |