| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Vénissieux | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Vénissieux / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 1 533 | | | | 48 581 | | | | 3,2% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 66 575 | 63 349 | 0,0% | 66 474 | 4,9% | 67 048 | 5,8% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 7,3% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 696 146 277 | | | | 15 999 317 808 | | | | 4,4% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 113 661 683 | | | | 1 479 557 113 | | | | 7,7% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 126 507 139 | 105 371 332 | 0,0% | 110 897 459 | 5,2% | 124 103 078 | 17,8% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 9,3% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 123 323 208 | 101 367 102 | 0,0% | 107 485 602 | 6,0% | 120 406 075 | 18,8% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 9,9% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 10 632 631 | 8 205 315 | 0,0% | 9 423 272 | 14,8% | 10 659 095 | 29,9% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 12,6% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 74 454 024 | 62 422 658 | 0,0% | 65 559 874 | 5,0% | 72 727 860 | 16,5% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 8,3% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 54 532 603 | | | | 818 497 864 | | | | 6,7% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 46 221 104 | | | | 791 602 764 | | | | 5,8% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 38 441 113 | | | | 594 350 045 | | | | 6,5% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 25 864 621 | | | | 153 627 357 | | | | 16,8% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 6 809 396 | 5 742 177 | 0,0% | 5 197 014 | -9,5% | 6 681 275 | 16,4% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 9,6% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 30 199 896 | 23 596 207 | 0,0% | 26 000 617 | 10,2% | 29 013 493 | 23,0% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 18,6% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 23 418 378 | | | | 123 391 504 | | | | 19,0% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | euros | 18 987 916 | | | | 74 818 796 | | | | 25,4% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 1 227 258 | 1 400 745 | 0,0% | 1 304 825 | -6,8% | 1 324 351 | -5,5% | 27 561 433 | 19 788 403 | 0,0% | 18 636 975 | -5,8% | 22 932 503 | 15,9% | 4,5% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 3 183 931 | 4 004 230 | 0,0% | 3 411 857 | -14,8% | 3 697 003 | -7,7% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 2,8% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 109,0 | 3 067 952 | 0,0% | 667 117 | -78,3% | 334 455 | -89,1% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 128 504 327 | 102 101 386 | 0,0% | 102 747 394 | 0,6% | 118 626 315 | 16,2% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 9,0% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 107 342 665 | 88 992 672 | 0,0% | 91 037 767 | 2,3% | 101 506 632 | 14,1% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 10,2% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 23 360 812 | 17 919 808 | 0,0% | 18 562 099 | 3,6% | 21 397 022 | 19,4% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 9,0% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 72 565 664 | 59 677 735 | 0,0% | 61 510 611 | 3,1% | 68 663 869 | 15,1% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 11,4% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 9 309 523 | 7 222 730 | 0,0% | 7 019 976 | -2,8% | 8 721 552 | 20,8% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 7,9% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 822 191 | 1 396 214 | 0,0% | 865 644 | -38,0% | 800 025 | -42,7% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 5,0% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 1 284 473 | 2 776 185 | 0,0% | 3 079 437 | 10,9% | 1 924 163 | -30,7% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 6,0% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 21 161 661 | 13 108 714 | 0,0% | 11 709 627 | -10,7% | 17 119 682 | 30,6% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 5,7% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 4 896 448 | 5 460 839 | 0,0% | 5 558 825 | 1,8% | 5 030 234 | -7,9% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 8,0% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 15 980 542 | 12 374 429 | 0,0% | 16 447 835 | 32,9% | 18 899 443 | 52,7% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 8,5% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 11 084 093 | 6 913 591 | 0,0% | 10 889 009 | 57,5% | 13 869 208 | 100,6% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 8,8% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 22 114 894 | 54 328 048 | 0,0% | 41 850 967 | -23,0% | 27 097 329 | -50,1% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 3,5% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 21 399 352 | 6 443 787 | 0,0% | 12 462 861 | 93,4% | 22 920 932 | 255,7% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 8,2% |
| |