| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Vaulx-en-Velin | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Vaulx-en-Velin / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 2 095 | | | | 48 581 | | | | 4,3% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 52 343 | 46 054 | 0,0% | 49 960 | 8,5% | 52 450 | 13,9% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 5,7% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 484 230 752 | | | | 15 999 317 808 | | | | 3,0% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 80 060 370 | | | | 1 479 557 113 | | | | 5,4% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 99 488 421 | 87 131 063 | 0,0% | 91 038 940 | 4,5% | 97 246 375 | 11,6% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 7,3% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 94 613 023 | 77 702 697 | 0,0% | 81 969 356 | 5,5% | 90 447 192 | 16,4% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 7,6% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 3 539 838 | 3 384 391 | 0,0% | 2 871 665 | -15,1% | 3 266 582 | -3,5% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 4,2% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 51 516 624 | 42 463 294 | 0,0% | 45 738 640 | 7,7% | 50 315 985 | 18,5% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 5,8% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 41 081 815 | | | | 818 497 864 | | | | 5,0% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 32 543 773 | | | | 791 602 764 | | | | 4,1% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 31 047 347 | | | | 594 350 045 | | | | 5,2% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 14 236 752 | | | | 153 627 357 | | | | 9,3% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 5 559 151 | 6 341 517 | 0,0% | 6 333 992 | -0,1% | 6 859 669 | 8,2% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 7,9% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 30 386 998 | 25 337 330 | 0,0% | 26 607 414 | 5,0% | 28 575 280 | 12,8% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 18,7% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 26 957 030 | | | | 123 391 504 | | | | 21,8% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | euros | 22 373 531 | | | | 74 818 796 | | | | 29,9% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 3 610 410 | 176 165 | 0,0% | 417 645 | 137,1% | 1 429 675 | 711,6% | 27 561 433 | 19 788 403 | 0,0% | 18 636 975 | -5,8% | 22 932 503 | 15,9% | 13,1% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 4 875 398 | 9 428 367 | 0,0% | 9 069 584 | -3,8% | 6 799 183 | -27,9% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 4,3% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 0,0 | 8 340 001 | 0,0% | 7 801 099 | -6,5% | 3 434 000 | -58,8% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 99 903 272 | 90 999 618 | 0,0% | 92 865 596 | 2,1% | 94 106 748 | 3,4% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 7,0% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 81 444 872 | 71 584 417 | 0,0% | 73 838 910 | 3,1% | 78 116 292 | 9,1% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 7,7% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 15 188 898 | 14 096 067 | 0,0% | 13 719 622 | -2,7% | 14 387 809 | 2,1% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 5,8% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 54 812 196 | 46 908 501 | 0,0% | 49 703 200 | 6,0% | 53 101 627 | 13,2% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 8,6% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 8 956 958 | 6 395 080 | 0,0% | 6 981 713 | 9,2% | 8 206 981 | 28,3% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 7,6% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 1 451 799 | 1 468 846 | 0,0% | 1 374 180 | -6,4% | 1 394 850 | -5,0% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 8,9% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 1 035 018 | 2 715 923 | 0,0% | 2 060 194 | -24,1% | 1 025 024 | -62,3% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 4,9% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 18 458 400 | 19 415 200 | 0,0% | 19 026 686 | -2,0% | 15 990 455 | -17,6% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 4,9% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 7 467 315 | 5 065 379 | 0,0% | 6 542 204 | 29,2% | 7 305 533 | 44,2% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 12,2% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 13 168 150 | 6 118 280 | 0,0% | 8 130 447 | 32,9% | 12 330 899 | 101,5% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 7,0% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 5 700 835 | 1 052 901 | 0,0% | 1 588 242 | 50,8% | 5 025 367 | 377,3% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 4,5% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 62 498 890 | 73 109 729 | 0,0% | 72 293 211 | -1,1% | 69 138 831 | -5,4% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 9,9% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 4 686 559 | 4 722 698 | 0,0% | 6 296 561 | 33,3% | 9 315 441 | 97,2% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 1,8% |
| |