| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Saint-Genis-les-Ollières | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Saint-Genis-les-Ollières / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 374 | | | | 48 581 | | | | 0,8% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 5 383 | 4 774 | 0,0% | 5 054 | 5,9% | 5 319 | 11,4% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 0,6% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 118 852 185 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,7% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 7 328 467 | | | | 1 479 557 113 | | | | 0,5% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 5 415 647 | 4 217 934 | 0,0% | 4 781 886 | 13,4% | 5 417 469 | 28,4% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 0,4% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 5 282 448 | 3 825 540 | 0,0% | 4 123 613 | 7,8% | 5 194 676 | 35,8% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 0,4% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 636 302 | 353 700 | 0,0% | 352 966 | -0,2% | 598 459 | 69,2% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 0,8% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 3 950 770 | 2 751 373 | 0,0% | 3 179 287 | 15,6% | 3 794 243 | 37,9% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 0,4% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 5 246 472 | | | | 818 497 864 | | | | 0,6% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 4 803 418 | | | | 791 602 764 | | | | 0,6% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 3 624 600 | | | | 594 350 045 | | | | 0,6% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | -404 494,0 | | | | 153 627 357 | | | | -0,3% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 127 970 | 174 510 | 0,0% | 26 596 | -84,8% | 183 863 | 5,4% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 0,2% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 336 846 | 416 864 | 0,0% | 412 505 | -1,0% | 418 635 | 0,4% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,2% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 286 722 | | | | 123 391 504 | | | | 0,2% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 230 559 | 129 093 | -44,0% | 152 259 | 0,0% | 199 475 | 31,0% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 0,8% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 133 199 | 392 394 | 0,0% | 658 273 | 67,8% | 222 793 | -43,2% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 0,1% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 6 925 | 666 667 | 0,0% | 667 890 | 0,2% | 536 328 | -19,6% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 7 394 020 | 4 432 187 | 0,0% | 4 391 677 | -0,9% | 5 888 061 | 32,8% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 0,5% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 4 067 761 | 3 134 276 | 0,0% | 3 388 744 | 8,1% | 3 956 137 | 26,2% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 0,4% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 1 218 954 | 696 729 | 0,0% | 764 164 | 9,7% | 1 033 907 | 48,4% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 0,5% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 2 409 254 | 1 975 557 | 0,0% | 2 164 701 | 9,6% | 2 408 825 | 21,9% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 0,4% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 197 851 | 283 374 | 0,0% | 266 870 | -5,8% | 251 604 | -11,2% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 0,2% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 77 419 | 44 846 | 0,0% | 53 688 | 19,7% | 47 865 | 6,7% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,5% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 164 281 | 133 770 | 0,0% | 139 321 | 4,1% | 213 935 | 59,9% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 0,8% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 3 326 258 | 1 297 912 | 0,0% | 1 002 933 | -22,7% | 1 931 924 | 48,8% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 0,9% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 446 076 | 322 091 | 0,0% | 548 811 | 70,4% | 453 325 | 40,7% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,7% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 1 214 686 | 691 264 | 0,0% | 734 869 | 6,3% | 1 238 538 | 79,2% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 0,6% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 768 610 | 369 173 | 0,0% | 186 058 | -49,6% | 785 214 | 112,7% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 0,6% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 3 355 790 | 2 103 692 | 0,0% | 3 670 903 | 74,5% | 3 247 261 | 54,4% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,5% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 1 328 610 | 757 005 | 0,0% | 1 929 299 | 154,9% | 2 262 379 | 198,9% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 0,5% |
| |