| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Neuville-sur-Saône | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Neuville-sur-Saône / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 547 | | | | 48 581 | | | | 1,1% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 7 785 | 7 431 | 0,0% | 7 600 | 2,3% | 7 712 | 3,8% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 0,9% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 135 968 363 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,8% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 13 781 340 | | | | 1 479 557 113 | | | | 0,9% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 12 479 373 | 9 686 440 | 0,0% | 10 772 262 | 11,2% | 11 959 470 | 23,5% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 0,9% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 11 971 495 | 9 468 474 | 0,0% | 10 055 207 | 6,2% | 11 588 460 | 22,4% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 1,0% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 693 140 | 391 773 | 0,0% | 736 263 | 87,9% | 733 638 | 87,3% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 0,8% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 9 251 481 | 7 666 688 | 0,0% | 7 956 714 | 3,8% | 8 861 450 | 15,6% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 1,0% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 7 132 945 | | | | 818 497 864 | | | | 0,9% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 6 710 549 | | | | 791 602 764 | | | | 0,8% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 4 638 549 | | | | 594 350 045 | | | | 0,8% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 2 668 657 | | | | 153 627 357 | | | | 1,7% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 984 440 | 909 872 | 0,0% | 801 879 | -11,9% | 942 939 | 3,6% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 1,4% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 910 910 | 351 468 | 0,0% | 454 941 | 29,4% | 936 073 | 166,3% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,6% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 93 445 | | | | 123 391 504 | | | | 0,1% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 131 522 | 148 672 | 13,0% | 105 411 | 0,0% | 114 359 | 8,5% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 0,5% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 507 877 | 217 966 | 0,0% | 717 054 | 229,0% | 371 009 | 70,2% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 0,4% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 2 000 000 | 173 945 | 0,0% | 42,33 | -100,0% | 666 667 | 283,3% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 2,3% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 18 048 445 | 9 144 059 | 0,0% | 9 269 207 | 1,4% | 13 085 311 | 43,1% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 1,3% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 9 519 920 | 7 895 502 | 0,0% | 8 092 296 | 2,5% | 9 116 458 | 15,5% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 0,9% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 2 071 176 | 1 857 446 | 0,0% | 1 857 148 | 0,0% | 2 011 459 | 8,3% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 0,8% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 6 045 100 | 4 484 628 | 0,0% | 4 861 857 | 8,4% | 5 689 860 | 26,9% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 0,9% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 1 190 605 | 1 221 375 | 0,0% | 1 107 671 | -9,3% | 1 188 306 | -2,7% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 1,0% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 42 799 | 164 606 | 0,0% | 105 020 | -36,2% | 54 261 | -67,0% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,3% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 170 238 | 167 447 | 0,0% | 160 600 | -4,1% | 172 571 | 3,1% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 0,8% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 8 528 524 | 1 248 556 | 0,0% | 1 176 912 | -5,7% | 3 968 853 | 217,9% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 2,3% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 418 717 | 598 494 | 0,0% | 531 719 | -11,2% | 408 725 | -31,7% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,7% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 2 451 575 | 1 572 972 | 0,0% | 1 962 912 | 24,8% | 2 472 001 | 57,2% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 1,3% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 2 032 858 | 974 477 | 0,0% | 1 431 193 | 46,9% | 2 063 275 | 111,7% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 1,6% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 2 993 171 | 4 434 926 | 0,0% | 2 724 743 | -38,6% | 2 066 166 | -53,4% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,5% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 3 144 851 | 1 366 251 | 0,0% | 3 740 121 | 173,8% | 4 737 827 | 246,8% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 1,2% |
| |