| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Marcy-l'Étoile | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Marcy-l'Étoile / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 537 | | | | 48 581 | | | | 1,1% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 3 710 | 3 750 | 0,0% | 3 726 | -0,7% | 3 627 | -3,3% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 0,4% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 76 920 766 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,5% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 10 610 874 | | | | 1 479 557 113 | | | | 0,7% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 7 896 135 | 6 184 675 | 0,0% | 7 041 060 | 13,8% | 7 710 408 | 24,7% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 0,6% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 7 449 492 | 5 512 838 | 0,0% | 6 097 588 | 10,6% | 7 338 850 | 33,1% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 0,6% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 394 543 | 232 253 | 0,0% | 391 060 | 68,4% | 701 222 | 201,9% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 0,5% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 3 907 246 | 4 861 563 | 0,0% | 4 507 349 | -7,3% | 3 769 554 | -22,5% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 0,4% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 4 379 564 | | | | 818 497 864 | | | | 0,5% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 6 552 885 | | | | 791 602 764 | | | | 0,8% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 2 312 574 | | | | 594 350 045 | | | | 0,4% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 1 540 881 | | | | 153 627 357 | | | | 1,0% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 323 368 | 252 235 | 0,0% | 268 812 | 6,6% | 311 547 | 23,5% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 0,5% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 2 387 860 | 67 411 | 0,0% | 799 260 | 1 085,7% | 2 316 610 | 3 336,6% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 1,5% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 0,0 | | | | 123 391 504 | | | | 0,0% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 436 472 | 99 376 | -77,2% | 131 107 | 0,0% | 239 915 | 83,0% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 1,6% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 446 643 | 671 837 | 0,0% | 943 472 | 40,4% | 371 558 | -44,7% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 0,4% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 0,0 | 334 158 | 0,0% | 1 266 667 | 279,1% | 177,67 | -99,9% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 8 062 075 | 6 189 918 | 0,0% | 7 428 481 | 20,0% | 7 975 122 | 28,8% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 0,6% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 5 359 155 | 3 981 232 | 0,0% | 4 531 106 | 13,8% | 4 826 564 | 21,2% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 0,5% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 2 017 658 | 1 491 409 | 0,0% | 1 870 834 | 25,4% | 1 677 581 | 12,5% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 0,8% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 2 705 559 | 1 934 485 | 0,0% | 2 056 127 | 6,3% | 2 519 226 | 30,2% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 0,4% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 357 282 | 338 757 | 0,0% | 413 324 | 22,0% | 349 412 | 3,1% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 0,3% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 13 941 | 24 098 | 0,0% | 20 320 | -15,7% | 16 998 | -29,5% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,1% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 264 713 | 192 482 | 0,0% | 170 501 | -11,4% | 263 345 | 36,8% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 1,2% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 2 702 919 | 2 208 686 | 0,0% | 2 897 375 | 31,2% | 3 148 558 | 42,6% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 0,7% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 266 335 | 112 527 | 0,0% | 167 270 | 48,6% | 624 299 | 454,8% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,4% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 2 090 336 | 1 531 606 | 0,0% | 1 566 482 | 2,3% | 2 512 286 | 64,0% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 1,1% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 1 824 000 | 1 419 079 | 0,0% | 1 399 211 | -1,4% | 1 887 985 | 33,0% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 1,5% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 2 734 137 | 914 687 | 0,0% | 2 863 417 | 213,0% | 2 999 918 | 228,0% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,4% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 5 464 941 | 4 114 883 | 0,0% | 5 099 252 | 23,9% | 5 135 274 | 24,8% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 2,1% |
| |