| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Lyon / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 4 787 | | | | 48 581 | | | | 9,9% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 528 550 | 515 013 | 0,0% | 523 693 | 1,7% | 528 918 | 2,7% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 58,0% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 10 618 944 229 | | | | 15 999 317 808 | | | | 66,4% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 935 385 104 | | | | 1 479 557 113 | | | | 63,2% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 827 421 974 | 696 898 585 | 0,0% | 711 677 117 | 2,1% | 802 089 735 | 15,1% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 61,1% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 798 432 107 | 672 877 959 | 0,0% | 685 239 547 | 1,8% | 771 595 387 | 14,7% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 64,4% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 86 540 591 | 62 871 185 | 0,0% | 67 581 268 | 7,5% | 80 601 762 | 28,2% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 102,2% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 578 781 302 | 463 195 219 | 0,0% | 484 251 064 | 4,5% | 561 518 099 | 21,2% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 64,7% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 592 317 350 | | | | 818 497 864 | | | | 72,4% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 531 334 474 | | | | 791 602 764 | | | | 67,1% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 435 452 355 | | | | 594 350 045 | | | | 73,3% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 48 522 157 | | | | 153 627 357 | | | | 31,6% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 37 770 316 | 38 052 700 | 0,0% | 34 395 448 | -9,6% | 36 176 648 | -4,9% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 53,4% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 78 057 934 | 88 125 974 | 0,0% | 82 828 629 | -6,0% | 77 965 704 | -11,5% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 48,0% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 67 614 902 | | | | 123 391 504 | | | | 54,8% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | euros | 6 472 903 | | | | 74 818 796 | | | | 8,7% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 17 281 962 | 20 632 881 | 0,0% | 16 183 139 | -21,6% | 15 333 174 | -25,7% | 27 561 433 | 19 788 403 | 0,0% | 18 636 975 | -5,8% | 22 932 503 | 15,9% | 62,7% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 28 989 867 | 24 020 625 | 0,0% | 26 437 570 | 10,1% | 30 494 348 | 27,0% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 25,5% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 35 063 783 | 47 373 627 | 0,0% | 40 011 605 | -15,5% | 18 370 414 | -61,2% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 40,2% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 839 884 731 | 679 578 425 | 0,0% | 698 941 864 | 2,8% | 785 438 160 | 15,6% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 58,9% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 692 711 162 | 581 916 092 | 0,0% | 589 130 805 | 1,2% | 659 736 376 | 13,4% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 65,8% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 151 909 980 | 115 143 781 | 0,0% | 117 403 461 | 2,0% | 142 483 685 | 23,7% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 58,3% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 404 233 239 | 344 554 393 | 0,0% | 347 714 498 | 0,9% | 384 993 203 | 11,7% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 63,5% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 120 095 428 | 101 055 543 | 0,0% | 107 198 976 | 6,1% | 116 372 341 | 15,2% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 101,9% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 5 589 451 | 8 477 487 | 0,0% | 5 120 779 | -39,6% | 4 929 384 | -41,9% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 34,2% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 10 883 062 | 12 684 888 | 0,0% | 11 693 091 | -7,8% | 10 957 762 | -13,6% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 51,0% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 147 173 569 | 97 662 332 | 0,0% | 109 811 060 | 12,4% | 125 701 784 | 28,7% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 39,4% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 38 236 486 | 48 684 791 | 0,0% | 50 674 971 | 4,1% | 39 058 080 | -19,8% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 62,3% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 105 720 944 | 90 961 867 | 0,0% | 96 108 742 | 5,7% | 111 859 012 | 23,0% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 56,5% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 67 484 458 | 42 277 076 | 0,0% | 45 433 771 | 7,5% | 72 800 932 | 72,2% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 53,7% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 319 936 712 | 414 167 719 | 0,0% | 392 908 150 | -5,1% | 335 477 234 | -19,0% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 50,5% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 62 901 062 | 26 109 651 | 0,0% | 49 315 244 | 88,9% | 73 215 325 | 180,4% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 24,1% |
| |