| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Lyon | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Lyon / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2025 | hectares | 4 787 | | | | 48 581 | | | | 9,9% |
| 30 | Population | 2025 | habitants | 526 912 | 519 656 | 0,0% | 525 828 | 1,2% | 528 032 | 1,6% | 922 206 | 868 790 | 0,0% | 889 420 | 2,4% | 912 565 | 5,0% | 57,1% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2025 | | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2025 | euros | 10 926 826 509 | | | | 16 730 700 862 | | | | 65,3% |
| 45 | Potentiel financier | 2025 | euros | 960 544 913 | | | | 1 530 383 121 | | | | 62,8% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2025 | Euros | 837 176 903 | 709 366 887 | 0,0% | 721 909 774 | 1,8% | 828 718 074 | 16,8% | 1 394 439 965 | 1 086 359 419 | 0,0% | 1 166 986 999 | 7,4% | 1 334 735 112 | 22,9% | 60,0% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 804 542 155 | 683 800 048 | 0,0% | 695 900 101 | 1,8% | 796 795 626 | 16,5% | 1 253 330 073 | 1 005 593 344 | 0,0% | 1 081 045 448 | 7,5% | 1 224 925 101 | 21,8% | 64,2% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2025 | Euros | 95 658 075 | 72 120 182 | 0,0% | 65 597 133 | -9,0% | 87 007 485 | 20,6% | 87 901 521 | 66 688 450 | 0,0% | 63 716 790 | -4,5% | 83 409 423 | 25,1% | 108,8% |
| 140 | Impôts et taxes | 2025 | Euros | 576 034 753 | 468 196 383 | 0,0% | 500 651 567 | 6,9% | 578 567 922 | 23,6% | 903 264 339 | 716 612 520 | 0,0% | 787 179 634 | 9,8% | 887 722 073 | 23,9% | 63,8% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2025 | euros | 581 061 043 | | | | 836 240 043 | | | | 69,5% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2025 | euros | 542 539 344 | | | | 810 847 961 | | | | 66,9% |
| 160 | Produit net FB | 2025 | euros | 452 849 091 | | | | 639 066 674 | | | | 70,9% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2025 | euros | 48 522 157 | | | | 153 672 181 | | | | 31,6% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2025 | Euros | 36 245 007 | 37 551 644 | 0,0% | 34 656 003 | -7,7% | 36 207 996 | -3,6% | 68 309 217 | 58 926 794 | 0,0% | 59 686 150 | 1,3% | 66 429 421 | 12,7% | 53,1% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2025 | Euros | 79 038 802 | 85 940 671 | 0,0% | 80 324 735 | -6,5% | 78 264 344 | -8,9% | 166 791 267 | 144 368 069 | 0,0% | 151 311 407 | 4,8% | 161 842 983 | 12,1% | 47,4% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2025 | euros | 65 950 350 | | | | 125 302 214 | | | | 52,6% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2025 | euros | 6 784 104 | | | | 79 250 236 | | | | 8,6% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 17 565 518 | 19 991 169 | 0,0% | 14 670 664 | -26,6% | 16 747 878 | -16,2% | 27 063 726 | 18 997 512 | 0,0% | 19 151 468 | 0,8% | 25 521 124 | 34,3% | 64,9% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2025 | Euros | 32 634 748 | 25 566 839 | 0,0% | 26 009 673 | 1,7% | 31 922 447 | 24,9% | 141 109 903 | 80 766 077 | 0,0% | 85 941 549 | 6,4% | 109 809 998 | 36,0% | 23,1% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 100 089 912 | 53 417 488 | 0,0% | 28 357 022 | -46,9% | 45 053 732 | -15,7% | 107 291 811 | 62 800 379 | 0,0% | 56 138 912 | -10,6% | 99 274 364 | 58,1% | 93,3% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2025 | Euros | 897 561 054 | 686 188 522 | 0,0% | 707 597 480 | 3,1% | 842 469 770 | 22,8% | 1 468 172 721 | 1 100 553 355 | 0,0% | 1 139 563 545 | 3,5% | 1 403 159 485 | 27,5% | 61,1% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 717 181 049 | 579 935 802 | 0,0% | 603 850 832 | 4,1% | 690 959 912 | 19,1% | 1 064 177 001 | 858 640 748 | 0,0% | 902 468 597 | 5,1% | 1 034 040 826 | 20,4% | 67,4% |
| 330 | Achats et charges externes | 2025 | Euros | 152 904 541 | 115 385 409 | 0,0% | 120 344 125 | 4,3% | 151 480 141 | 31,3% | 255 761 135 | 191 977 691 | 0,0% | 200 073 719 | 4,2% | 246 281 140 | 28,3% | 59,8% |
| 340 | Frais de personnel | 2025 | Euros | 425 608 092 | 345 606 450 | 0,0% | 356 009 447 | 3,0% | 404 194 880 | 17,0% | 654 048 812 | 524 609 563 | 0,0% | 558 239 983 | 6,4% | 633 124 585 | 20,7% | 65,1% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2025 | Euros | 121 124 078 | 102 098 556 | 0,0% | 111 175 820 | 8,9% | 118 108 789 | 15,7% | 117 591 860 | 106 029 109 | 0,0% | 110 596 442 | 4,3% | 118 156 804 | 11,4% | 103,0% |
| 360 | Charges financières | 2025 | Euros | 5 281 349 | 7 665 979 | 0,0% | 4 399 325 | -42,6% | 5 389 175 | -29,7% | 15 605 959 | 12 912 515 | 0,0% | 10 604 844 | -17,9% | 15 225 458 | 17,9% | 33,8% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 12 262 988 | 9 179 408 | 0,0% | 11 922 115 | 29,9% | 11 786 925 | 28,4% | 21 169 239 | 23 111 872 | 0,0% | 22 953 614 | -0,7% | 21 252 763 | -8,0% | 57,9% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2025 | Euros | 180 380 006 | 106 252 720 | 0,0% | 103 746 649 | -2,4% | 151 509 859 | 42,6% | 403 995 719 | 241 912 606 | 0,0% | 237 094 949 | -2,0% | 369 118 638 | 52,6% | 44,6% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 35 364 761 | 57 511 758 | 0,0% | 38 297 020 | -33,4% | 37 939 463 | -34,0% | 64 209 550 | 45 112 764 | 0,0% | 51 066 120 | 13,2% | 60 324 076 | 33,7% | 55,1% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2025 | Euros | 87 361 106 | 103 864 246 | 0,0% | 92 049 269 | -11,4% | 105 835 714 | 1,9% | 189 153 066 | 146 952 595 | 0,0% | 178 576 851 | 21,5% | 190 884 250 | 29,9% | 46,2% |
| 420 | Epargne nette | 2025 | Euros | 51 996 345 | 46 352 488 | 0,0% | 53 752 249 | 16,0% | 67 896 250 | 46,5% | 124 943 518 | 101 839 832 | 0,0% | 127 510 727 | 25,2% | 130 560 160 | 28,2% | 41,6% |
| 430 | Encours de dette | 2025 | Euros | 384 639 692 | 410 051 277 | 0,0% | 382 945 980 | -6,6% | 342 569 330 | -16,5% | 676 738 507 | 519 494 908 | 0,0% | 541 179 984 | 4,2% | 638 663 198 | 22,9% | 56,8% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2025 | Euros | 32 050 979 | 34 483 916 | 0,0% | 63 869 691 | 85,2% | 57 534 438 | 66,8% | 204 348 852 | 215 480 385 | 0,0% | 279 496 308 | 29,7% | 262 532 322 | 21,8% | 15,7% |
| |