| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Lissieu | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Lissieu / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 566 | | | | 48 581 | | | | 1,2% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 3 262 | 3 192 | 0,0% | 3 200 | 0,3% | 3 234 | 1,3% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 0,4% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 88 700 383 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,6% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 5 543 866 | | | | 1 479 557 113 | | | | 0,4% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 3 985 882 | 3 715 607 | 0,0% | 3 386 088 | -8,9% | 4 069 602 | 9,5% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 0,3% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 3 878 852 | 3 274 030 | 0,0% | 3 304 028 | 0,9% | 3 904 006 | 19,2% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 0,3% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 333 680 | 263 660 | 0,0% | 206 796 | -21,6% | 334 391 | 26,8% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 0,4% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 3 149 702 | 2 508 019 | 0,0% | 2 682 326 | 6,9% | 3 125 642 | 24,6% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 0,4% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 2 810 202 | | | | 818 497 864 | | | | 0,3% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 3 022 103 | | | | 791 602 764 | | | | 0,4% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 1 861 170 | | | | 594 350 045 | | | | 0,3% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 820 802 | | | | 153 627 357 | | | | 0,5% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 238 896 | 96 120 | 0,0% | 104 953 | 9,2% | 198 460 | 106,5% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 0,3% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 50 651 | 177 459 | 0,0% | 74 206 | -58,2% | 81 668 | -54,0% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,0% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 41 246 | | | | 123 391 504 | | | | 0,0% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 105 922 | 228 770 | 116,0% | 235 747 | 0,0% | 163 844 | -30,5% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 0,4% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 107 030 | 441 577 | 0,0% | 82 059 | -81,4% | 165 596 | -62,5% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 0,1% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 439 | 6 006 | 0,0% | 719 | -88,0% | 799 | -86,7% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 3 758 910 | 3 319 167 | 0,0% | 3 041 712 | -8,4% | 3 677 755 | 10,8% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 0,3% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 3 139 977 | 2 459 696 | 0,0% | 2 554 274 | 3,8% | 2 925 564 | 18,9% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 0,3% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 1 162 752 | 957 842 | 0,0% | 866 588 | -9,5% | 1 042 193 | 8,8% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 0,4% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 1 646 788 | 1 207 725 | 0,0% | 1 328 196 | 10,0% | 1 609 589 | 33,3% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 0,3% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 85 318 | 136 380 | 0,0% | 211 660 | 55,2% | 89 649 | -34,3% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 0,1% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 32 267 | 67 836 | 0,0% | 49 226 | -27,4% | 36 272 | -46,5% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,2% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 212 850 | 89 913 | 0,0% | 98 605 | 9,7% | 147 860 | 64,4% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 1,0% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 618 932 | 859 471 | 0,0% | 487 437 | -43,3% | 752 191 | -12,5% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 0,2% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 98 733 | 136 894 | 0,0% | 113 253 | -17,3% | 101 797 | -25,6% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,2% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 738 875 | 814 334 | 0,0% | 749 754 | -7,9% | 978 442 | 20,2% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 0,4% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 640 141 | 677 440 | 0,0% | 636 501 | -6,0% | 876 644 | 29,4% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 0,5% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 732 522 | 1 502 607 | 0,0% | 1 145 266 | -23,8% | 832 188 | -44,6% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,1% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 2 879 464 | 1 107 223 | 0,0% | 1 604 075 | 44,9% | 2 275 620 | 105,5% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 1,1% |
| |