| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Limonest | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Limonest / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 839 | | | | 48 581 | | | | 1,7% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 3 948 | 3 627 | 0,0% | 3 764 | 3,8% | 3 849 | 6,1% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 0,4% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 130 941 938 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,8% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 9 811 580 | | | | 1 479 557 113 | | | | 0,7% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 10 247 507 | 7 425 947 | 0,0% | 8 686 810 | 17,0% | 9 444 281 | 27,2% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 0,8% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 8 271 997 | 6 050 805 | 0,0% | 6 830 077 | 12,9% | 8 035 187 | 32,8% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 0,7% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 882 618 | 531 176 | 0,0% | 622 615 | 17,2% | 803 624 | 51,3% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 1,0% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 6 030 101 | 4 674 422 | 0,0% | 5 247 873 | 12,3% | 5 917 066 | 26,6% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 0,7% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 6 342 598 | | | | 818 497 864 | | | | 0,8% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 7 359 945 | | | | 791 602 764 | | | | 0,9% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 4 328 369 | | | | 594 350 045 | | | | 0,7% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 575 887 | | | | 153 627 357 | | | | 0,4% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 649 439 | 383 731 | 0,0% | 472 271 | 23,1% | 605 413 | 57,8% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 0,9% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 24 116 | 54 132 | 0,0% | 41 565 | -23,2% | 51 407 | -5,0% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,0% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 0,0 | | | | 123 391 504 | | | | 0,0% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 685 720 | 407 344 | -40,6% | 445 753 | 0,0% | 657 675 | 47,5% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 2,5% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 1 975 510 | 1 375 142 | 0,0% | 1 856 733 | 35,0% | 1 409 093 | 2,5% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 1,7% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 3 013 | 1 052 878 | 0,0% | 1 343 204 | 27,6% | 1 019 120 | -3,2% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 12 358 844 | 8 511 318 | 0,0% | 9 114 789 | 7,1% | 9 987 763 | 17,3% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 0,9% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 6 114 338 | 3 968 797 | 0,0% | 4 872 801 | 22,8% | 5 919 601 | 49,2% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 0,6% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 1 696 337 | 1 329 666 | 0,0% | 1 530 822 | 15,1% | 1 719 409 | 29,3% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 0,7% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 3 673 904 | 2 164 800 | 0,0% | 2 828 348 | 30,7% | 3 560 632 | 64,5% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 0,6% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 357 187 | 259 351 | 0,0% | 292 573 | 12,8% | 294 516 | 13,6% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 0,3% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 133 802 | 69 867 | 0,0% | 67 814 | -2,9% | 106 952 | 53,1% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,8% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 253 106 | 145 114 | 0,0% | 153 244 | 5,6% | 238 091 | 64,1% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 1,2% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 6 244 506 | 4 542 520 | 0,0% | 4 241 988 | -6,6% | 4 068 162 | -10,4% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 1,7% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 594 026 | 388 818 | 0,0% | 626 913 | 61,2% | 862 937 | 121,9% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 1,0% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 2 157 658 | 2 082 008 | 0,0% | 1 957 276 | -6,0% | 2 115 585 | 1,6% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 1,2% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 1 563 632 | 1 693 190 | 0,0% | 1 330 363 | -21,4% | 1 252 647 | -26,0% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 1,2% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 7 709 268 | 4 243 889 | 0,0% | 5 481 652 | 29,2% | 7 515 451 | 77,1% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 1,2% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 467 030 | 756 604 | 0,0% | 752 040 | -0,6% | 1 752 565 | 131,6% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 0,2% |
| |