| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Irigny | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Irigny / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 884 | | | | 48 581 | | | | 1,8% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 8 986 | 8 596 | 0,0% | 8 764 | 2,0% | 8 927 | 3,9% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 1,0% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 164 590 275 | | | | 15 999 317 808 | | | | 1,0% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 16 961 335 | | | | 1 479 557 113 | | | | 1,1% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 13 600 875 | 13 257 856 | 0,0% | 13 248 761 | -0,1% | 14 018 450 | 5,7% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 1,0% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 13 368 896 | 12 548 437 | 0,0% | 12 769 263 | 1,8% | 13 782 226 | 9,8% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 1,1% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 807 363 | 786 578 | 0,0% | 748 736 | -4,8% | 876 264 | 11,4% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 1,0% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 10 294 176 | 9 181 839 | 0,0% | 9 546 898 | 4,0% | 10 230 563 | 11,4% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 1,2% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 8 450 150 | | | | 818 497 864 | | | | 1,0% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 7 893 400 | | | | 791 602 764 | | | | 1,0% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 5 218 848 | | | | 594 350 045 | | | | 0,9% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 4 220 647 | | | | 153 627 357 | | | | 2,7% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 997 762 | 1 586 791 | 0,0% | 1 523 677 | -4,0% | 1 320 617 | -16,8% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 1,4% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 551 514 | 375 223 | 0,0% | 350 881 | -6,5% | 669 132 | 78,3% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,3% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 116 913 | | | | 123 391 504 | | | | 0,1% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 718 079 | 618 006 | -13,9% | 599 071 | 0,0% | 685 648 | 14,5% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 2,6% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 231 979 | 709 419 | 0,0% | 479 498 | -32,4% | 236 224 | -66,7% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 0,2% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 2 000 000 | 434 000 | 0,0% | 0,00 | -100,0% | 1 300 000 | 199,5% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 2,3% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 14 702 984 | 12 799 050 | 0,0% | 12 182 430 | -4,8% | 12 770 422 | -0,2% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 1,0% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 11 511 756 | 10 977 653 | 0,0% | 10 515 546 | -4,2% | 10 940 849 | -0,3% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 1,1% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 3 463 752 | 2 769 854 | 0,0% | 2 683 819 | -3,1% | 2 919 479 | 5,4% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 1,3% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 6 520 161 | 5 610 635 | 0,0% | 5 686 339 | 1,3% | 6 111 945 | 8,9% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 1,0% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 1 153 380 | 2 178 605 | 0,0% | 1 738 590 | -20,2% | 1 536 537 | -29,5% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 1,0% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 149 421 | 192 774 | 0,0% | 141 930 | -26,4% | 133 036 | -31,0% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,9% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 225 040 | 225 785 | 0,0% | 264 869 | 17,3% | 239 851 | 6,2% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 1,1% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 3 191 227 | 1 821 397 | 0,0% | 1 666 884 | -8,5% | 1 829 573 | 0,4% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 0,9% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 481 270 | 377 094 | 0,0% | 438 904 | 16,4% | 451 547 | 19,7% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,8% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 1 857 139 | 1 570 784 | 0,0% | 2 253 716 | 43,5% | 2 841 376 | 80,9% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 1,0% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 1 375 868 | 1 193 690 | 0,0% | 1 814 812 | 52,0% | 2 389 828 | 100,2% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 1,1% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 6 975 538 | 6 061 688 | 0,0% | 4 876 346 | -19,6% | 5 467 055 | -9,8% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 1,1% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 12 110 291 | 2 359 488 | 0,0% | 3 976 304 | 68,5% | 9 894 054 | 319,3% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 4,6% |
| |