| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Grigny | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Grigny / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 575 | | | | 48 581 | | | | 1,2% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 9 928 | 9 600 | 0,0% | 9 725 | 1,3% | 9 841 | 2,5% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 1,1% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 134 660 362 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,8% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 14 520 599 | | | | 1 479 557 113 | | | | 1,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 15 277 638 | 11 714 871 | 0,0% | 12 702 110 | 8,4% | 14 960 087 | 27,7% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 1,1% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 13 762 468 | 11 002 029 | 0,0% | 11 403 924 | 3,7% | 13 420 192 | 22,0% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 1,1% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 991 334 | 716 170 | 0,0% | 665 786 | -7,0% | 953 913 | 33,2% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 1,2% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 9 643 792 | 7 461 840 | 0,0% | 7 993 525 | 7,1% | 9 434 395 | 26,4% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 1,1% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 9 024 228 | | | | 818 497 864 | | | | 1,1% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 6 799 117 | | | | 791 602 764 | | | | 0,9% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 6 602 074 | | | | 594 350 045 | | | | 1,1% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 1 619 670 | | | | 153 627 357 | | | | 1,1% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 1 406 283 | 1 207 484 | 0,0% | 1 176 625 | -2,6% | 1 374 920 | 13,9% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 2,0% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 1 348 769 | 1 364 769 | 0,0% | 1 263 061 | -7,5% | 1 367 523 | 0,2% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,8% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 936 194 | | | | 123 391 504 | | | | 0,8% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 372 287 | 251 765 | -32,4% | 304 928 | 0,0% | 289 439 | -5,1% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 1,4% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 1 515 170 | 712 842 | 0,0% | 1 298 186 | 82,1% | 1 539 895 | 116,0% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 1,3% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 3 500 000 | 3 449 | 0,0% | 3 432 | -0,5% | 1 669 029 | 48 296,4% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 4,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 15 070 264 | 10 215 878 | 0,0% | 12 434 800 | 21,7% | 14 874 026 | 45,6% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 1,1% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 11 108 916 | 9 021 517 | 0,0% | 9 216 057 | 2,2% | 10 527 635 | 16,7% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 1,1% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 2 918 467 | 1 773 234 | 0,0% | 2 126 302 | 19,9% | 2 648 265 | 49,3% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 1,1% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 6 483 736 | 5 787 122 | 0,0% | 5 515 827 | -4,7% | 6 275 963 | 8,4% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 1,0% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 1 211 026 | 967 537 | 0,0% | 1 110 018 | 14,7% | 1 110 663 | 14,8% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 1,0% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 275 944 | 306 018 | 0,0% | 277 269 | -9,4% | 252 070 | -17,6% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 1,7% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 219 742 | 187 605 | 0,0% | 186 641 | -0,5% | 240 673 | 28,3% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 1,0% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 3 961 347 | 1 194 361 | 0,0% | 3 218 743 | 169,5% | 4 346 391 | 263,9% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 1,1% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 2 093 398 | 919 409 | 0,0% | 886 093 | -3,6% | 1 613 168 | 75,5% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 3,4% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 2 653 551 | 1 980 512 | 0,0% | 2 187 868 | 10,5% | 2 892 557 | 46,1% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 1,4% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 560 152 | 1 061 103 | 0,0% | 1 301 775 | 22,7% | 1 279 388 | 20,6% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 0,4% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 11 998 009 | 10 245 679 | 0,0% | 10 403 846 | 1,5% | 9 605 963 | -6,2% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 1,9% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 1 604 660 | 3 622 754 | 0,0% | 2 467 322 | -31,9% | 2 079 712 | -42,6% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 0,6% |
| |