| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Givors | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Givors / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 1 734 | | | | 48 581 | | | | 3,6% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 20 768 | 19 633 | 0,0% | 19 915 | 1,4% | 20 652 | 5,2% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 2,3% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 221 062 588 | | | | 15 999 317 808 | | | | 1,4% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 31 774 321 | | | | 1 479 557 113 | | | | 2,1% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 34 672 984 | 30 232 102 | 0,0% | 30 974 173 | 2,5% | 32 424 737 | 7,3% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 2,6% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 31 285 493 | 27 641 270 | 0,0% | 27 607 808 | -0,1% | 30 069 513 | 8,8% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 2,5% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 1 431 320 | 903 104 | 0,0% | 812 782 | -10,0% | 1 171 919 | 29,8% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 1,7% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 19 097 620 | 16 754 803 | 0,0% | 17 020 130 | 1,6% | 18 789 384 | 12,1% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 2,1% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 14 285 624 | | | | 818 497 864 | | | | 1,7% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 11 906 106 | | | | 791 602 764 | | | | 1,5% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 10 344 952 | | | | 594 350 045 | | | | 1,7% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 6 025 934 | | | | 153 627 357 | | | | 3,9% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 2 315 958 | 1 965 536 | 0,0% | 1 617 148 | -17,7% | 1 935 890 | -1,5% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 3,3% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 7 723 904 | 7 291 198 | 0,0% | 7 321 433 | 0,4% | 7 508 214 | 3,0% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 4,7% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 6 959 226 | | | | 123 391 504 | | | | 5,6% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | euros | 4 322 813 | | | | 74 818 796 | | | | 5,8% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 716 689 | 726 629 | 0,0% | 836 315 | 15,1% | 664 106 | -8,6% | 27 561 433 | 19 788 403 | 0,0% | 18 636 975 | -5,8% | 22 932 503 | 15,9% | 2,6% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 3 387 491 | 2 590 832 | 0,0% | 3 366 365 | 29,9% | 2 355 224 | -9,1% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 3,0% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 302 100 | 1 384 | 0,0% | 648 | -53,2% | 100 700 | 7 176,0% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,3% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 33 217 983 | 29 851 904 | 0,0% | 32 117 492 | 7,6% | 32 045 265 | 7,3% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 2,3% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 26 792 715 | 22 468 907 | 0,0% | 23 142 898 | 3,0% | 26 226 941 | 16,7% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 2,5% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 6 624 902 | 5 153 427 | 0,0% | 5 512 718 | 7,0% | 6 631 136 | 28,7% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 2,5% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 17 026 675 | 15 586 554 | 0,0% | 15 622 447 | 0,2% | 16 771 579 | 7,6% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 2,7% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 2 630 681 | 1 344 535 | 0,0% | 1 419 187 | 5,6% | 2 221 243 | 65,2% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 2,2% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 0,0 | 1 958 | 0,0% | 0,67 | -100,0% | 0,00 | -100,0% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,0% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 510 456 | 382 433 | 0,0% | 588 546 | 53,9% | 602 982 | 57,7% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 2,4% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 6 425 268 | 7 382 997 | 0,0% | 8 974 594 | 21,6% | 5 818 325 | -21,2% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 1,7% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 820 | 20 482 | 0,0% | 11 112 | -45,7% | 513 | -97,5% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,0% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 4 492 777 | 5 172 363 | 0,0% | 4 464 910 | -13,7% | 3 842 572 | -25,7% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 2,4% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 4 491 957 | 5 151 881 | 0,0% | 4 453 798 | -13,6% | 3 842 059 | -25,4% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 3,6% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 313 977 | 65 656 | 0,0% | 15 972 | -75,7% | 113 364 | 72,7% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,0% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 5 442 496 | 10 660 678 | 0,0% | 5 166 714 | -51,5% | 4 485 506 | -57,9% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 2,1% |
| |