| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Écully | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Écully / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 845 | | | | 48 581 | | | | 1,7% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 18 687 | 18 272 | 0,0% | 18 764 | 2,7% | 19 054 | 4,3% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 2,1% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 494 087 669 | | | | 15 999 317 808 | | | | 3,1% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 32 206 603 | | | | 1 479 557 113 | | | | 2,2% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 21 695 698 | 18 252 714 | 0,0% | 19 760 669 | 8,3% | 21 509 593 | 17,8% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 1,6% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 20 285 671 | 16 926 216 | 0,0% | 17 977 170 | 6,2% | 20 576 142 | 21,6% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 1,6% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 1 807 097 | 956 618 | 0,0% | 1 324 684 | 38,5% | 1 751 090 | 83,1% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 2,1% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 16 294 806 | 13 566 515 | 0,0% | 14 249 179 | 5,0% | 16 253 096 | 19,8% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 1,8% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 19 874 605 | | | | 818 497 864 | | | | 2,4% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 23 070 164 | | | | 791 602 764 | | | | 2,9% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 13 714 032 | | | | 594 350 045 | | | | 2,3% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | -20 956,0 | | | | 153 627 357 | | | | 0,0% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 1 186 792 | 902 316 | 0,0% | 1 027 296 | 13,9% | 1 402 961 | 55,5% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 1,7% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 460 416 | 1 112 939 | 0,0% | 848 470 | -23,8% | 547 490 | -50,8% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,3% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 384 666 | | | | 123 391 504 | | | | 0,3% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | euros | 190 137 | | | | 74 818 796 | | | | 0,3% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 536 559 | 387 828 | 0,0% | 527 541 | 36,0% | 621 504 | 60,3% | 27 561 433 | 19 788 403 | 0,0% | 18 636 975 | -5,8% | 22 932 503 | 15,9% | 1,9% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 1 410 026 | 1 326 498 | 0,0% | 1 783 499 | 34,5% | 933 450 | -29,6% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 1,2% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 1 600 | 109,67 | 0,0% | 600 | 446,8% | 533 | 386,3% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 30 372 845 | 16 594 512 | 0,0% | 20 698 553 | 24,7% | 23 850 553 | 43,7% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 2,1% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 18 200 815 | 13 147 889 | 0,0% | 15 235 446 | 15,9% | 17 782 139 | 35,2% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 1,7% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 5 502 288 | 3 427 423 | 0,0% | 4 146 127 | 21,0% | 4 833 170 | 41,0% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 2,1% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 11 096 810 | 7 998 878 | 0,0% | 8 980 356 | 12,3% | 10 819 136 | 35,3% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 1,7% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 1 166 845 | 1 455 559 | 0,0% | 1 593 733 | 9,5% | 1 617 212 | 11,1% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 1,0% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 0,0 | 0,00 | Impossible | 0,00 | Impossible | 0,00 | Impossible | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,0% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 434 871 | 266 030 | 0,0% | 515 229 | 93,7% | 512 619 | 92,7% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 2,0% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 12 172 030 | 3 446 623 | 0,0% | 5 463 107 | 58,5% | 6 068 414 | 76,1% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 3,3% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 0,0 | 549 | 0,0% | 431 | -21,4% | 0,00 | -100,0% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,0% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 2 084 855 | 3 778 327 | 0,0% | 2 741 724 | -27,4% | 2 794 002 | -26,1% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 1,1% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 2 084 855 | 3 777 778 | 0,0% | 2 741 293 | -27,4% | 2 794 002 | -26,0% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 1,7% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 4 788 | 3 434 | 0,0% | 2 686 | -21,8% | 3 721 | 8,4% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,0% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 5 644 114 | 12 378 747 | 0,0% | 9 113 435 | -26,4% | 10 190 881 | -17,7% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 2,2% |
| |