| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Dardilly | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Dardilly / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 1 399 | | | | 48 581 | | | | 2,9% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 9 458 | 9 129 | 0,0% | 9 198 | 0,8% | 9 427 | 3,3% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 1,0% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 259 418 993 | | | | 15 999 317 808 | | | | 1,6% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 17 189 364 | | | | 1 479 557 113 | | | | 1,2% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 16 103 671 | 12 635 215 | 0,0% | 13 257 773 | 4,9% | 14 648 721 | 15,9% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 1,2% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 14 497 315 | 11 273 863 | 0,0% | 11 828 317 | 4,9% | 13 658 372 | 21,2% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 1,2% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 1 252 425 | 984 505 | 0,0% | 1 002 167 | 1,8% | 1 195 531 | 21,4% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 1,5% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 10 787 278 | 8 348 776 | 0,0% | 9 112 866 | 9,2% | 10 194 614 | 22,1% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 1,2% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 8 972 963 | | | | 818 497 864 | | | | 1,1% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 10 364 823 | | | | 791 602 764 | | | | 1,3% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 6 753 486 | | | | 594 350 045 | | | | 1,1% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 1 722 113 | | | | 153 627 357 | | | | 1,1% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 1 338 521 | 827 019 | 0,0% | 747 585 | -9,6% | 1 194 930 | 44,5% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 1,9% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 221 795 | 393 897 | 0,0% | 221 799 | -43,7% | 208 221 | -47,1% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,1% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 121 974 | | | | 123 391 504 | | | | 0,1% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 897 294 | 719 666 | -19,8% | 743 900 | 0,0% | 865 074 | 16,3% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 3,3% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 1 606 355 | 1 361 352 | 0,0% | 1 429 456 | 5,0% | 990 349 | -27,3% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 1,4% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 3 000 | 333 | 0,0% | 1 929 | 478,8% | 1 262 | 278,5% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 17 542 549 | 11 855 213 | 0,0% | 11 795 134 | -0,5% | 16 084 619 | 35,7% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 1,2% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 11 857 368 | 8 768 407 | 0,0% | 9 210 991 | 5,0% | 10 966 682 | 25,1% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 1,1% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 3 961 889 | 2 666 053 | 0,0% | 2 757 361 | 3,4% | 3 538 215 | 32,7% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 1,5% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 6 599 652 | 4 944 962 | 0,0% | 5 299 693 | 7,2% | 6 186 121 | 25,1% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 1,0% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 989 663 | 873 276 | 0,0% | 870 603 | -0,3% | 955 808 | 9,5% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 0,8% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 38 175 | 80 005 | 0,0% | 52 223 | -34,7% | 42 022 | -47,5% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,2% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 267 987 | 204 112 | 0,0% | 231 112 | 13,2% | 244 515 | 19,8% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 1,3% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 5 685 180 | 3 086 806 | 0,0% | 2 584 143 | -16,3% | 5 117 936 | 65,8% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 1,5% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 195 549 | 390 404 | 0,0% | 192 331 | -50,7% | 201 346 | -48,4% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,3% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 2 639 946 | 2 505 456 | 0,0% | 2 617 326 | 4,5% | 2 691 689 | 7,4% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 1,4% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 2 444 397 | 2 115 051 | 0,0% | 2 424 995 | 14,7% | 2 490 344 | 17,7% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 1,9% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 1 389 863 | 2 742 842 | 0,0% | 2 182 638 | -20,4% | 1 587 018 | -42,1% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,2% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 3 205 237 | 3 311 100 | 0,0% | 6 893 928 | 108,2% | 4 981 267 | 50,4% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 1,2% |
| |