| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Charly | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Charly / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 509 | | | | 48 581 | | | | 1,0% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 4 748 | 4 605 | 0,0% | 4 686 | 1,8% | 4 724 | 2,6% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 0,5% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 134 733 904 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,8% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 6 567 112 | | | | 1 479 557 113 | | | | 0,4% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 5 811 396 | 3 282 429 | 0,0% | 4 036 154 | 23,0% | 5 188 482 | 58,1% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 0,4% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 5 256 151 | 3 076 114 | 0,0% | 3 354 346 | 9,0% | 4 584 139 | 49,0% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 0,4% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 588 716 | 270 713 | 0,0% | 276 300 | 2,1% | 476 661 | 76,1% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 0,7% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 3 514 380 | 2 184 653 | 0,0% | 2 529 986 | 15,8% | 3 339 389 | 52,9% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 0,4% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 4 528 169 | | | | 818 497 864 | | | | 0,6% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 4 622 534 | | | | 791 602 764 | | | | 0,6% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 3 140 384 | | | | 594 350 045 | | | | 0,5% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | -488 693,0 | | | | 153 627 357 | | | | -0,3% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 699 664 | 171 107 | 0,0% | 163 655 | -4,4% | 380 256 | 122,2% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 1,0% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 244 821 | 337 167 | 0,0% | 247 657 | -26,5% | 235 937 | -30,0% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,2% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 152 483 | | | | 123 391 504 | | | | 0,1% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 208 569 | 112 473 | -46,1% | 136 749 | 0,0% | 151 896 | 11,1% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 0,8% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 555 244 | 206 315 | 0,0% | 681 808 | 230,5% | 604 343 | 192,9% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 0,5% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 0,0 | 0,00 | Impossible | 56 667 | Impossible | 1 233 333 | Impossible | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 7 326 395 | 3 404 608 | 0,0% | 3 872 943 | 13,8% | 6 570 604 | 93,0% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 0,5% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 5 193 355 | 2 650 343 | 0,0% | 2 893 325 | 9,2% | 4 339 291 | 63,7% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 0,5% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 1 490 853 | 835 517 | 0,0% | 817 499 | -2,2% | 1 254 076 | 50,1% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 0,6% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 2 745 164 | 1 166 657 | 0,0% | 1 440 078 | 23,4% | 2 374 737 | 103,6% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 0,4% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 513 085 | 462 441 | 0,0% | 469 313 | 1,5% | 437 268 | -5,4% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 0,4% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 273 727 | 91 207 | 0,0% | 57 346 | -37,1% | 131 800 | 44,5% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 1,7% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 170 525 | 94 522 | 0,0% | 109 089 | 15,4% | 141 409 | 49,6% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 0,8% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 2 133 040 | 754 265 | 0,0% | 979 618 | 29,9% | 2 231 312 | 195,8% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 0,6% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 286 738 | 200 864 | 0,0% | 437 156 | 117,6% | 240 763 | 19,9% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,5% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 62 795 | 425 770 | 0,0% | 461 021 | 8,3% | 244 847 | -42,5% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 0,0% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | -223 942,0 | 224 907 | 0,0% | 23 864 | -89,4% | 4 084 | -98,2% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | -0,2% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 4 674 875 | 3 038 960 | 0,0% | 2 360 126 | -22,3% | 3 703 744 | 21,9% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,7% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 339 852 | 1 774 501 | 0,0% | 1 497 629 | -15,6% | 942 007 | -46,9% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 0,1% |
| |