| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Caluire-et-Cuire | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Caluire-et-Cuire / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2025 | hectares | 1 045 | | | | 48 581 | | | | 2,2% |
| 30 | Population | 2025 | habitants | 44 029 | 43 226 | 0,0% | 43 734 | 1,2% | 44 043 | 1,9% | 922 206 | 868 790 | 0,0% | 889 420 | 2,4% | 912 565 | 5,0% | 4,8% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2025 | | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2025 | euros | 1 139 525 750 | | | | 16 730 700 862 | | | | 6,8% |
| 45 | Potentiel financier | 2025 | euros | 66 836 954 | | | | 1 530 383 121 | | | | 4,4% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2025 | Euros | 53 315 264 | 42 630 209 | 0,0% | 47 338 849 | 11,0% | 52 397 638 | 22,9% | 1 394 439 965 | 1 086 359 419 | 0,0% | 1 166 986 999 | 7,4% | 1 334 735 112 | 22,9% | 3,8% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 51 281 902 | 39 708 807 | 0,0% | 45 763 893 | 15,2% | 50 442 866 | 27,0% | 1 253 330 073 | 1 005 593 344 | 0,0% | 1 081 045 448 | 7,5% | 1 224 925 101 | 21,8% | 4,1% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2025 | Euros | 5 042 262 | 4 460 230 | 0,0% | 3 837 077 | -14,0% | 4 953 028 | 11,0% | 87 901 521 | 66 688 450 | 0,0% | 63 716 790 | -4,5% | 83 409 423 | 25,1% | 5,7% |
| 140 | Impôts et taxes | 2025 | Euros | 39 900 716 | 28 460 233 | 0,0% | 35 768 720 | 25,7% | 39 160 761 | 37,6% | 903 264 339 | 716 612 520 | 0,0% | 787 179 634 | 9,8% | 887 722 073 | 23,9% | 4,4% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2025 | euros | 47 382 717 | | | | 836 240 043 | | | | 5,7% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2025 | euros | 44 679 186 | | | | 810 847 961 | | | | 5,5% |
| 160 | Produit net FB | 2025 | euros | 37 454 388 | | | | 639 066 674 | | | | 5,9% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2025 | euros | -2 321 821,0 | | | | 153 672 181 | | | | -1,5% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2025 | Euros | 3 015 751 | 2 781 058 | 0,0% | 2 874 187 | 3,3% | 3 209 673 | 15,4% | 68 309 217 | 58 926 794 | 0,0% | 59 686 150 | 1,3% | 66 429 421 | 12,7% | 4,4% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2025 | Euros | 2 570 204 | 3 733 383 | 0,0% | 2 938 291 | -21,3% | 2 516 163 | -32,6% | 166 791 267 | 144 368 069 | 0,0% | 151 311 407 | 4,8% | 161 842 983 | 12,1% | 1,5% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2025 | euros | 2 097 189 | | | | 125 302 214 | | | | 1,7% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2025 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 752 969 | 273 904 | -63,6% | 345 619 | 0,0% | 603 240 | 74,5% | 27 063 726 | 18 997 512 | -29,8% | 19 151 468 | 0,0% | 25 521 124 | 33,3% | 2,8% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2025 | Euros | 2 033 362 | 2 921 401 | 0,0% | 1 574 956 | -46,1% | 1 954 771 | -33,1% | 141 109 903 | 80 766 077 | 0,0% | 85 941 549 | 6,4% | 109 809 998 | 36,0% | 1,4% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 15 803 618 | 2 926 712 | 0,0% | 3 011 087 | 2,9% | 13 002 388 | 344,3% | 107 291 811 | 62 800 379 | 0,0% | 56 138 912 | -10,6% | 99 274 364 | 58,1% | 14,7% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2025 | Euros | 62 395 040 | 41 359 805 | 0,0% | 46 803 456 | 13,2% | 60 695 111 | 46,7% | 1 468 172 721 | 1 100 553 355 | 0,0% | 1 139 563 545 | 3,5% | 1 403 159 485 | 27,5% | 4,2% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 45 475 026 | 36 547 362 | 0,0% | 38 806 890 | 6,2% | 44 621 044 | 22,1% | 1 064 177 001 | 858 640 748 | 0,0% | 902 468 597 | 5,1% | 1 034 040 826 | 20,4% | 4,3% |
| 330 | Achats et charges externes | 2025 | Euros | 10 009 257 | 7 283 336 | 0,0% | 8 072 110 | 10,8% | 9 858 095 | 35,4% | 255 761 135 | 191 977 691 | 0,0% | 200 073 719 | 4,2% | 246 281 140 | 28,3% | 3,9% |
| 340 | Frais de personnel | 2025 | Euros | 29 144 288 | 23 973 008 | 0,0% | 25 365 407 | 5,8% | 28 462 166 | 18,7% | 654 048 812 | 524 609 563 | 0,0% | 558 239 983 | 6,4% | 633 124 585 | 20,7% | 4,5% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2025 | Euros | 3 166 972 | 2 651 210 | 0,0% | 2 864 729 | 8,1% | 3 215 383 | 21,3% | 117 591 860 | 106 029 109 | 0,0% | 110 596 442 | 4,3% | 118 156 804 | 11,4% | 2,7% |
| 360 | Charges financières | 2025 | Euros | 1 774 944 | 1 295 859 | 0,0% | 1 042 254 | -19,6% | 1 557 462 | 20,2% | 15 605 959 | 12 912 515 | 0,0% | 10 604 844 | -17,9% | 15 225 458 | 17,9% | 11,4% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 1 379 566 | 1 343 950 | 0,0% | 1 462 389 | 8,8% | 1 527 937 | 13,7% | 21 169 239 | 23 111 872 | 0,0% | 22 953 614 | -0,7% | 21 252 763 | -8,0% | 6,5% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2025 | Euros | 16 920 014 | 4 812 443 | 0,0% | 7 996 566 | 66,2% | 16 074 067 | 234,0% | 403 995 719 | 241 912 606 | 0,0% | 237 094 949 | -2,0% | 369 118 638 | 52,6% | 4,2% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 4 517 360 | 3 651 772 | 0,0% | 3 798 238 | 4,0% | 4 089 780 | 12,0% | 64 209 550 | 45 112 764 | 0,0% | 51 066 120 | 13,2% | 60 324 076 | 33,7% | 7,0% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2025 | Euros | 5 806 875 | 3 161 445 | 0,0% | 6 957 003 | 120,1% | 5 821 821 | 84,2% | 189 153 066 | 146 952 595 | 0,0% | 178 576 851 | 21,5% | 190 884 250 | 29,9% | 3,1% |
| 420 | Epargne nette | 2025 | Euros | 1 289 515 | -490 326,00 | Impossible | 3 158 765 | Impossible | 1 732 041 | Impossible | 124 943 518 | 101 839 832 | 0,0% | 127 510 727 | 25,2% | 130 560 160 | 28,2% | 1,0% |
| 430 | Encours de dette | 2025 | Euros | 68 618 311 | 44 566 706 | 0,0% | 41 525 405 | -6,8% | 57 385 203 | 28,8% | 676 738 507 | 519 494 908 | 0,0% | 541 179 984 | 4,2% | 638 663 198 | 22,9% | 10,1% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2025 | Euros | 5 990 795 | 2 917 167 | 0,0% | 3 164 077 | 8,5% | 4 891 813 | 67,7% | 204 348 852 | 215 480 385 | 0,0% | 279 496 308 | 29,7% | 262 532 322 | 21,8% | 2,9% |
| |