| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Caluire-et-Cuire | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Caluire-et-Cuire / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 1 045 | | | | 48 581 | | | | 2,2% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 44 171 | 43 148 | 0,0% | 43 610 | 1,1% | 44 005 | 2,0% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 4,8% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 1 055 668 531 | | | | 15 999 317 808 | | | | 6,6% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 64 812 768 | | | | 1 479 557 113 | | | | 4,4% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 53 136 864 | 42 816 203 | 0,0% | 44 577 948 | 4,1% | 51 248 379 | 19,7% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 3,9% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 51 029 576 | 38 583 561 | 0,0% | 43 358 939 | 12,4% | 49 278 359 | 27,7% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 4,1% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 5 085 016 | 4 167 811 | 0,0% | 3 880 248 | -6,9% | 4 746 810 | 13,9% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 6,0% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 39 317 544 | 27 661 089 | 0,0% | 33 161 194 | 19,9% | 38 270 134 | 38,4% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 4,4% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 47 054 130 | | | | 818 497 864 | | | | 5,7% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 43 725 894 | | | | 791 602 764 | | | | 5,5% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 35 911 765 | | | | 594 350 045 | | | | 6,0% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | -2 321 821,0 | | | | 153 627 357 | | | | -1,5% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 3 528 671 | 2 611 302 | 0,0% | 2 770 618 | 6,1% | 3 215 997 | 23,2% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 5,0% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 2 494 747 | 3 871 452 | 0,0% | 3 273 277 | -15,5% | 2 538 180 | -34,4% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 1,5% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 2 260 327 | | | | 123 391 504 | | | | 1,8% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 603 597 | 271 907 | -55,0% | 273 602 | 0,0% | 507 236 | 85,4% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 2,2% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 2 107 287 | 4 232 642 | 0,0% | 1 219 008 | -71,2% | 1 970 019 | -53,5% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 1,9% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 15 202 877 | 2 258 467 | 0,0% | 3 169 460 | 40,3% | 8 744 387 | 287,2% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 17,4% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 63 219 877 | 41 089 932 | 0,0% | 44 512 809 | 8,3% | 56 112 800 | 36,6% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 4,4% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 45 684 996 | 36 042 609 | 0,0% | 37 599 830 | 4,3% | 42 983 430 | 19,3% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 4,3% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 10 419 932 | 7 300 011 | 0,0% | 7 530 840 | 3,2% | 9 479 693 | 29,9% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 4,0% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 28 873 730 | 23 460 054 | 0,0% | 24 703 666 | 5,3% | 27 509 225 | 17,3% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 4,5% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 3 256 796 | 2 623 187 | 0,0% | 2 813 682 | 7,3% | 3 122 972 | 19,1% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 2,8% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 1 588 529 | 1 384 220 | 0,0% | 1 116 445 | -19,3% | 1 297 737 | -6,2% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 9,7% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 1 546 007 | 1 275 136 | 0,0% | 1 435 196 | 12,6% | 1 573 802 | 23,4% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 7,2% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 17 534 881 | 5 047 323 | 0,0% | 6 912 979 | 37,0% | 13 129 370 | 160,1% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 4,7% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 4 076 071 | 3 534 436 | 0,0% | 3 886 093 | 9,9% | 3 772 288 | 6,7% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 6,6% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 5 344 580 | 2 540 952 | 0,0% | 5 759 109 | 126,7% | 6 294 929 | 147,7% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 2,9% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 1 268 508 | -993 483,33 | Impossible | 1 873 017 | Impossible | 2 522 641 | Impossible | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 1,0% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 57 332 052 | 45 291 766 | 0,0% | 42 312 556 | -6,6% | 48 472 595 | 7,0% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 9,0% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 4 673 353 | 3 007 986 | 0,0% | 2 788 108 | -7,3% | 4 372 621 | 45,4% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 1,8% |
| |