| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Cailloux-sur-Fontaines | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Cailloux-sur-Fontaines / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 869 | | | | 48 581 | | | | 1,8% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 3 009 | 2 633 | 0,0% | 2 797 | 6,2% | 2 973 | 12,9% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 0,3% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 80 382 846 | | | | 15 999 317 808 | | | | 0,5% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 4 226 099 | | | | 1 479 557 113 | | | | 0,3% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 3 290 974 | 2 340 448 | 0,0% | 2 563 225 | 9,5% | 3 510 173 | 50,0% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 0,2% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 3 236 460 | 2 207 397 | 0,0% | 2 429 836 | 10,1% | 3 139 831 | 42,2% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 0,3% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 462 332 | 287 928 | 0,0% | 319 300 | 10,9% | 423 849 | 47,2% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 0,5% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 2 558 217 | 1 526 356 | 0,0% | 1 818 469 | 19,1% | 2 424 834 | 58,9% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 0,3% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 2 881 015 | | | | 818 497 864 | | | | 0,4% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 2 725 377 | | | | 791 602 764 | | | | 0,3% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 2 102 816 | | | | 594 350 045 | | | | 0,4% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | -79 204,0 | | | | 153 627 357 | | | | -0,1% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 19 720 | 117 283 | 0,0% | 76 886 | -34,4% | 57 394 | -51,1% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 0,0% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 123 458 | 200 271 | 0,0% | 152 863 | -23,7% | 154 436 | -22,9% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 0,1% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 104 419 | | | | 123 391 504 | | | | 0,1% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | | 0 |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 72 732 | 75 558 | 3,9% | 62 318 | 0,0% | 79 317 | 27,3% | 27 561 433 | 19 788 403 | -28,2% | 18 636 975 | 0,0% | 22 932 503 | 23,0% | 0,3% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 54 513 | 133 051 | 0,0% | 133 389 | 0,3% | 370 342 | 178,3% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 0,0% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 0,0 | 200 158 | 0,0% | 795 | -99,6% | 0,00 | -100,0% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 0,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 2 859 027 | 2 234 954 | 0,0% | 2 186 344 | -2,2% | 2 599 127 | 16,3% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 0,2% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 2 412 507 | 1 810 834 | 0,0% | 1 895 941 | 4,7% | 2 262 864 | 25,0% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 0,2% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 1 200 139 | 898 639 | 0,0% | 903 648 | 0,6% | 1 100 061 | 22,4% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 0,5% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 942 504 | 638 940 | 0,0% | 671 887 | 5,2% | 849 897 | 33,0% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 0,1% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 47 609 | 52 050 | 0,0% | 66 702 | 28,1% | 84 430 | 62,2% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 0,0% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 104 226 | 131 195 | 0,0% | 122 891 | -6,3% | 109 175 | -16,8% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 0,6% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 118 026 | 90 009 | 0,0% | 130 813 | 45,3% | 119 300 | 32,5% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 0,6% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 446 519 | 424 120 | 0,0% | 290 404 | -31,5% | 336 263 | -20,7% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 0,1% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 149 910 | 101 879 | 0,0% | 127 086 | 24,7% | 144 480 | 41,8% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 0,2% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 823 952 | 396 564 | 0,0% | 533 895 | 34,6% | 876 966 | 121,1% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 0,4% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 674 042 | 294 684 | 0,0% | 406 810 | 38,0% | 732 486 | 148,6% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 0,5% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 2 494 753 | 3 218 442 | 0,0% | 3 053 552 | -5,1% | 2 639 509 | -18,0% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 0,4% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 4 627 082 | 1 504 495 | 0,0% | 2 141 120 | 42,3% | 3 980 990 | 164,6% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 1,8% |
| |