| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Bron | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2016-2018 | Moyenne 2019-2021 | Moyenne 2022-2024 | Bron / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2024 | hectares | 1 030 | | | | 48 581 | | | | 2,1% |
| 30 | Population | 2024 | habitants | 43 427 | 40 114 | 0,0% | 42 078 | 4,9% | 42 964 | 7,1% | 911 431 | 859 597 | 0,0% | 882 246 | 2,6% | 904 660 | 5,2% | 4,8% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2024 | | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 118,8 | 101,40 | 0,0% | 104,45 | 3,0% | 115,54 | 13,9% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2024 | euros | 643 738 126 | | | | 15 999 317 808 | | | | 4,0% |
| 50 | Potentiel financier | 2024 | euros | 67 220 223 | | | | 1 479 557 113 | | | | 4,5% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2024 | Euros | 54 563 113 | 45 849 456 | 0,0% | 47 600 495 | 3,8% | 51 950 440 | 13,3% | 1 354 133 403 | 1 057 287 483 | 0,0% | 1 131 458 192 | 7,0% | 1 280 474 130 | 21,1% | 4,0% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 51 640 508 | 44 449 217 | 0,0% | 46 078 673 | 3,7% | 49 407 368 | 11,2% | 1 240 353 692 | 985 210 408 | 0,0% | 1 042 662 600 | 5,8% | 1 188 547 558 | 20,6% | 4,2% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2024 | Euros | 2 757 482 | 2 480 606 | 0,0% | 2 080 608 | -16,1% | 2 455 173 | -1,0% | 84 682 750 | 63 223 973 | 0,0% | 62 610 893 | -1,0% | 78 817 339 | 24,7% | 3,3% |
| 140 | Impôts et taxes | 2024 | Euros | 40 519 549 | 33 884 398 | 0,0% | 36 286 314 | 7,1% | 39 927 220 | 17,8% | 894 808 569 | 698 125 625 | 0,0% | 758 152 126 | 8,6% | 862 138 199 | 23,5% | 4,5% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2024 | euros | 37 348 438 | | | | 818 497 864 | | | | 4,6% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2024 | euros | 33 864 085 | | | | 791 602 764 | | | | 4,3% |
| 160 | Produit net FB | 2024 | euros | 27 612 675 | | | | 594 350 045 | | | | 4,6% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2024 | euros | 7 997 433 | | | | 153 627 357 | | | | 5,2% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2024 | Euros | 1 571 258 | 1 458 027 | 0,0% | 1 197 841 | -17,8% | 805 096 | -44,8% | 70 675 042 | 59 450 524 | 0,0% | 57 155 904 | -3,9% | 64 885 155 | 9,1% | 2,2% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2024 | Euros | 5 670 595 | 6 112 188 | 0,0% | 5 941 836 | -2,8% | 5 469 025 | -10,5% | 162 625 789 | 144 621 883 | 0,0% | 146 106 704 | 1,0% | 159 774 289 | 10,5% | 3,5% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2024 | euros | 4 914 613 | | | | 123 391 504 | | | | 4,0% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2024 | euros | 2 299 081 | | | | 74 818 796 | | | | 3,1% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2024 | Euros | 1 121 622 | 513 999 | 0,0% | 572 075 | 11,3% | 750 853 | 46,1% | 27 561 433 | 19 788 403 | 0,0% | 18 636 975 | -5,8% | 22 932 503 | 15,9% | 4,1% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2024 | Euros | 2 922 605 | 1 400 239 | 0,0% | 1 521 822 | 8,7% | 2 543 072 | 81,6% | 113 779 687 | 72 077 077 | 0,0% | 88 795 589 | 23,2% | 91 926 555 | 27,5% | 2,6% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 7 050 550 | 669 737 | 0,0% | 1 283 870 | 91,7% | 4 269 623 | 537,5% | 87 217 403 | 48 550 625 | 0,0% | 59 350 615 | 22,2% | 85 876 552 | 76,9% | 8,1% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2024 | Euros | 60 630 104 | 45 591 493 | 0,0% | 46 481 601 | 2,0% | 55 605 131 | 22,0% | 1 426 731 583 | 1 053 608 575 | 0,0% | 1 120 008 831 | 6,3% | 1 316 686 921 | 25,0% | 4,2% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 45 047 687 | 39 195 350 | 0,0% | 40 066 694 | 2,2% | 43 184 989 | 10,2% | 1 053 302 995 | 846 513 699 | 0,0% | 875 459 819 | 3,4% | 995 617 780 | 17,6% | 4,3% |
| 330 | Achats et charges externes | 2024 | Euros | 9 240 634 | 7 594 995 | 0,0% | 7 521 266 | -1,0% | 8 798 172 | 15,8% | 260 776 139 | 187 620 603 | 0,0% | 191 922 157 | 2,3% | 234 853 667 | 25,2% | 3,5% |
| 340 | Frais de personnel | 2024 | Euros | 26 178 178 | 22 065 395 | 0,0% | 22 684 579 | 2,8% | 25 254 401 | 14,5% | 636 971 791 | 516 099 225 | 0,0% | 540 213 704 | 4,7% | 609 440 520 | 18,1% | 4,1% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2024 | Euros | 8 425 285 | 8 795 903 | 0,0% | 9 103 529 | 3,5% | 8 109 755 | -7,8% | 117 869 644 | 106 000 571 | 0,0% | 108 936 622 | 2,8% | 116 047 834 | 9,5% | 7,1% |
| 360 | Charges financières | 2024 | Euros | 498 533 | 284 057 | 0,0% | 204 194 | -28,1% | 359 528 | 26,6% | 16 360 762 | 13 790 292 | 0,0% | 11 366 966 | -17,6% | 13 359 082 | -3,1% | 3,0% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2024 | Euros | 705 055 | 454 999 | 0,0% | 553 126 | 21,6% | 663 132 | 45,7% | 21 324 547 | 23 003 010 | 0,0% | 23 020 373 | 0,1% | 21 916 603 | -4,7% | 3,3% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2024 | Euros | 15 582 416 | 6 396 144 | 0,0% | 6 414 908 | 0,3% | 12 420 141 | 94,2% | 373 428 553 | 207 094 876 | 0,0% | 244 549 010 | 18,1% | 321 069 122 | 55,0% | 4,2% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2024 | Euros | 1 573 064 | 1 410 185 | 0,0% | 1 452 280 | 3,0% | 1 540 573 | 9,2% | 61 350 452 | 44 869 022 | 0,0% | 49 813 508 | 11,0% | 55 997 384 | 24,8% | 2,6% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2024 | Euros | 6 592 821 | 5 253 867 | 0,0% | 6 011 979 | 14,4% | 6 222 379 | 18,4% | 187 050 660 | 138 696 707 | 0,0% | 167 202 782 | 20,6% | 192 929 755 | 39,1% | 3,5% |
| 420 | Epargne nette | 2024 | Euros | 5 019 756 | 3 843 683 | 0,0% | 4 559 700 | 18,6% | 4 681 805 | 21,8% | 125 700 190 | 93 827 687 | 0,0% | 117 389 272 | 25,1% | 136 932 354 | 45,9% | 4,0% |
| 430 | Encours de dette | 2024 | Euros | 22 852 520 | 15 888 899 | 0,0% | 14 839 764 | -6,6% | 17 792 800 | 12,0% | 633 709 187 | 504 747 149 | 0,0% | 535 403 331 | 6,1% | 599 000 356 | 18,7% | 3,6% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2024 | Euros | 5 199 642 | 4 418 339 | 0,0% | 6 325 028 | 43,2% | 5 839 464 | 32,2% | 261 182 680 | 206 687 185 | 0,0% | 248 620 600 | 20,3% | 300 532 574 | 45,4% | 2,0% |
| |