| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Bron | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Total des communes hors Lyon | Moyenne 2017-2019 | Moyenne 2020-2022 | Moyenne 2023-2025 | Bron / total hors Lyon |
|---|
| 1 Territoire, socio-démographie |
| 20 | Superficie | 2025 | hectares | 1 030 | | | | 48 581 | | | | 2,1% |
| 30 | Population | 2025 | habitants | 43 198 | 40 879 | 0,0% | 42 430 | 3,8% | 43 148 | 5,6% | 922 206 | 868 790 | 0,0% | 889 420 | 2,4% | 912 565 | 5,0% | 4,7% |
| 36 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2025 | | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 119,8 | 102,59 | 0,0% | 106,94 | 4,2% | 118,40 | 15,4% | 100,0% |
| 40 | Revenu imposable des habitants | 2025 | euros | 659 783 223 | | | | 16 730 700 862 | | | | 3,9% |
| 45 | Potentiel financier | 2025 | euros | 68 996 637 | | | | 1 530 383 121 | | | | 4,5% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 110 | Total recettes (hors emprunts) | 2025 | Euros | 55 897 608 | 46 634 193 | 0,0% | 47 754 088 | 2,4% | 54 426 027 | 16,7% | 1 394 439 965 | 1 086 359 419 | 0,0% | 1 166 986 999 | 7,4% | 1 334 735 112 | 22,9% | 4,0% |
| 120 | Recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 51 288 404 | 45 127 181 | 0,0% | 46 462 977 | 3,0% | 50 748 132 | 12,5% | 1 253 330 073 | 1 005 593 344 | 0,0% | 1 081 045 448 | 7,5% | 1 224 925 101 | 21,8% | 4,1% |
| 130 | Ventes de biens et services | 2025 | Euros | 2 875 633 | 2 485 487 | 0,0% | 2 021 678 | -18,7% | 2 645 462 | 6,4% | 87 901 521 | 66 688 450 | 0,0% | 63 716 790 | -4,5% | 83 409 423 | 25,1% | 3,3% |
| 140 | Impôts et taxes | 2025 | Euros | 40 839 144 | 34 524 866 | 0,0% | 37 435 150 | 8,4% | 40 582 353 | 17,5% | 903 264 339 | 716 612 520 | 0,0% | 787 179 634 | 9,8% | 887 722 073 | 23,9% | 4,5% |
| 150 | Effort fiscal - Numérateur final | 2025 | euros | 37 099 145 | | | | 836 240 043 | | | | 4,4% |
| 155 | Effort fiscal - Dénominateur final | 2025 | euros | 34 672 134 | | | | 810 847 961 | | | | 4,3% |
| 160 | Produit net FB | 2025 | euros | 28 606 738 | | | | 639 066 674 | | | | 4,5% |
| 170 | Attribution de compensation de la commune | 2025 | euros | 7 997 433 | | | | 153 672 181 | | | | 5,2% |
| 180 | Subventions reçues et participations | 2025 | Euros | 1 260 789 | 1 436 746 | 0,0% | 862 215 | -40,0% | 1 075 113 | -25,2% | 68 309 217 | 58 926 794 | 0,0% | 59 686 150 | 1,3% | 66 429 421 | 12,7% | 1,8% |
| 190 | Concours de l'Etat | 2025 | Euros | 5 594 752 | 6 133 126 | 0,0% | 5 632 079 | -8,2% | 5 571 210 | -9,2% | 166 791 267 | 144 368 069 | 0,0% | 151 311 407 | 4,8% | 161 842 983 | 12,1% | 3,4% |
| 200 | Montant Dotation DGF | 2025 | euros | 4 847 849 | | | | 125 302 214 | | | | 3,9% |
| 205 | Montant Dotation DSU | 2025 | euros | 2 430 425 | | | | 79 250 236 | | | | 3,1% |
| 210 | Autres recettes de fonctionnement | 2025 | Euros | 718 086 | 546 957 | 0,0% | 511 855 | -6,4% | 873 993 | 59,8% | 27 063 726 | 18 997 512 | 0,0% | 19 151 468 | 0,8% | 25 521 124 | 34,3% | 2,7% |
| 220 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2025 | Euros | 4 609 204 | 1 507 012 | 0,0% | 1 291 111 | -14,3% | 3 677 895 | 144,1% | 141 109 903 | 80 766 077 | 0,0% | 85 941 549 | 6,4% | 109 809 998 | 36,0% | 3,3% |
| 230 | Emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 5 345 366 | 1 119 780 | 0,0% | 834 666 | -25,5% | 6 050 291 | 440,3% | 107 291 811 | 62 800 379 | 0,0% | 56 138 912 | -10,6% | 99 274 364 | 58,1% | 5,0% |
| 3 Dépenses de la Commune |
| 310 | Dépenses totales hors remb | 2025 | Euros | 60 215 587 | 46 157 916 | 0,0% | 47 808 892 | 3,6% | 58 837 689 | 27,5% | 1 468 172 721 | 1 100 553 355 | 0,0% | 1 139 563 545 | 3,5% | 1 403 159 485 | 27,5% | 4,1% |
| 320 | Dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 44 880 458 | 39 385 754 | 0,0% | 40 620 650 | 3,1% | 44 353 208 | 12,6% | 1 064 177 001 | 858 640 748 | 0,0% | 902 468 597 | 5,1% | 1 034 040 826 | 20,4% | 4,2% |
| 330 | Achats et charges externes | 2025 | Euros | 9 164 892 | 7 647 734 | 0,0% | 7 743 097 | 1,2% | 9 038 888 | 18,2% | 255 761 135 | 191 977 691 | 0,0% | 200 073 719 | 4,2% | 246 281 140 | 28,3% | 3,6% |
| 340 | Frais de personnel | 2025 | Euros | 26 566 147 | 22 149 392 | 0,0% | 23 338 969 | 5,4% | 26 044 894 | 17,6% | 654 048 812 | 524 609 563 | 0,0% | 558 239 983 | 6,4% | 633 124 585 | 20,7% | 4,1% |
| 350 | Dépenses d'intervention | 2025 | Euros | 7 862 122 | 8 882 718 | 0,0% | 8 718 247 | -1,9% | 8 102 185 | -8,8% | 117 591 860 | 106 029 109 | 0,0% | 110 596 442 | 4,3% | 118 156 804 | 11,4% | 6,7% |
| 360 | Charges financières | 2025 | Euros | 553 971 | 256 068 | 0,0% | 192 831 | -24,7% | 478 149 | 86,7% | 15 605 959 | 12 912 515 | 0,0% | 10 604 844 | -17,9% | 15 225 458 | 17,9% | 3,5% |
| 370 | Autres dépenses de fonctionnement | 2025 | Euros | 733 325 | 449 841 | 0,0% | 627 506 | 39,5% | 689 090 | 53,2% | 21 169 239 | 23 111 872 | 0,0% | 22 953 614 | -0,7% | 21 252 763 | -8,0% | 3,5% |
| 380 | Dépenses d'investissement hors remb | 2025 | Euros | 15 335 129 | 6 772 161 | 0,0% | 7 188 242 | 6,1% | 14 484 481 | 113,9% | 403 995 719 | 241 912 606 | 0,0% | 237 094 949 | -2,0% | 369 118 638 | 52,6% | 3,8% |
| 390 | Remboursements d'emprunts hors GAD | 2025 | Euros | 1 515 846 | 1 389 609 | 0,0% | 1 507 709 | 8,5% | 1 539 893 | 10,8% | 64 209 550 | 45 112 764 | 0,0% | 51 066 120 | 13,2% | 60 324 076 | 33,7% | 2,4% |
| 4 Equilibre des comptes, capacités d'investissement |
| 410 | Epargne brute | 2025 | Euros | 6 407 946 | 5 741 427 | 0,0% | 5 842 327 | 1,8% | 6 394 924 | 11,4% | 189 153 066 | 146 952 595 | 0,0% | 178 576 851 | 21,5% | 190 884 250 | 29,9% | 3,4% |
| 420 | Epargne nette | 2025 | Euros | 4 892 100 | 4 351 817 | 0,0% | 4 334 618 | -0,4% | 4 855 031 | 11,6% | 124 943 518 | 101 839 832 | 0,0% | 127 510 727 | 25,2% | 130 560 160 | 28,2% | 3,9% |
| 430 | Encours de dette | 2025 | Euros | 26 682 041 | 15 619 070 | 0,0% | 14 166 720 | -9,3% | 22 303 198 | 42,8% | 676 738 507 | 519 494 908 | 0,0% | 541 179 984 | 4,2% | 638 663 198 | 22,9% | 3,9% |
| 440 | Dépôts au Trésor | 2025 | Euros | 4 303 386 | 4 783 192 | 0,0% | 6 428 288 | 34,4% | 5 243 818 | 9,6% | 204 348 852 | 215 480 385 | 0,0% | 279 496 308 | 29,7% | 262 532 322 | 21,8% | 2,1% |
| |