| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Vizille | Total des communes hors Grenoble | Vizille / total hors Grenoble |
|---|
| 1 Territoire socio-démographique |
| 2 | Superficie totale | 2021 | hectares | 1 051 | 54 554 | 1,9% |
| 3 | Population | 2021 | habitants | 7 471 | 451 107 | 1,7% |
| 4 | Revenu imposable des habitants | 2021 | euros | 99 284 363 | 7 050 408 075 | 1,4% |
| 5 | Potentiel financier | 2021 | euros | 8 672 776 | 581 575 446 | 1,5% |
| 6 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2021 | | 105,6 | 105,6 | 100,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 15 | Total recettes (hors emprunts) | 2021 | Euros | 9 158 871 | 717 590 750 | 1,3% |
| 16 | Recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 8 839 995 | 669 782 652 | 1,3% |
| 17 | Ventes de biens et services | 2021 | Euros | 682 669 | 49 850 043 | 1,4% |
| 18 | Impôts et taxes | 2021 | Euros | 6 467 944 | 489 697 845 | 1,3% |
| 19 | Effort fiscal | 2021 | coefficient | 1,2 | 55,1 | 2,2% |
| 20 | Produit net FB | 2021 | euros | 2 525 448 | 232 086 279 | 1,1% |
| 21 | Attribution de compensation de la commune | 2021 | euros | 1 784 796 | 91 173 257 | 2,0% |
| 24 | Recettes d'investissement | 2021 | Euros | 918 876 | 90 712 892 | 1,0% |
| 25 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2021 | Euros | 318 876 | 47 808 094 | 0,7% |
| 31 | Subventions reçues et participations | 2021 | | 0 |
| 32 | Concours de l'Etat | 2021 | Euros | 1 182 922 | 81 158 868 | 1,5% |
| 33 | Dotation globale de fonctionnement | 2021 | Euros | 734 058 | 53 183 134 | 1,4% |
| 34 | Autres recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 369 908 | 21 297 818 | 1,7% |
| 36 | Recettes totales hors emprunts | 2021 | Euros | 9 158 871 | 717 590 750 | 1,3% |
| 37 | Emprunts hors GAD | 2021 | Euros | 600 000 | 42 904 798 | 1,4% |
| 3 Dépenses de la commune |
42 904 798 | 1,4% | | 39 | Dépenses d'investissement hors remb | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 2 044 814 | 120 057 710 | 1,7% |
| 41 | Dépenses de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 2 044 814 | 120 057 710 | 1,7% |
| |