| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Varces-Allières-et-Risset | Total des communes hors Grenoble | Varces-Allières-et-Risset / total hors Grenoble |
|---|
| 1 Territoire socio-démographique |
| 2 | Superficie totale | 2021 | hectares | 2 088 | 54 554 | 3,8% |
| 3 | Population | 2021 | habitants | 8 443 | 451 107 | 1,9% |
| 4 | Revenu imposable des habitants | 2021 | euros | 131 678 145 | 7 050 408 075 | 1,9% |
| 5 | Potentiel financier | 2021 | euros | 8 352 586 | 581 575 446 | 1,4% |
| 6 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2021 | | 105,6 | 105,6 | 100,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 15 | Total recettes (hors emprunts) | 2021 | Euros | 8 797 602 | 717 590 750 | 1,2% |
| 16 | Recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 8 177 769 | 669 782 652 | 1,2% |
| 17 | Ventes de biens et services | 2021 | Euros | 1 412 989 | 49 850 043 | 2,8% |
| 18 | Impôts et taxes | 2021 | Euros | 5 132 422 | 489 697 845 | 1,0% |
| 19 | Effort fiscal | 2021 | coefficient | 1,3 | 55,1 | 2,3% |
| 20 | Produit net FB | 2021 | euros | 2 091 403 | 232 086 279 | 0,9% |
| 21 | Attribution de compensation de la commune | 2021 | euros | 770 060 | 91 173 257 | 0,8% |
| 24 | Recettes d'investissement | 2021 | Euros | 1 360 533 | 90 712 892 | 1,5% |
| 25 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2021 | Euros | 619 833 | 47 808 094 | 1,3% |
| 31 | Subventions reçues et participations | 2021 | | 0 |
| 32 | Concours de l'Etat | 2021 | Euros | 937 509 | 81 158 868 | 1,2% |
| 33 | Dotation globale de fonctionnement | 2021 | Euros | 612 475 | 53 183 134 | 1,2% |
| 34 | Autres recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 213 618 | 21 297 818 | 1,0% |
| 36 | Recettes totales hors emprunts | 2021 | Euros | 8 797 602 | 717 590 750 | 1,2% |
| 37 | Emprunts hors GAD | 2021 | Euros | 740 700 | 42 904 798 | 1,7% |
| 3 Dépenses de la commune |
42 904 798 | 1,7% | | 39 | Dépenses d'investissement hors remb | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 1 593 388 | 120 057 710 | 1,3% |
| 41 | Dépenses de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 1 593 388 | 120 057 710 | 1,3% |
| |