| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Tronche | Total des communes hors Grenoble | Tronche / total hors Grenoble |
|---|
| 1 Territoire socio-démographique |
| 2 | Superficie totale | 2021 | hectares | 642 | 54 554 | 1,2% |
| 3 | Population | 2021 | habitants | 6 728 | 451 107 | 1,5% |
| 4 | Revenu imposable des habitants | 2021 | euros | 145 590 840 | 7 050 408 075 | 2,1% |
| 5 | Potentiel financier | 2021 | euros | 8 777 980 | 581 575 446 | 1,5% |
| 6 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2021 | | 105,6 | 105,6 | 100,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 15 | Total recettes (hors emprunts) | 2021 | Euros | 8 678 033 | 717 590 750 | 1,2% |
| 16 | Recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 8 491 652 | 669 782 652 | 1,3% |
| 17 | Ventes de biens et services | 2021 | Euros | 782 802 | 49 850 043 | 1,6% |
| 18 | Impôts et taxes | 2021 | Euros | 6 073 285 | 489 697 845 | 1,2% |
| 19 | Effort fiscal | 2021 | coefficient | 1,2 | 55,1 | 2,2% |
| 20 | Produit net FB | 2021 | euros | 3 845 168 | 232 086 279 | 1,7% |
| 21 | Attribution de compensation de la commune | 2021 | euros | 69 330 | 91 173 257 | 0,1% |
| 24 | Recettes d'investissement | 2021 | Euros | 186 880 | 90 712 892 | 0,2% |
| 25 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2021 | Euros | 186 381 | 47 808 094 | 0,4% |
| 31 | Subventions reçues et participations | 2021 | | 0 |
| 32 | Concours de l'Etat | 2021 | Euros | 1 160 565 | 81 158 868 | 1,4% |
| 33 | Dotation globale de fonctionnement | 2021 | Euros | 380 826 | 53 183 134 | 0,7% |
| 34 | Autres recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 83 560 | 21 297 818 | 0,4% |
| 36 | Recettes totales hors emprunts | 2021 | Euros | 8 678 033 | 717 590 750 | 1,2% |
| 37 | Emprunts hors GAD | 2021 | Euros | 499 | 42 904 798 | 0,0% |
| 3 Dépenses de la commune |
42 904 798 | 0,0% | | 39 | Dépenses d'investissement hors remb | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 1 958 699 | 120 057 710 | 1,6% |
| 41 | Dépenses de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 1 958 699 | 120 057 710 | 1,6% |
| |