> Balances> Tableau 2a Lyon> Tableau 2a

idTableau 2aExerciceUnitéSeyssinet-ParisetTotal des
communes
hors Grenoble
Seyssinet-Pariset
/ total hors Grenoble
1 Territoire socio-démographique
2Superficie totale2021hectares1 06554 5542,0%
3Population2021habitants12 161451 1072,7%
4Revenu imposable des habitants2021euros217 814 2067 050 408 0753,1%
5Potentiel financier2021euros15 818 687581 575 4462,7%
6Indice Prix Consommation hors tabac2021105,6105,6100,0%
2 Ressources de la Commune
15Total recettes (hors emprunts)2021Euros15 118 834717 590 7502,1%
16Recettes de fonctionnement2021Euros14 166 809669 782 6522,1%
17Ventes de biens et services2021Euros1 297 80549 850 0432,6%
18Impôts et taxes2021Euros10 841 399489 697 8452,2%
19Effort fiscal2021coefficient1,255,12,2%
20Produit net FB2021euros5 059 033232 086 2792,2%
21Attribution de compensation de la commune2021euros2 441 88091 173 2572,7%
24Recettes d'investissement2021Euros1 959 60990 712 8922,2%
25Recettes d'investissement hors emprunts2021Euros952 02547 808 0942,0%
31Subventions reçues et participations20210
32Concours de l'Etat2021Euros664 82581 158 8680,8%
33Dotation globale de fonctionnement2021Euros267 72553 183 1340,5%
34Autres recettes de fonctionnement2021Euros260 43621 297 8181,2%
36Recettes totales hors emprunts2021Euros15 118 834717 590 7502,1%
37Emprunts hors GAD2021Euros1 007 58442 904 7982,3%
3 Dépenses de la commune
42 904 7982,3%
39Dépenses d'investissement hors remb20210
40Achats et charges externes2021Euros2 963 744120 057 7102,5%
41Dépenses de fonctionnement20210
40Achats et charges externes2021Euros2 963 744120 057 7102,5%

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved