| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Saint-Martin-d'Hères | Total des communes hors Grenoble | Saint-Martin-d'Hères / total hors Grenoble |
|---|
| 1 Territoire socio-démographique |
| 2 | Superficie totale | 2021 | hectares | 926 | 54 554 | 1,7% |
| 3 | Population | 2021 | habitants | 38 666 | 451 107 | 8,6% |
| 4 | Revenu imposable des habitants | 2021 | euros | 395 037 756 | 7 050 408 075 | 5,6% |
| 5 | Potentiel financier | 2021 | euros | 39 771 227 | 581 575 446 | 6,8% |
| 6 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2021 | | 105,6 | 105,6 | 100,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 15 | Total recettes (hors emprunts) | 2021 | Euros | 59 306 837 | 717 590 750 | 8,3% |
| 16 | Recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 56 266 942 | 669 782 652 | 8,4% |
| 17 | Ventes de biens et services | 2021 | Euros | 2 684 023 | 49 850 043 | 5,4% |
| 18 | Impôts et taxes | 2021 | Euros | 37 339 298 | 489 697 845 | 7,6% |
| 19 | Effort fiscal | 2021 | coefficient | 1,7 | 55,1 | 3,1% |
| 20 | Produit net FB | 2021 | euros | 16 279 995 | 232 086 279 | 7,0% |
| 21 | Attribution de compensation de la commune | 2021 | euros | 5 280 475 | 91 173 257 | 5,8% |
| 24 | Recettes d'investissement | 2021 | Euros | 10 041 414 | 90 712 892 | 11,1% |
| 25 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2021 | Euros | 3 039 895 | 47 808 094 | 6,4% |
| 31 | Subventions reçues et participations | 2021 | | 0 |
| 32 | Concours de l'Etat | 2021 | Euros | 12 059 462 | 81 158 868 | 14,9% |
| 33 | Dotation globale de fonctionnement | 2021 | Euros | 10 035 845 | 53 183 134 | 18,9% |
| 34 | Autres recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 1 008 591 | 21 297 818 | 4,7% |
| 36 | Recettes totales hors emprunts | 2021 | Euros | 59 306 837 | 717 590 750 | 8,3% |
| 37 | Emprunts hors GAD | 2021 | Euros | 7 001 518 | 42 904 798 | 16,3% |
| 3 Dépenses de la commune |
42 904 798 | 16,3% | | 39 | Dépenses d'investissement hors remb | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 7 851 933 | 120 057 710 | 6,5% |
| 41 | Dépenses de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 7 851 933 | 120 057 710 | 6,5% |
| |