> Tableau 2a

idTableau 2aExerciceUnitéPont-de-ClaixTotal des
communes
hors Grenoble
Pont-de-Claix
/ total hors Grenoble
1 Territoire socio-démographique
2Superficie totale2021hectares56054 5541,0%
3Population2021habitants10 680451 1072,4%
4Revenu imposable des habitants2021euros121 871 8867 050 408 0751,7%
5Potentiel financier2021euros20 913 766581 575 4463,6%
6Indice Prix Consommation hors tabac2021105,6105,6100,0%
2 Ressources de la Commune
15Total recettes (hors emprunts)2021Euros27 690 602717 590 7503,9%
16Recettes de fonctionnement2021Euros25 349 810669 782 6523,8%
17Ventes de biens et services2021Euros1 128 19249 850 0432,3%
18Impôts et taxes2021Euros17 456 362489 697 8453,6%
19Effort fiscal2021coefficient1,555,12,7%
20Produit net FB2021euros9 718 555232 086 2794,2%
21Attribution de compensation de la commune2021euros8 879 06791 173 2579,7%
24Recettes d'investissement2021Euros3 842 39290 712 8924,2%
25Recettes d'investissement hors emprunts2021Euros2 340 79247 808 0944,9%
31Subventions reçues et participations20210
32Concours de l'Etat2021Euros3 589 41081 158 8684,4%
33Dotation globale de fonctionnement2021Euros256 99553 183 1340,5%
34Autres recettes de fonctionnement2021Euros1 208 50921 297 8185,7%
36Recettes totales hors emprunts2021Euros27 690 602717 590 7503,9%
37Emprunts hors GAD2021Euros1 501 60042 904 7983,5%
3 Dépenses de la commune
42 904 7983,5%
39Dépenses d'investissement hors remb20210
40Achats et charges externes2021Euros3 878 085120 057 7103,2%
41Dépenses de fonctionnement20210
40Achats et charges externes2021Euros3 878 085120 057 7103,2%

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved