| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Mont-Saint-Martin | Total des communes hors Grenoble | Mont-Saint-Martin / total hors Grenoble |
|---|
| 1 Territoire socio-démographique |
| 2 | Superficie totale | 2021 | hectares | 531 | 54 554 | 1,0% |
| 3 | Population | 2021 | habitants | 81,0 | 451 107 | 0,0% |
| 4 | Revenu imposable des habitants | 2021 | euros | 1 928 875 | 7 050 408 075 | 0,0% |
| 5 | Potentiel financier | 2021 | euros | 72 154 | 581 575 446 | 0,0% |
| 6 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2021 | | 105,6 | 105,6 | 100,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 15 | Total recettes (hors emprunts) | 2021 | Euros | 77 915 | 717 590 750 | 0,0% |
| 16 | Recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 75 154 | 669 782 652 | 0,0% |
| 17 | Ventes de biens et services | 2021 | Euros | 20 371 | 49 850 043 | 0,0% |
| 18 | Impôts et taxes | 2021 | Euros | 32 124 | 489 697 845 | 0,0% |
| 19 | Effort fiscal | 2021 | coefficient | 0,8 | 55,1 | 1,4% |
| 20 | Produit net FB | 2021 | euros | 7 979 | 232 086 279 | 0,0% |
| 21 | Attribution de compensation de la commune | 2021 | euros | 5 582 | 91 173 257 | 0,0% |
| 24 | Recettes d'investissement | 2021 | Euros | 2 761 | 90 712 892 | 0,0% |
| 25 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2021 | Euros | 2 761 | 47 808 094 | 0,0% |
| 31 | Subventions reçues et participations | 2021 | | 0 |
| 32 | Concours de l'Etat | 2021 | Euros | 16 493 | 81 158 868 | 0,0% |
| 33 | Dotation globale de fonctionnement | 2021 | Euros | 9 942 | 53 183 134 | 0,0% |
| 34 | Autres recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 2,0 | 21 297 818 | 0,0% |
| 36 | Recettes totales hors emprunts | 2021 | Euros | 77 915 | 717 590 750 | 0,0% |
| 37 | Emprunts hors GAD | 2021 | Euros | 0,0 | 42 904 798 | 0,0% |
| 3 Dépenses de la commune |
42 904 798 | 0,0% | | 39 | Dépenses d'investissement hors remb | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 39 724 | 120 057 710 | 0,0% |
| 41 | Dépenses de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 39 724 | 120 057 710 | 0,0% |
| |