| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Meylan | Total des communes hors Grenoble | Meylan / total hors Grenoble |
|---|
| 1 Territoire socio-démographique |
| 2 | Superficie totale | 2021 | hectares | 1 232 | 54 554 | 2,3% |
| 3 | Population | 2021 | habitants | 17 838 | 451 107 | 4,0% |
| 4 | Revenu imposable des habitants | 2021 | euros | 462 727 102 | 7 050 408 075 | 6,6% |
| 5 | Potentiel financier | 2021 | euros | 30 552 799 | 581 575 446 | 5,3% |
| 6 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2021 | | 105,6 | 105,6 | 100,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 15 | Total recettes (hors emprunts) | 2021 | Euros | 31 130 739 | 717 590 750 | 4,3% |
| 16 | Recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 29 785 201 | 669 782 652 | 4,4% |
| 17 | Ventes de biens et services | 2021 | Euros | 2 144 508 | 49 850 043 | 4,3% |
| 18 | Impôts et taxes | 2021 | Euros | 24 158 335 | 489 697 845 | 4,9% |
| 19 | Effort fiscal | 2021 | coefficient | 1,2 | 55,1 | 2,1% |
| 20 | Produit net FB | 2021 | euros | 10 388 769 | 232 086 279 | 4,5% |
| 21 | Attribution de compensation de la commune | 2021 | euros | 5 481 887 | 91 173 257 | 6,0% |
| 24 | Recettes d'investissement | 2021 | Euros | 3 346 736 | 90 712 892 | 3,7% |
| 25 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2021 | Euros | 1 345 538 | 47 808 094 | 2,8% |
| 31 | Subventions reçues et participations | 2021 | | 0 |
| 32 | Concours de l'Etat | 2021 | Euros | 484 703 | 81 158 868 | 0,6% |
| 33 | Dotation globale de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 34 | Autres recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 1 383 925 | 21 297 818 | 6,5% |
| 36 | Recettes totales hors emprunts | 2021 | Euros | 31 130 739 | 717 590 750 | 4,3% |
| 37 | Emprunts hors GAD | 2021 | Euros | 2 001 198 | 42 904 798 | 4,7% |
| 3 Dépenses de la commune |
42 904 798 | 4,7% | | 39 | Dépenses d'investissement hors remb | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 4 810 692 | 120 057 710 | 4,0% |
| 41 | Dépenses de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 4 810 692 | 120 057 710 | 4,0% |
| |