> Balances> Tableau 2a Lyon> Tableau 2a

idTableau 2aExerciceUnitéGrenobleTotal des
communes
hors Grenoble
Grenoble
/ total hors Grenoble
1 Territoire socio-démographique
2Superficie totale2021hectares1 81354 5543,3%
3Population2021habitants159 855451 10735,4%
4Revenu imposable des habitants2021euros2 273 374 6327 050 408 07532,2%
5Potentiel financier2021euros205 107 073581 575 44635,3%
6Indice Prix Consommation hors tabac2021105,6105,6100,0%
2 Ressources de la Commune
15Total recettes (hors emprunts)2021Euros288 100 173717 590 75040,1%
16Recettes de fonctionnement2021Euros270 130 917669 782 65240,3%
17Ventes de biens et services2021Euros19 612 65849 850 04339,3%
18Impôts et taxes2021Euros198 742 534489 697 84540,6%
19Effort fiscal2021coefficient1,655,12,9%
20Produit net FB2021euros91 637 492232 086 27939,5%
21Attribution de compensation de la commune2021euros25 919 53091 173 25728,4%
24Recettes d'investissement2021Euros39 839 33490 712 89243,9%
25Recettes d'investissement hors emprunts2021Euros17 969 25547 808 09437,6%
31Subventions reçues et participations20210
32Concours de l'Etat2021Euros35 505 55281 158 86843,7%
33Dotation globale de fonctionnement2021Euros28 182 13953 183 13453,0%
34Autres recettes de fonctionnement2021Euros7 579 54021 297 81835,6%
36Recettes totales hors emprunts2021Euros288 100 173717 590 75040,1%
37Emprunts hors GAD2021Euros21 870 07942 904 79851,0%
3 Dépenses de la commune
42 904 79851,0%
39Dépenses d'investissement hors remb20210
40Achats et charges externes2021Euros45 860 555120 057 71038,2%
41Dépenses de fonctionnement20210
40Achats et charges externes2021Euros45 860 555120 057 71038,2%

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved