| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Grenoble | Total des communes hors Grenoble | Grenoble / total hors Grenoble |
|---|
| 1 Territoire socio-démographique |
| 2 | Superficie totale | 2021 | hectares | 1 813 | 54 554 | 3,3% |
| 3 | Population | 2021 | habitants | 159 855 | 451 107 | 35,4% |
| 4 | Revenu imposable des habitants | 2021 | euros | 2 273 374 632 | 7 050 408 075 | 32,2% |
| 5 | Potentiel financier | 2021 | euros | 205 107 073 | 581 575 446 | 35,3% |
| 6 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2021 | | 105,6 | 105,6 | 100,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 15 | Total recettes (hors emprunts) | 2021 | Euros | 288 100 173 | 717 590 750 | 40,1% |
| 16 | Recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 270 130 917 | 669 782 652 | 40,3% |
| 17 | Ventes de biens et services | 2021 | Euros | 19 612 658 | 49 850 043 | 39,3% |
| 18 | Impôts et taxes | 2021 | Euros | 198 742 534 | 489 697 845 | 40,6% |
| 19 | Effort fiscal | 2021 | coefficient | 1,6 | 55,1 | 2,9% |
| 20 | Produit net FB | 2021 | euros | 91 637 492 | 232 086 279 | 39,5% |
| 21 | Attribution de compensation de la commune | 2021 | euros | 25 919 530 | 91 173 257 | 28,4% |
| 24 | Recettes d'investissement | 2021 | Euros | 39 839 334 | 90 712 892 | 43,9% |
| 25 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2021 | Euros | 17 969 255 | 47 808 094 | 37,6% |
| 31 | Subventions reçues et participations | 2021 | | 0 |
| 32 | Concours de l'Etat | 2021 | Euros | 35 505 552 | 81 158 868 | 43,7% |
| 33 | Dotation globale de fonctionnement | 2021 | Euros | 28 182 139 | 53 183 134 | 53,0% |
| 34 | Autres recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 7 579 540 | 21 297 818 | 35,6% |
| 36 | Recettes totales hors emprunts | 2021 | Euros | 288 100 173 | 717 590 750 | 40,1% |
| 37 | Emprunts hors GAD | 2021 | Euros | 21 870 079 | 42 904 798 | 51,0% |
| 3 Dépenses de la commune |
42 904 798 | 51,0% | | 39 | Dépenses d'investissement hors remb | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 45 860 555 | 120 057 710 | 38,2% |
| 41 | Dépenses de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 45 860 555 | 120 057 710 | 38,2% |
| |