| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Fontaine | Total des communes hors Grenoble | Fontaine / total hors Grenoble |
|---|
| 1 Territoire socio-démographique |
| 2 | Superficie totale | 2021 | hectares | 674 | 54 554 | 1,2% |
| 3 | Population | 2021 | habitants | 23 139 | 451 107 | 5,1% |
| 4 | Revenu imposable des habitants | 2021 | euros | 292 156 330 | 7 050 408 075 | 4,1% |
| 5 | Potentiel financier | 2021 | euros | 23 311 215 | 581 575 446 | 4,0% |
| 6 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2021 | | 105,6 | 105,6 | 100,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 15 | Total recettes (hors emprunts) | 2021 | Euros | 32 788 311 | 717 590 750 | 4,6% |
| 16 | Recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 30 134 030 | 669 782 652 | 4,5% |
| 17 | Ventes de biens et services | 2021 | Euros | 1 694 335 | 49 850 043 | 3,4% |
| 18 | Impôts et taxes | 2021 | Euros | 21 238 468 | 489 697 845 | 4,3% |
| 19 | Effort fiscal | 2021 | coefficient | 1,6 | 55,1 | 3,0% |
| 20 | Produit net FB | 2021 | euros | 11 098 509 | 232 086 279 | 4,8% |
| 21 | Attribution de compensation de la commune | 2021 | euros | 1 774 504 | 91 173 257 | 1,9% |
| 24 | Recettes d'investissement | 2021 | Euros | 5 655 514 | 90 712 892 | 6,2% |
| 25 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2021 | Euros | 2 654 281 | 47 808 094 | 5,6% |
| 31 | Subventions reçues et participations | 2021 | | 0 |
| 32 | Concours de l'Etat | 2021 | Euros | 4 843 857 | 81 158 868 | 6,0% |
| 33 | Dotation globale de fonctionnement | 2021 | Euros | 3 545 832 | 53 183 134 | 6,7% |
| 34 | Autres recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 643 467 | 21 297 818 | 3,0% |
| 36 | Recettes totales hors emprunts | 2021 | Euros | 32 788 311 | 717 590 750 | 4,6% |
| 37 | Emprunts hors GAD | 2021 | Euros | 3 001 233 | 42 904 798 | 7,0% |
| 3 Dépenses de la commune |
42 904 798 | 7,0% | | 39 | Dépenses d'investissement hors remb | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 5 793 403 | 120 057 710 | 4,8% |
| 41 | Dépenses de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 5 793 403 | 120 057 710 | 4,8% |
| |