> Tableau 2a

idTableau 2aExerciceUnitéFontaineTotal des
communes
hors Grenoble
Fontaine
/ total hors Grenoble
1 Territoire socio-démographique
2Superficie totale2021hectares67454 5541,2%
3Population2021habitants23 139451 1075,1%
4Revenu imposable des habitants2021euros292 156 3307 050 408 0754,1%
5Potentiel financier2021euros23 311 215581 575 4464,0%
6Indice Prix Consommation hors tabac2021105,6105,6100,0%
2 Ressources de la Commune
15Total recettes (hors emprunts)2021Euros32 788 311717 590 7504,6%
16Recettes de fonctionnement2021Euros30 134 030669 782 6524,5%
17Ventes de biens et services2021Euros1 694 33549 850 0433,4%
18Impôts et taxes2021Euros21 238 468489 697 8454,3%
19Effort fiscal2021coefficient1,655,13,0%
20Produit net FB2021euros11 098 509232 086 2794,8%
21Attribution de compensation de la commune2021euros1 774 50491 173 2571,9%
24Recettes d'investissement2021Euros5 655 51490 712 8926,2%
25Recettes d'investissement hors emprunts2021Euros2 654 28147 808 0945,6%
31Subventions reçues et participations20210
32Concours de l'Etat2021Euros4 843 85781 158 8686,0%
33Dotation globale de fonctionnement2021Euros3 545 83253 183 1346,7%
34Autres recettes de fonctionnement2021Euros643 46721 297 8183,0%
36Recettes totales hors emprunts2021Euros32 788 311717 590 7504,6%
37Emprunts hors GAD2021Euros3 001 23342 904 7987,0%
3 Dépenses de la commune
42 904 7987,0%
39Dépenses d'investissement hors remb20210
40Achats et charges externes2021Euros5 793 403120 057 7104,8%
41Dépenses de fonctionnement20210
40Achats et charges externes2021Euros5 793 403120 057 7104,8%

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved