| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Échirolles | Total des communes hors Grenoble | Échirolles / total hors Grenoble |
|---|
| 1 Territoire socio-démographique |
| 2 | Superficie totale | 2021 | hectares | 786 | 54 554 | 1,4% |
| 3 | Population | 2021 | habitants | 37 164 | 451 107 | 8,2% |
| 4 | Revenu imposable des habitants | 2021 | euros | 426 971 777 | 7 050 408 075 | 6,1% |
| 5 | Potentiel financier | 2021 | euros | 48 808 894 | 581 575 446 | 8,4% |
| 6 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2021 | | 105,6 | 105,6 | 100,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 15 | Total recettes (hors emprunts) | 2021 | Euros | 56 427 141 | 717 590 750 | 7,9% |
| 16 | Recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 53 498 465 | 669 782 652 | 8,0% |
| 17 | Ventes de biens et services | 2021 | Euros | 2 204 579 | 49 850 043 | 4,4% |
| 18 | Impôts et taxes | 2021 | Euros | 42 518 784 | 489 697 845 | 8,7% |
| 19 | Effort fiscal | 2021 | coefficient | 1,5 | 55,1 | 2,7% |
| 20 | Produit net FB | 2021 | euros | 19 949 957 | 232 086 279 | 8,6% |
| 21 | Attribution de compensation de la commune | 2021 | euros | 12 771 495 | 91 173 257 | 14,0% |
| 24 | Recettes d'investissement | 2021 | Euros | 2 929 075 | 90 712 892 | 3,2% |
| 25 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2021 | Euros | 2 928 675 | 47 808 094 | 6,1% |
| 31 | Subventions reçues et participations | 2021 | | 0 |
| 32 | Concours de l'Etat | 2021 | Euros | 6 526 671 | 81 158 868 | 8,0% |
| 33 | Dotation globale de fonctionnement | 2021 | Euros | 5 119 905 | 53 183 134 | 9,6% |
| 34 | Autres recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 1 321 171 | 21 297 818 | 6,2% |
| 36 | Recettes totales hors emprunts | 2021 | Euros | 56 427 141 | 717 590 750 | 7,9% |
| 37 | Emprunts hors GAD | 2021 | Euros | 400 | 42 904 798 | 0,0% |
| 3 Dépenses de la commune |
42 904 798 | 0,0% | | 39 | Dépenses d'investissement hors remb | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 7 605 661 | 120 057 710 | 6,3% |
| 41 | Dépenses de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 7 605 661 | 120 057 710 | 6,3% |
| |