> Balances> Tableau 2a Lyon> Tableau 2a

idTableau 2aExerciceUnitéDomèneTotal des
communes
hors Grenoble
Domène
/ total hors Grenoble
1 Territoire socio-démographique
2Superficie totale2021hectares52954 5541,0%
3Population2021habitants6 771451 1071,5%
4Revenu imposable des habitants2021euros101 926 6787 050 408 0751,4%
5Potentiel financier2021euros8 353 944581 575 4461,4%
6Indice Prix Consommation hors tabac2021105,6105,6100,0%
2 Ressources de la Commune
15Total recettes (hors emprunts)2021Euros10 085 559717 590 7501,4%
16Recettes de fonctionnement2021Euros9 537 353669 782 6521,4%
17Ventes de biens et services2021Euros1 313 76949 850 0432,6%
18Impôts et taxes2021Euros6 786 772489 697 8451,4%
19Effort fiscal2021coefficient1,455,12,6%
20Produit net FB2021euros2 719 928232 086 2791,2%
21Attribution de compensation de la commune2021euros1 907 78091 173 2572,1%
24Recettes d'investissement2021Euros1 299 36090 712 8921,4%
25Recettes d'investissement hors emprunts2021Euros548 20647 808 0941,1%
31Subventions reçues et participations20210
32Concours de l'Etat2021Euros344 79381 158 8680,4%
33Dotation globale de fonctionnement2021Euros83 03953 183 1340,2%
34Autres recettes de fonctionnement2021Euros555 97121 297 8182,6%
36Recettes totales hors emprunts2021Euros10 085 559717 590 7501,4%
37Emprunts hors GAD2021Euros751 15442 904 7981,8%
3 Dépenses de la commune
42 904 7981,8%
39Dépenses d'investissement hors remb20210
40Achats et charges externes2021Euros1 563 955120 057 7101,3%
41Dépenses de fonctionnement20210
40Achats et charges externes2021Euros1 563 955120 057 7101,3%

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved