| id | Tableau 2a | Exercice | Unité | Champ-sur-Drac | Total des communes hors Grenoble | Champ-sur-Drac / total hors Grenoble |
|---|
| 1 Territoire socio-démographique |
| 2 | Superficie totale | 2021 | hectares | 892 | 54 554 | 1,6% |
| 3 | Population | 2021 | habitants | 3 121 | 451 107 | 0,7% |
| 4 | Revenu imposable des habitants | 2021 | euros | 49 970 571 | 7 050 408 075 | 0,7% |
| 5 | Potentiel financier | 2021 | euros | 5 033 405 | 581 575 446 | 0,9% |
| 6 | Indice Prix Consommation hors tabac | 2021 | | 105,6 | 105,6 | 100,0% |
| 2 Ressources de la Commune |
| 15 | Total recettes (hors emprunts) | 2021 | Euros | 3 953 040 | 717 590 750 | 0,6% |
| 16 | Recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 3 733 487 | 669 782 652 | 0,6% |
| 17 | Ventes de biens et services | 2021 | Euros | 276 615 | 49 850 043 | 0,6% |
| 18 | Impôts et taxes | 2021 | Euros | 2 888 333 | 489 697 845 | 0,6% |
| 19 | Effort fiscal | 2021 | coefficient | 0,9 | 55,1 | 1,6% |
| 20 | Produit net FB | 2021 | euros | 731 631 | 232 086 279 | 0,3% |
| 21 | Attribution de compensation de la commune | 2021 | euros | 1 518 794 | 91 173 257 | 1,7% |
| 24 | Recettes d'investissement | 2021 | Euros | 219 552 | 90 712 892 | 0,2% |
| 25 | Recettes d'investissement hors emprunts | 2021 | Euros | 219 552 | 47 808 094 | 0,5% |
| 31 | Subventions reçues et participations | 2021 | | 0 |
| 32 | Concours de l'Etat | 2021 | Euros | 349 208 | 81 158 868 | 0,4% |
| 33 | Dotation globale de fonctionnement | 2021 | Euros | 24 733 | 53 183 134 | 0,0% |
| 34 | Autres recettes de fonctionnement | 2021 | Euros | 143 832 | 21 297 818 | 0,7% |
| 36 | Recettes totales hors emprunts | 2021 | Euros | 3 953 040 | 717 590 750 | 0,6% |
| 37 | Emprunts hors GAD | 2021 | Euros | 0,0 | 42 904 798 | 0,0% |
| 3 Dépenses de la commune |
42 904 798 | 0,0% | | 39 | Dépenses d'investissement hors remb | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 883 160 | 120 057 710 | 0,7% |
| 41 | Dépenses de fonctionnement | 2021 | | 0 |
| 40 | Achats et charges externes | 2021 | Euros | 883 160 | 120 057 710 | 0,7% |
| |