> Balances

SELECT FI,DR,subtotal,Exercice,Balances_Lyon.Libelle,Montant_BP,Montant_BA,Montant_flux,Montant FROM Balances_Lyon Join comptes_M57 on Balances_Lyon.Libelle = comptes_M57.Libelle WHERE `INSEE` = 69282 ORDER BY FI,DR,ordre,Balances_Lyon.Libelle,Exercice
20142015201620172018201920202021202220232024
SectionCompteLibelléBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotal
FonctionnementDépensesAchats et charges externes5 404 942005 404 9425 463 284005 463 2845 231 539005 231 5395 511 478005 511 4785 524 967005 524 9675 691 068005 691 0685 465 949005 465 9495 572 104005 572 1046 086 447006 086 4476 586 658006 586 6588 507 372008 507 372
FonctionnementDépensesFrais de personnel18 789 5980018 789 59819 093 8620019 093 86219 292 1320019 292 13220 293 1050020 293 10520 249 6900020 249 69020 530 7000020 530 70020 244 5550020 244 55520 515 9090020 515 90922 041 3360022 041 33623 554 2570023 554 25724 883 0860024 883 086
FonctionnementDépensesDépenses d'intervention2 741 960002 741 9602 701 490002 701 4902 740 919002 740 9192 826 958002 826 9582 808 353002 808 3532 798 843002 798 8432 962 788002 962 7882 951 463002 951 4633 042 326003 042 3263 558 203003 558 2033 564 488003 564 488
FonctionnementDépensesSubventions aux personnes de droit privé1 565 152001 565 1521 531 790001 531 7901 554 495001 554 4951 605 169001 605 1691 562 535001 562 5351 534 033001 534 0331 634 799001 634 7991 612 484001 612 4841 686 686001 686 6861 795 279001 795 2791 823 937001 823 937
FonctionnementDépensesCharges financières475 96100475 961439 83800439 838396 66000396 660360 41600360 416329 76400329 764299 16800299 168276 00500276 005271 61700271 617242 10300242 103261 99500261 995241 03600241 036
FonctionnementDépensesAutres dépenses de fonctionnement524 76100524 761457 12400457 124423 42400423 424556 21100556 211495 90500495 905514 21700514 217499 05600499 056567 22000567 220803 70400803 704670 74700670 747564 99100564 991
Totaux27 937 2220027 937 22228 155 5980028 155 59828 084 6740028 084 67429 548 1680029 548 16829 408 6790029 408 67929 833 9960029 833 99629 448 3530029 448 35329 878 3130029 878 31332 215 9160032 215 91634 631 8600034 631 86037 760 9730037 760 973
FonctionnementRecettesVentes de biens et services2 048 246002 048 2462 169 435002 169 4352 324 868002 324 8682 676 739002 676 7392 581 924002 581 9242 635 246002 635 2462 013 118002 013 1182 468 738002 468 7382 862 015002 862 0152 799 411002 799 4113 254 609003 254 609
FonctionnementRecettesImpôts et taxes23 965 5410023 965 54124 419 6910024 419 69124 852 2920024 852 29225 463 7390025 463 73926 398 4430026 398 44326 696 2170026 696 21727 252 5250027 252 52527 652 2030027 652 20331 292 0700031 292 07032 493 4040032 493 40433 284 3420033 284 342
FonctionnementRecettesImpôts locaux21 966 5790021 966 57922 757 8280022 757 82822 897 3510022 897 35123 183 8670023 183 86723 631 9640023 631 96424 351 1120024 351 11224 845 8430024 845 84324 805 2770024 805 27728 207 5380028 207 53830 019 2260030 019 22631 009 4790031 009 479
FonctionnementRecettesAutres impôts et taxes1 998 962001 998 9621 661 863001 661 8631 954 941001 954 9412 279 872002 279 8722 766 479002 766 4792 345 105002 345 1052 406 682002 406 6822 846 926002 846 9263 084 532003 084 5322 474 178002 474 1782 274 863002 274 863
FonctionnementRecettesFiscalité reversée7 084 779007 084 7797 084 779007 084 7797 084 779007 084 7797 084 779007 084 7797 084 779007 084 7797 218 664007 218 6647 218 664007 218 6647 218 664007 218 6647 218 664007 218 6647 218 664007 218 6647 218 664007 218 664
FonctionnementRecettesSubventions reçues et participations1 884 191001 884 1911 984 488001 984 4882 156 045002 156 0452 414 213002 414 2132 263 826002 263 8262 111 386002 111 3862 523 129002 523 1291 894 594001 894 5942 152 356002 152 3562 130 606002 130 6063 591 255003 591 255
FonctionnementRecettesConcours de l'Etat4 884 099004 884 0994 255 589004 255 5893 381 373003 381 3733 091 555003 091 5553 105 210003 105 2102 975 814002 975 8142 928 891002 928 8913 545 335003 545 3354 013 141004 013 1413 830 705003 830 7053 919 953003 919 953
FonctionnementRecettesDotation globale de fonctionnement4 165 483004 165 4833 488 884003 488 8842 765 672002 765 6722 277 272002 277 2722 252 989002 252 9892 103 861002 103 8612 019 528002 019 5281 952 038001 952 0381 806 005001 806 0051 877 265001 877 2651 946 835001 946 835
FonctionnementRecettesAutres dotations de fonctionnement2 808002 8082 808002 808000000000000000000000000000015 8970015 89737 9180037 918
FonctionnementRecettesPéréquations et compensations fiscales715 80800715 808763 89700763 897615 70100615 701814 28300814 283852 22100852 221871 95300871 953909 36300909 3631 593 297001 593 2972 207 136002 207 1361 937 543001 937 5431 935 200001 935 200
FonctionnementRecettesAutres recettes de fonctionnement199 36700199 367240 06100240 061177 11900177 119766 67700766 677308 83500308 835343 25400343 254395 62500395 625309 75500309 755317 26900317 269865 12900865 129588 17100588 171
FonctionnementRecettesProduit des cesssions d'immobilisations1 419 676001 419 6766 569 967006 569 967642 94000642 940652 67800652 678375 48600375 4869 406009 4062 500002 5009 321009 321
Totaux32 981 4440032 981 44433 069 2640033 069 26432 891 6970032 891 69734 412 9230034 412 92334 658 2380034 658 23834 761 9170034 761 91735 113 2880035 113 28835 870 6250035 870 62540 636 8510040 636 85142 119 2550042 119 25544 638 3300044 638 330
FonctionnementAutresEpargne brute5 044 222005 044 2224 913 666004 913 6664 807 023004 807 0234 864 756004 864 7565 249 559005 249 5594 927 920004 927 9205 664 935005 664 9355 992 312005 992 3128 420 933008 420 9337 487 396007 487 3966 877 356006 877 356
FonctionnementAutresEpargne de gestion5 653 049005 653 0495 322 284005 322 2845 230 387005 230 3874 824 194004 824 1945 602 817005 602 8175 272 931005 272 9315 961 705005 961 7056 323 214006 323 2148 962 853008 962 8537 305 602007 305 6027 104 103007 104 103
FonctionnementAutresEpargne nette3 911 259003 911 2593 741 941003 741 9413 595 700003 595 7003 993 526003 993 5264 483 775004 483 7754 142 702004 142 7024 860 454004 860 4544 683 098004 683 0986 947 537006 947 5375 990 412005 990 4125 356 867005 356 867
InvestissementDépensesDépenses d'investissement hors remb6 519 651006 519 6517 882 308007 882 3085 327 476005 327 4766 332 295006 332 2957 248 221007 248 2218 191 015008 191 0159 939 496009 939 49610 288 9670010 288 96710 060 0670010 060 06715 484 9310015 484 93111 347 2130011 347 213
InvestissementDépensesDépenses d'équipement6 221 291006 221 2917 546 270007 546 2705 141 488005 141 4886 143 133006 143 1336 893 736006 893 7368 025 497008 025 4979 911 219009 911 21910 019 3730010 019 3739 980 574009 980 57415 413 0980015 413 09811 299 1270011 299 127
InvestissementDépensesSubventions d'équipement versées298 36100298 361336 03800336 038168 31200168 312171 48600171 486336 81000336 810165 51800165 51828 2780028 278269 59400269 59479 4930079 49371 8320071 83248 0860048 086
InvestissementDépensesAutres dépenses d'investissement0000000017 6760017 67617 6760017 67617 6760017 676000000000000000000000000
InvestissementDépensesRemboursements d'emprunts hors GAD1 132 963001 132 9631 171 725001 171 7251 211 323001 211 323871 23000871 230765 78400765 784785 21800785 218804 48000804 4801 309 214001 309 2141 473 396001 473 3961 496 983001 496 9831 520 489001 520 489
Totaux7 652 614007 652 6149 054 033009 054 0336 538 799006 538 7997 203 525007 203 5258 014 005008 014 0058 976 233008 976 23310 743 9760010 743 97611 598 1810011 598 18111 533 4630011 533 46316 981 9140016 981 91412 867 7020012 867 702
InvestissementRecettesRecettes d'investissement hors emprunts2 522 964002 522 9647 803 741007 803 7413 428 242003 428 2421 593 591001 593 5911 561 160001 561 1601 305 584001 305 5841 763 145001 763 1451 811 162001 811 1626 005 204006 005 2042 971 326002 971 3262 737 027002 737 027
InvestissementRecettesFCTVA636 58100636 5811 027 628001 027 6281 346 898001 346 898720 62400720 624988 80700988 8071 119 610001 119 6101 160 301001 160 3011 380 157001 380 1571 618 859001 618 8591 394 446001 394 4462 277 859002 277 859
InvestissementRecettesAutres dotations et subventions466 70200466 702197 12800197 1281 418 615001 418 615201 50300201 503179 19100179 191176 56800176 568600 34400600 344421 68400421 684350 18700350 1871 576 880001 576 880259 98200259 982
InvestissementRecettesAutres recettes d'investissement1 419 681001 419 6816 578 985006 578 985662 73000662 730671 46300671 463393 16200393 1629 406009 4062 500002 5009 321009 3214 036 157004 036 1570000199 18500199 185
InvestissementRecettesEmprunts hors GAD37300373375003755 221005 2211 502001 5021 179001 1797870078710 000 0000010 000 0002 108 963002 108 96339100391525005258 514 507008 514 507
Totaux2 523 337002 523 3377 804 116007 804 1163 433 463003 433 4631 595 093001 595 0931 562 339001 562 3391 306 371001 306 37111 763 1450011 763 1453 920 125003 920 1256 005 595006 005 5952 971 851002 971 85111 251 5340011 251 534
InvestissementAutresCapacité ou besoin de financement1 047 535001 047 5354 835 099004 835 0992 907 788002 907 788126 05200126 052-437 50300-437 503-1 957 51200-1 957 512-2 511 41700-2 511 417-2 485 49300-2 485 4934 366 070004 366 070-5 026 20700-5 026 207-1 732 82900-1 732 829
DetteAutresAnnuité de la dette1 608 924001 608 9241 611 563001 611 5631 607 983001 607 9831 231 646001 231 6461 095 547001 095 5471 084 386001 084 3861 080 486001 080 4861 580 831001 580 8311 715 499001 715 4991 758 978001 758 9781 761 525001 761 525
DetteAutresEncours de dette12 110 5640012 110 56410 939 2140010 939 2149 733 113009 733 1138 863 385008 863 3858 098 781008 098 7817 314 350007 314 35016 509 8700016 509 87017 309 6180017 309 61815 836 6140015 836 61414 340 1550014 340 15521 334 1740021 334 174
DetteAutresEncours de dette - Dépôts et cautionnements reçus6 495006 4955 771005 77110 1010010 10111 6030011 60312 4070012 40712 5370012 53711 9610011 96111 3450011 34510 1280010 1289 369009 36923 8770023 877
DetteAutresEncours de dette - Dettes bancaires et assimilées12 104 0690012 104 06910 933 4430010 933 4439 723 012009 723 0128 851 782008 851 7828 086 374008 086 3747 301 812007 301 81216 497 9090016 497 90917 298 2730017 298 27315 826 4860015 826 48614 330 7850014 330 78521 310 2960021 310 296
DetteAutresFlux net de dette-1 132 59000-1 132 590-1 171 35000-1 171 350-1 206 10100-1 206 101-869 72800-869 728-764 60500-764 605-784 43100-784 4319 195 520009 195 520799 74900799 749-1 473 00500-1 473 005-1 496 45800-1 496 4586 994 018006 994 018
AutresDépensesDépenses d'investissement7 652 614007 652 6149 054 032009 054 0326 538 799006 538 7997 203 525007 203 5258 014 005008 014 0058 976 233008 976 23310 743 9770010 743 97711 598 1810011 598 18111 533 4630011 533 46316 981 9150016 981 91512 867 7020012 867 702
AutresDépensesDépenses de fonctionnement27 937 2220027 937 22228 155 5980028 155 59828 084 6740028 084 67429 548 1670029 548 16729 408 6790029 408 67929 833 9970029 833 99729 448 3530029 448 35329 878 3140029 878 31432 215 9170032 215 91734 631 8620034 631 86237 760 9750037 760 975
AutresDépensesDépenses totales35 589 8360035 589 83637 209 6300037 209 63034 623 4730034 623 47336 751 6920036 751 69237 422 6840037 422 68438 810 2300038 810 23040 192 3300040 192 33041 476 4950041 476 49543 749 3800043 749 38051 613 7770051 613 77750 628 6780050 628 678
AutresDépensesDépenses totales hors remb34 456 8730034 456 87336 037 9050036 037 90533 412 1500033 412 15035 880 4620035 880 46236 656 9010036 656 90138 025 0120038 025 01239 387 8500039 387 85040 167 2810040 167 28142 275 9840042 275 98450 116 7930050 116 79349 108 1890049 108 189
AutresRecettesRecettes d'investissement2 523 337002 523 3377 804 116007 804 1163 433 463003 433 4631 595 092001 595 0921 562 339001 562 3391 306 371001 306 37111 763 1450011 763 1453 920 125003 920 1256 005 595006 005 5952 971 852002 971 85211 251 5350011 251 535
AutresRecettesRecettes de fonctionnement32 981 4440032 981 44433 069 2640033 069 26432 891 6970032 891 69734 412 9240034 412 92434 658 2380034 658 23834 761 9170034 761 91735 113 2880035 113 28835 870 6260035 870 62640 636 8500040 636 85042 119 2580042 119 25844 638 3320044 638 332
AutresRecettesRecettes totales35 504 7810035 504 78140 873 3800040 873 38036 325 1600036 325 16036 008 0160036 008 01636 220 5770036 220 57736 068 2870036 068 28746 876 4330046 876 43339 790 7500039 790 75046 642 4450046 642 44545 091 1100045 091 11055 889 8670055 889 867
AutresRecettesRecettes totales hors emprunts35 504 4080035 504 40840 873 0050040 873 00536 319 9390036 319 93936 006 5140036 006 51436 219 3980036 219 39836 067 5000036 067 50036 876 4330036 876 43337 681 7870037 681 78746 642 0540046 642 05445 090 5850045 090 58547 375 3590047 375 359
AutresAutresDépôts au Trésor2 281 725002 281 7256 257 726006 257 7267 817 784007 817 7846 516 521006 516 5216 441 426006 441 4263 550 247003 550 24710 162 8960010 162 8967 670 783007 670 78311 338 2340011 338 2345 806 018005 806 01810 142 6990010 142 699
AutresAutresVariation du fonds de roulement-85 05500-85 0553 663 750003 663 7501 701 687001 701 687-743 67600-743 676-1 202 10700-1 202 107-2 741 94200-2 741 9426 684 103006 684 103-1 685 74400-1 685 7442 893 065002 893 065-6 522 66600-6 522 6665 261 189005 261 189

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved