> Balances

SELECT FI,DR,subtotal,Exercice,Balances_Lyon.Libelle,Montant_BP,Montant_BA,Montant_flux,Montant FROM Balances_Lyon Join comptes_M57 on Balances_Lyon.Libelle = comptes_M57.Libelle WHERE `INSEE` = 69266 ORDER BY FI,DR,ordre,Balances_Lyon.Libelle,Exercice
20142015201620172018201920202021202220232024
SectionCompteLibelléBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotal
FonctionnementDépensesAchats et charges externes21 600 5900021 600 59021 556 6310021 556 63120 701 4570020 701 45721 624 7480021 624 74821 016 9760021 016 97622 431 7350022 431 73519 814 6240019 814 62424 772 2140024 772 21432 588 1780032 588 17827 482 4270027 482 42734 191 5540034 191 554
FonctionnementDépensesFrais de personnel68 174 7050068 174 70570 457 8490070 457 84970 545 8780070 545 87873 893 9010073 893 90173 358 5270073 358 52774 769 8040074 769 80477 408 2610077 408 26181 856 9460081 856 94688 398 8730088 398 87392 560 1460092 560 14696 910 3400096 910 340
FonctionnementDépensesDépenses d'intervention21 637 0530021 637 05322 809 6040022 809 60422 034 8610022 034 86122 485 3210022 485 32122 355 3300022 355 33022 265 9990022 265 99922 895 5820022 895 58222 622 2420022 622 24222 235 5340022 235 53426 116 3860026 116 38623 397 0950023 397 095
FonctionnementDépensesSubventions aux personnes de droit privé14 250 6120014 250 61213 771 1660013 771 16613 421 1400013 421 14013 384 9300013 384 93013 035 9350013 035 93512 794 1640012 794 16412 656 9090012 656 90912 304 4140012 304 41413 210 0620013 210 06212 242 4290012 242 42911 675 7810011 675 781
FonctionnementDépensesCharges financières41 8440041 84439 0980039 09891 9550091 955144 46000144 460231 83400231 834225 66300225 663241 87400241 874233 81600233 816348 06300348 0631 025 785001 025 7852 405 021002 405 021
FonctionnementDépensesAutres dépenses de fonctionnement1 534 293001 534 2933 923 847003 923 8471 705 944001 705 9441 708 133001 708 1333 802 378003 802 3781 663 771001 663 7711 918 373001 918 3732 082 719002 082 7192 425 706002 425 7062 558 554002 558 5543 043 025003 043 025
Totaux112 988 48500112 988 485118 787 02900118 787 029115 080 09500115 080 095119 856 56300119 856 563120 765 04500120 765 045121 356 97200121 356 972122 278 71400122 278 714131 567 93700131 567 937145 996 35400145 996 354149 743 29800149 743 298159 947 03500159 947 035
FonctionnementRecettesVentes de biens et services8 112 704008 112 7049 665 379009 665 3798 951 789008 951 7899 650 588009 650 58812 205 5690012 205 56911 976 9690011 976 9699 129 080009 129 08011 421 3590011 421 35912 147 6310012 147 63113 625 0870013 625 08716 345 0800016 345 080
FonctionnementRecettesImpôts et taxes89 557 7410089 557 74192 673 0330092 673 03393 899 5790093 899 57996 453 4100096 453 410101 942 21400101 942 214106 908 40000106 908 400108 655 20800108 655 208122 274 10300122 274 103126 917 05500126 917 055136 709 47400136 709 474144 277 88700144 277 887
FonctionnementRecettesImpôts locaux81 540 6570081 540 65784 070 5240084 070 52483 968 0270083 968 02785 210 2730085 210 27392 678 9730092 678 97396 393 2120096 393 21297 850 3890097 850 389110 215 00200110 215 002114 985 16000114 985 160126 025 04300126 025 043135 702 43200135 702 432
FonctionnementRecettesAutres impôts et taxes8 017 084008 017 0848 602 509008 602 5099 931 552009 931 55211 243 1370011 243 1379 263 241009 263 24110 515 1880010 515 18810 804 8190010 804 81912 059 1010012 059 10111 931 8950011 931 89510 684 4310010 684 4318 575 455008 575 455
FonctionnementRecettesFiscalité reversée11 832 0590011 832 05911 832 0590011 832 05911 832 0590011 832 05911 832 0590011 832 05911 832 0590011 832 05912 572 5440012 572 54412 572 5440012 572 54412 572 5440012 572 54413 694 0920013 694 09213 491 9470013 491 94713 865 7410013 865 741
FonctionnementRecettesSubventions reçues et participations7 691 015007 691 0158 224 985008 224 9858 105 426008 105 4268 805 217008 805 2178 653 816008 653 8168 347 866008 347 8668 790 319008 790 3197 252 354007 252 35410 783 0580010 783 0587 954 144007 954 14411 115 4390011 115 439
FonctionnementRecettesConcours de l'Etat29 250 4950029 250 49526 733 2730026 733 27323 308 6030023 308 60323 152 2220023 152 22223 088 9030023 088 90323 874 4830023 874 48324 046 7710024 046 77120 691 4500020 691 45021 853 6740021 853 67421 834 2000021 834 20022 374 1180022 374 118
FonctionnementRecettesDotation globale de fonctionnement25 000 8760025 000 87622 306 8370022 306 83719 358 2270019 358 22718 534 8930018 534 89318 551 3050018 551 30518 583 5750018 583 57518 466 3740018 466 37418 905 9480018 905 94819 101 2400019 101 24019 709 3310019 709 33120 455 9300020 455 930
FonctionnementRecettesAutres dotations de fonctionnement472 77900472 779387 19600387 196558 36200558 362581 50400581 504469 97100469 971536 35500536 355528 56900528 569563 81900563 819564 75200564 752598 85000598 850569 34800569 348
FonctionnementRecettesPéréquations et compensations fiscales3 776 840003 776 8404 039 240004 039 2403 392 014003 392 0144 035 825004 035 8254 067 627004 067 6274 754 553004 754 5535 051 828005 051 8281 221 682001 221 6822 187 682002 187 6821 526 019001 526 0191 348 840001 348 840
FonctionnementRecettesAutres recettes de fonctionnement1 027 031001 027 031929 88500929 8851 962 183001 962 1831 042 625001 042 6251 046 101001 046 101707 95100707 951729 10800729 1081 437 790001 437 7901 849 828001 849 8281 181 574001 181 5741 519 469001 519 469
FonctionnementRecettesProduit des cesssions d'immobilisations7 022 639007 022 6392 704 380002 704 3802 154 447002 154 4471 072 580001 072 5805 550 354005 550 3547 347 627007 347 627933 84500933 845110 03300110 033
Totaux135 638 98600135 638 986138 226 55500138 226 555136 227 58000136 227 580139 104 06200139 104 062146 936 60300146 936 603151 815 66900151 815 669151 350 48600151 350 486163 077 05600163 077 056173 551 24600173 551 246181 304 47900181 304 479195 631 99300195 631 993
FonctionnementAutresEpargne brute22 650 5000022 650 50019 439 5270019 439 52721 147 4850021 147 48519 247 4990019 247 49926 171 5580026 171 55830 458 6970030 458 69729 071 7740029 071 77431 509 1200031 509 12027 554 8910027 554 89131 561 1790031 561 17935 684 9580035 684 958
FonctionnementAutresEpargne de gestion22 476 2490022 476 24921 619 5830021 619 58320 111 5840020 111 58419 233 8170019 233 81728 252 9610028 252 96130 722 1640030 722 16429 566 7120029 566 71231 326 4180031 326 41827 060 1930027 060 19332 589 5360032 589 53637 753 8030037 753 803
FonctionnementAutresEpargne nette19 840 9950019 840 99514 901 4290014 901 42917 898 5480017 898 54816 408 4130016 408 41322 984 7300022 984 73026 914 0400026 914 04025 077 1660025 077 16628 278 4680028 278 46823 147 3820023 147 38225 691 8050025 691 80527 762 5780027 762 578
InvestissementDépensesDépenses d'investissement hors remb36 215 5570036 215 55737 652 6720037 652 67238 769 4940038 769 49436 015 3630036 015 36343 927 9970043 927 99755 325 8780055 325 87834 872 1970034 872 19750 404 7170050 404 71756 668 1590056 668 15978 644 0570078 644 05780 308 0180080 308 018
InvestissementDépensesDépenses d'équipement31 045 2130031 045 21334 739 3960034 739 39636 749 9070036 749 90732 152 1540032 152 15441 509 9850041 509 98545 142 7060045 142 70625 987 0560025 987 05641 644 3910041 644 39151 122 5070051 122 50774 090 1640074 090 16477 350 0580077 350 058
InvestissementDépensesSubventions d'équipement versées1 527 812001 527 8122 726 205002 726 2051 804 456001 804 4563 688 034003 688 0342 337 178002 337 17810 133 5050010 133 5055 404 784005 404 7848 690 609008 690 6094 851 297004 851 2973 598 815003 598 8152 828 946002 828 946
InvestissementDépensesAutres dépenses d'investissement3 642 531003 642 531187 07100187 071215 13100215 131175 17400175 17480 8340080 83449 6670049 6673 480 358003 480 35869 7170069 717694 35500694 355955 07800955 078129 01300129 013
InvestissementDépensesRemboursements d'emprunts hors GAD2 809 505002 809 5054 538 098004 538 0983 248 937003 248 9372 839 086002 839 0863 186 827003 186 8273 544 657003 544 6573 994 608003 994 6083 230 652003 230 6524 407 509004 407 5095 869 374005 869 3747 922 380007 922 380
Totaux39 025 0620039 025 06242 190 7700042 190 77042 018 4310042 018 43138 854 4490038 854 44947 114 8240047 114 82458 870 5350058 870 53538 866 8050038 866 80553 635 3690053 635 36961 075 6680061 075 66884 513 4310084 513 43188 230 3980088 230 398
InvestissementRecettesRecettes d'investissement hors emprunts13 197 7650013 197 76511 820 4560011 820 45611 264 7360011 264 7368 111 045008 111 04511 125 0980011 125 09820 600 0360020 600 03621 786 6170021 786 61713 121 1050013 121 10514 208 0440014 208 0449 298 447009 298 44731 749 6390031 749 639
InvestissementRecettesFCTVA3 572 614003 572 6143 530 145003 530 1454 443 354004 443 3544 794 689004 794 6893 557 646003 557 6464 714 903004 714 9035 477 521005 477 5213 486 322003 486 3228 038 955008 038 9556 295 680006 295 6808 251 925008 251 925
InvestissementRecettesAutres dotations et subventions2 214 165002 214 1651 478 617001 478 6173 165 360003 165 3603 901 074003 901 0741 971 496001 971 4968 423 490008 423 49015 300 4370015 300 4379 491 882009 491 8825 978 768005 978 7682 696 740002 696 7407 157 699007 157 699
InvestissementRecettesAutres recettes d'investissement7 410 985007 410 9856 811 695006 811 6953 656 021003 656 021-584 71900-584 7195 595 956005 595 9567 461 643007 461 6431 008 659001 008 659142 90100142 901190 32100190 321306 02700306 02716 340 0130016 340 013
InvestissementRecettesEmprunts hors GAD4 545 492004 545 4927 174 277007 174 27711 532 9700011 532 97011 050 0000011 050 00011 801 6870011 801 6879 906 823009 906 823000013 000 0000013 000 00010 004 4530010 004 45325 500 0000025 500 00031 100 0000031 100 000
Totaux17 743 2570017 743 25718 994 7330018 994 73322 797 7060022 797 70619 161 0450019 161 04522 926 7850022 926 78530 506 8590030 506 85921 786 6170021 786 61726 121 1050026 121 10524 212 4970024 212 49734 798 4470034 798 44762 849 6390062 849 639
InvestissementAutresCapacité ou besoin de financement-367 29100-367 291-6 392 68800-6 392 688-6 357 27300-6 357 273-8 656 82000-8 656 820-6 631 34000-6 631 340-4 267 14500-4 267 14515 986 1940015 986 194-5 774 49300-5 774 493-14 905 22400-14 905 224-37 784 43000-37 784 430-12 873 42000-12 873 420
DetteAutresAnnuité de la dette2 851 349002 851 3494 577 196004 577 1963 340 893003 340 8932 983 546002 983 5463 418 661003 418 6613 770 320003 770 3204 236 482004 236 4823 464 468003 464 4684 755 572004 755 5726 895 159006 895 15910 327 4010010 327 401
DetteAutresEncours de dette4 546 796004 546 7967 182 975007 182 97515 467 0080015 467 00823 677 9220023 677 92232 292 7820032 292 78238 654 9480038 654 94834 660 3400034 660 34044 429 6880044 429 68850 026 6320050 026 63269 657 2570069 657 25792 834 8770092 834 877
DetteAutresEncours de dette - Dépôts et cautionnements reçus10 1630010 1639 659009 65910 4880010 4889 908009 90811 5950011 59517 9180017 91816 2310016 23114 8700014 87019 2480019 24818 8920018 89218 8920018 892
DetteAutresEncours de dette - Dettes bancaires et assimilées4 536 633004 536 6337 173 316007 173 31615 456 5200015 456 52023 668 0140023 668 01432 281 1870032 281 18738 637 0300038 637 03034 644 1090034 644 10944 414 8180044 414 81850 007 3840050 007 38469 638 3640069 638 36492 815 9840092 815 984
DetteAutresFlux net de dette1 735 987001 735 9872 636 179002 636 1798 284 033008 284 0338 210 914008 210 9148 614 860008 614 8606 362 166006 362 166-3 994 60800-3 994 6089 769 348009 769 3485 596 944005 596 94419 630 6250019 630 62523 177 6190023 177 619
AutresDépensesDépenses d'investissement39 025 0620039 025 06242 190 7700042 190 77042 018 4320042 018 43238 854 4490038 854 44947 114 8240047 114 82458 870 5360058 870 53638 866 8050038 866 80553 635 3690053 635 36961 075 6680061 075 66884 513 4310084 513 43188 230 3990088 230 399
AutresDépensesDépenses de fonctionnement112 988 48600112 988 486118 787 02800118 787 028115 080 09500115 080 095119 856 56300119 856 563120 765 04400120 765 044121 356 97100121 356 971122 278 71400122 278 714131 567 93600131 567 936145 996 35400145 996 354149 743 30100149 743 301159 947 03700159 947 037
AutresDépensesDépenses totales152 013 54700152 013 547160 977 79800160 977 798157 098 52700157 098 527158 711 01200158 711 012167 879 86800167 879 868180 227 50700180 227 507161 145 51900161 145 519185 203 30500185 203 305207 072 02200207 072 022234 256 73200234 256 732248 177 43600248 177 436
AutresDépensesDépenses totales hors remb149 204 04200149 204 042156 439 70000156 439 700153 849 58900153 849 589155 871 92600155 871 926164 693 04100164 693 041176 682 85000176 682 850157 150 91100157 150 911181 972 65400181 972 654202 664 51300202 664 513228 387 35800228 387 358240 255 05600240 255 056
AutresRecettesRecettes d'investissement17 743 2580017 743 25818 994 7330018 994 73322 797 7060022 797 70619 161 0450019 161 04522 926 7860022 926 78630 506 8600030 506 86021 786 6170021 786 61726 121 1050026 121 10524 212 4970024 212 49734 798 4470034 798 44762 849 6390062 849 639
AutresRecettesRecettes de fonctionnement135 638 98600135 638 986138 226 55500138 226 555136 227 58000136 227 580139 104 06100139 104 061146 936 60200146 936 602151 815 66800151 815 668151 350 48700151 350 487163 077 05600163 077 056173 551 24500173 551 245181 304 48000181 304 480195 631 99600195 631 996
AutresRecettesRecettes totales153 382 24300153 382 243157 221 28800157 221 288159 025 28600159 025 286158 265 10600158 265 106169 863 38800169 863 388182 322 52800182 322 528173 137 10500173 137 105189 198 16100189 198 161197 763 74300197 763 743216 102 92800216 102 928258 481 63500258 481 635
AutresRecettesRecettes totales hors emprunts148 836 75100148 836 751150 047 01200150 047 012147 492 31600147 492 316147 215 10600147 215 106158 061 70100158 061 701172 415 70500172 415 705173 137 10500173 137 105176 198 16100176 198 161187 759 28900187 759 289190 602 92800190 602 928227 381 63500227 381 635
AutresAutresDépôts au Trésor13 328 0960013 328 09610 340 2750010 340 27511 423 6100011 423 61012 287 5010012 287 50115 374 4340015 374 43417 137 4650017 137 46531 553 3400031 553 34029 362 7720029 362 77217 725 5380017 725 5387 327 608007 327 6085 892 821005 892 821
AutresAutresVariation du fonds de roulement1 368 696001 368 696-3 756 51000-3 756 5101 926 759001 926 759-445 90600-445 9061 983 520001 983 5202 095 021002 095 02111 991 5860011 991 5863 994 855003 994 855-9 308 28000-9 308 280-18 153 80400-18 153 80410 304 1980010 304 198

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved