> Balances

SELECT FI,DR,subtotal,Exercice,Balances_Lyon.Libelle,Montant_BP,Montant_BA,Montant_flux,Montant FROM Balances_Lyon Join comptes_M57 on Balances_Lyon.Libelle = comptes_M57.Libelle WHERE `INSEE` = 69233 ORDER BY FI,DR,ordre,Balances_Lyon.Libelle,Exercice
20142015201620172018201920202021202220232024
SectionCompteLibelléBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotal
FonctionnementDépensesAchats et charges externes153 31100153 311176 88700176 887150 36700150 367140 35100140 351147 48000147 480179 21500179 215152 68300152 683209 57200209 572230 76700230 767213 58400213 584202 72000202 720
FonctionnementDépensesFrais de personnel245 73700245 737257 92400257 924248 74100248 741259 48100259 481261 15500261 155251 69000251 690268 71000268 710229 47300229 473252 04700252 047274 95000274 950275 11300275 113
FonctionnementDépensesDépenses d'intervention64 3900064 39045 3470045 34764 6080064 60862 5990062 599120 16400120 164119 46600119 46671 3350071 33577 7000077 70090 9230090 923163 07400163 074164 39500164 395
FonctionnementDépensesSubventions aux personnes de droit privé36 7970036 79741 2260041 22661 0680061 06852 5390052 53950 3160050 31656 8660056 86654 2490054 24957 1450057 14552 4740052 474123 63000123 630135 42300135 423
FonctionnementDépensesCharges financières47 5810047 58144 8490044 84942 1150042 11539 2530039 25336 3150036 31533 3380033 33830 4090030 40928 3040028 30425 5080025 50830 5710030 57119 5200019 520
FonctionnementDépensesAutres dépenses de fonctionnement53 7880053 78860 2560060 25660 4570060 45760 4610060 46161 0360061 03662 3730062 37368 2590068 25967 2150067 21562 3010062 30165 4060065 40665 5370065 537
Totaux564 80700564 807585 26300585 263566 28800566 288562 14500562 145626 15000626 150646 08200646 082591 39600591 396612 26400612 264661 54600661 546747 58500747 585727 28500727 285
FonctionnementRecettesVentes de biens et services2 610002 6102 622002 62221 1960021 19611 7810011 78190100901220002203 361003 3614 138004 13812 7280012 72832 6600032 66031 9950031 995
FonctionnementRecettesImpôts et taxes454 79000454 790463 96300463 963528 90400528 904487 74400487 744497 27400497 274538 65800538 658626 50400626 504656 46400656 464744 36100744 361811 14400811 144867 16800867 168
FonctionnementRecettesImpôts locaux427 08100427 081437 71700437 717452 54500452 545463 52700463 527462 42100462 421513 40700513 407512 49600512 496532 32800532 328596 48200596 482649 50700649 507747 43900747 439
FonctionnementRecettesAutres impôts et taxes27 7090027 70926 2460026 24676 3590076 35924 2170024 21734 8530034 85325 2510025 251114 00800114 008124 13600124 136147 87900147 879161 63700161 637119 72900119 729
FonctionnementRecettesFiscalité reversée-63 36600-63 366-63 36600-63 366-63 36600-63 366-47 09100-47 091-71 50600-71 506-44 04300-44 043-58 88200-58 882-50 61000-50 610-50 61000-50 610-50 61000-50 610-50 61000-50 610
FonctionnementRecettesSubventions reçues et participations39 9970039 99785 2750085 27520 1130020 11378 7010078 70179 4260079 42674 2500074 2509 320009 3203 997003 9975 385005 38514 9620014 9624 582004 582
FonctionnementRecettesConcours de l'Etat127 84900127 849108 44200108 44288 2970088 29785 3830085 38375 0970075 09775 7940075 79469 5670069 56752 2030052 20378 4060078 40647 8520047 85244 9620044 962
FonctionnementRecettesDotation globale de fonctionnement106 87900106 87997 4650097 46578 9190078 91970 6260070 62663 5000063 50062 3340062 33456 2280056 22848 8130048 81342 4390042 43944 3890044 38943 6330043 633
FonctionnementRecettesAutres dotations de fonctionnement000000000000000000002 294002 2943 424003 4242 690002 6902 119002 1192 374002 37425500255
FonctionnementRecettesPéréquations et compensations fiscales20 9700020 97010 9770010 9779 378009 37814 7570014 75711 5970011 59711 1660011 1669 915009 9157000070033 8480033 8481 089001 0891 074001 074
FonctionnementRecettesAutres recettes de fonctionnement62 6330062 63331 1210031 12121 7820021 78257 3310057 331121 57400121 57443 4780043 47826 0440026 04433 3250033 32520 3420020 34232 9760032 97627 2930027 293
Totaux687 87900687 879691 42300691 423680 29200680 292720 94000720 940774 27200774 272732 40000732 400734 79600734 796750 12700750 127861 22200861 222939 59400939 594976 00000976 000
FonctionnementAutresEpargne brute123 07200123 072106 16100106 161114 00400114 004158 79400158 794148 12000148 12086 3170086 317143 39900143 399137 86200137 862199 67600199 676192 00800192 008248 71400248 714
FonctionnementAutresEpargne de gestion131 47800131 478138 40100138 401153 51900153 519171 14200171 14284 8160084 816113 48500113 485171 31600171 316149 25800149 258221 80100221 801211 42200211 422268 23400268 234
FonctionnementAutresEpargne nette60 4830060 48347 1630047 16352 8950052 89594 8230094 82385 4890085 489-3 32500-3 32566 2820066 28266 4400066 440125 45700125 457114 86300114 863168 50800168 508
InvestissementDépensesDépenses d'investissement hors remb19 8010019 801351 25000351 25084 9220084 922206 36000206 360195 93900195 939491 39600491 396412 41000412 410210 35700210 357101 99200101 992191 45400191 454124 64500124 645
InvestissementDépensesDépenses d'équipement19 8010019 801351 25000351 25084 9220084 92285 4600085 460189 03900189 039491 39600491 396412 41000412 410210 35700210 357101 99200101 992191 45400191 454123 64500123 645
InvestissementDépensesSubventions d'équipement versées00000000000000006 900006 900000000000000000000000000
InvestissementDépensesAutres dépenses d'investissement000000000000120 90000120 9000000000000000000000000001 000001 000
InvestissementDépensesRemboursements d'emprunts hors GAD62 5890062 58958 9980058 99861 1090061 10963 9710063 97162 6310062 63189 6420089 64277 1170077 11771 4220071 42274 2190074 21977 1440077 14480 2060080 206
Totaux82 3900082 390410 24800410 248146 03100146 031270 33100270 331258 57000258 570581 03800581 038489 52700489 527281 77900281 779176 21100176 211268 59800268 598204 85100204 851
InvestissementRecettesRecettes d'investissement hors emprunts44 9260044 92679 4000079 40024 7400024 740140 01200140 01221 0990021 09983 7060083 706123 97300123 97389 8540089 854109 71200109 71234 2600034 26059 2170059 217
InvestissementRecettesFCTVA8 448008 44872 6590072 659000057 6190057 61914 8230014 82313 5370013 53730 1950030 19580 8540080 85462 0640062 06434 2600034 26012 8070012 807
InvestissementRecettesAutres dotations et subventions36 4780036 4786 741006 74124 7400024 74082 3930082 3936 276006 27663 9290063 92993 7790093 7799 000009 00047 6480047 648000046 4090046 409
InvestissementRecettesAutres recettes d'investissement000000000000000000006 240006 24000000000000000000000
InvestissementRecettesEmprunts hors GAD000000000000382 20000382 2000000209 13700209 1370000000000007 989007 9890000
Totaux44 9260044 92679 4000079 40024 7400024 740522 21200522 21221 0990021 099292 84300292 843123 97300123 97389 8540089 854109 71200109 71242 2490042 24959 2170059 217
InvestissementAutresCapacité ou besoin de financement148 19700148 197-165 68900-165 68953 8220053 82292 4460092 446-26 72000-26 720-321 37400-321 374-145 03800-145 03817 3590017 359207 39600207 39634 8150034 815183 28500183 285
DetteAutresAnnuité de la dette110 17000110 170103 84700103 847103 22400103 224103 22400103 22498 9460098 946122 98000122 980107 52700107 52799 7270099 72799 7270099 727107 71600107 71699 7260099 726
DetteAutresEncours de dette948 72000948 720889 72200889 722828 61300828 6131 146 842001 146 8421 084 211001 084 2111 203 705001 203 7051 126 588001 126 5881 047 366001 047 366965 34700965 347888 39200888 392800 38600800 386
DetteAutresEncours de dette - Dépôts et cautionnements reçus1 623001 6231 000001 0001 000001 0001 000001 0001 000001 0001 000001 0001 000001 0001 000001 0001 000001 0001 000001 0001 000001 000
DetteAutresEncours de dette - Dettes bancaires et assimilées947 09800947 098888 72200888 722827 61300827 613763 64200763 642701 01100701 011836 10500836 105766 78800766 788695 36600695 366621 14700621 147551 99200551 992471 78600471 786
DetteAutresFlux net de dette-62 58900-62 589-58 99800-58 998-61 10900-61 109318 22900318 229-62 63100-62 631119 49500119 495-77 11700-77 117-71 42200-71 422-74 21900-74 219-69 15500-69 155-80 20600-80 206
AutresDépensesDépenses d'investissement82 3900082 390410 24800410 248146 03100146 031270 33100270 331258 57000258 570581 03800581 038489 52700489 527281 77900281 779176 21100176 211268 59800268 598204 85100204 851
AutresDépensesDépenses de fonctionnement564 80600564 806585 26200585 262566 28800566 288562 14600562 146626 15100626 151646 08200646 082591 39700591 397612 26400612 264661 54600661 546747 58700747 587727 28700727 287
AutresDépensesDépenses totales647 19600647 196995 51000995 510712 31900712 319832 47700832 477884 72100884 7211 227 120001 227 1201 080 925001 080 925894 04300894 043837 75600837 7561 016 186001 016 186932 13900932 139
AutresDépensesDépenses totales hors remb584 60700584 607936 51200936 512651 21000651 210768 50600768 506822 09000822 0901 137 478001 137 4781 003 808001 003 808822 62100822 621763 53800763 538939 04200939 042851 93200851 932
AutresRecettesRecettes d'investissement44 9260044 92679 4000079 40024 7400024 740522 21200522 21221 0990021 099292 84300292 843123 97300123 97389 8540089 854109 71200109 71242 2500042 25059 2170059 217
AutresRecettesRecettes de fonctionnement687 87800687 878691 42300691 423680 29200680 292720 94000720 940774 27100774 271732 39900732 399734 79700734 797750 12600750 126861 22200861 222939 59600939 596976 00100976 001
AutresRecettesRecettes totales732 80400732 804770 82300770 823705 03200705 0321 243 152001 243 152795 37000795 3701 025 241001 025 241858 77000858 770839 98000839 980970 93300970 933981 84600981 8461 035 218001 035 218
AutresRecettesRecettes totales hors emprunts732 80400732 804770 82300770 823705 03200705 032860 95200860 952795 37000795 370816 10500816 105858 77000858 770839 98000839 980970 93300970 933973 85700973 8571 035 218001 035 218
AutresAutresDépôts au Trésor492 27500492 275268 17800268 178259 24700259 247655 40900655 409586 23100586 231416 48100416 481185 42700185 42796 6920096 692227 80700227 807197 33400197 334300 70100300 701
AutresAutresVariation du fonds de roulement85 6080085 608-224 68700-224 687-7 28700-7 287410 67500410 675-89 35100-89 351-201 87900-201 879-222 15500-222 155-54 06300-54 063133 17700133 177-34 33900-34 339103 07900103 079

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved