> Tableau 2b > Balances

SELECT FI,DR,subtotal,Exercice,Balances_Lyon.Libelle,Montant_BP,Montant_BA,Montant_flux,Montant FROM Balances_Lyon Join comptes_M57 on Balances_Lyon.Libelle = comptes_M57.Libelle WHERE `INSEE` = 69034 ORDER BY FI,DR,ordre,Balances_Lyon.Libelle,Exercice
20142015201620172018201920202021202220232024
SectionCompteLibelléBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotal
FonctionnementDépensesAchats et charges externes7 777 342007 777 3427 188 767007 188 7677 300 268007 300 2687 256 752007 256 7527 343 014007 343 0147 250 241007 250 2417 160 474007 160 4748 181 804008 181 8048 874 052008 874 0529 145 095009 145 09510 419 9320010 419 932
FonctionnementDépensesFrais de personnel22 614 6360022 614 63622 804 5910022 804 59122 761 3790022 761 37923 672 3140023 672 31423 946 4680023 946 46824 300 2410024 300 24124 617 4600024 617 46025 193 2970025 193 29726 285 4650026 285 46527 368 4800027 368 48028 873 7300028 873 730
FonctionnementDépensesDépenses d'intervention2 761 523002 761 5232 595 029002 595 0292 652 529002 652 5292 586 940002 586 9402 630 093002 630 0932 736 596002 736 5962 872 220002 872 2202 832 230002 832 2302 889 737002 889 7373 222 382003 222 3823 256 796003 256 796
FonctionnementDépensesSubventions aux personnes de droit privé1 370 977001 370 9771 260 470001 260 4701 367 738001 367 7381 315 278001 315 2781 394 585001 394 5851 396 980001 396 9801 343 436001 343 4361 356 760001 356 7601 344 702001 344 7021 558 006001 558 0061 508 364001 508 364
FonctionnementDépensesCharges financières1 533 571001 533 5711 590 358001 590 3581 483 427001 483 4271 375 031001 375 0311 294 202001 294 2021 218 343001 218 3431 113 773001 113 7731 017 220001 017 220995 77000995 7701 308 912001 308 9121 588 529001 588 529
FonctionnementDépensesAutres dépenses de fonctionnement1 649 005001 649 0051 443 903001 443 9031 229 140001 229 1401 200 718001 200 7181 395 549001 395 5491 435 583001 435 5831 389 576001 389 5761 480 430001 480 4301 517 161001 517 1611 658 239001 658 2391 546 007001 546 007
Totaux36 336 0770036 336 07735 622 6480035 622 64835 426 7430035 426 74336 091 7550036 091 75536 609 3260036 609 32636 941 0040036 941 00437 153 5030037 153 50338 704 9810038 704 98140 562 1850040 562 18542 703 1080042 703 10845 684 9940045 684 994
FonctionnementRecettesVentes de biens et services4 145 643004 145 6434 026 499004 026 4993 675 867003 675 8674 234 695004 234 6954 592 872004 592 8724 553 122004 553 1223 183 175003 183 1753 904 448003 904 4484 423 608004 423 6084 731 807004 731 8075 085 016005 085 016
FonctionnementRecettesImpôts et taxes26 282 8470026 282 84726 473 8250026 473 82527 008 8270027 008 82727 807 6250027 807 62528 166 8140028 166 81429 406 2590029 406 25933 810 3760033 810 37636 266 9480036 266 94837 228 8350037 228 83538 264 0240038 264 02439 317 5440039 317 544
FonctionnementRecettesImpôts locaux23 362 9300023 362 93023 488 1960023 488 19623 685 7970023 685 79723 813 6720023 813 67224 122 5760024 122 57624 972 3350024 972 33530 061 2300030 061 23031 375 4820031 375 48232 810 4960032 810 49634 871 2560034 871 25636 017 3340036 017 334
FonctionnementRecettesAutres impôts et taxes2 919 917002 919 9172 985 628002 985 6283 323 030003 323 0303 993 953003 993 9534 044 237004 044 2374 433 924004 433 9243 749 147003 749 1474 891 466004 891 4664 418 339004 418 3393 392 767003 392 7673 300 209003 300 209
FonctionnementRecettesFiscalité reversée-1 602 81300-1 602 813-1 602 81300-1 602 813-1 602 81300-1 602 813-1 602 81300-1 602 813-1 620 43500-1 620 435-1 422 91000-1 422 910-1 422 91000-1 422 910-1 422 91000-1 422 910-1 422 91000-1 422 910-1 422 91000-1 422 910-1 422 91000-1 422 910
FonctionnementRecettesSubventions reçues et participations2 574 635002 574 6352 371 760002 371 7602 214 748002 214 7482 924 034002 924 0342 695 124002 695 1242 724 016002 724 0162 874 707002 874 7072 713 131002 713 1313 034 724003 034 7243 084 596003 084 5963 528 671003 528 671
FonctionnementRecettesConcours de l'Etat6 050 888006 050 8885 074 705005 074 7054 055 424004 055 4243 821 262003 821 2623 737 671003 737 6713 641 217003 641 2173 584 538003 584 5382 594 077002 594 0772 636 257002 636 2572 483 537002 483 5372 494 747002 494 747
FonctionnementRecettesDotation globale de fonctionnement4 944 611004 944 6114 163 605004 163 6053 363 119003 363 1192 923 658002 923 6582 752 527002 752 5272 665 129002 665 1292 561 696002 561 6962 385 616002 385 6162 276 612002 276 6122 271 304002 271 3042 260 327002 260 327
FonctionnementRecettesAutres dotations de fonctionnement11 2320011 2328 424008 4245 616005 6165 616005 61649 3120049 31238 8780038 87844 1430044 14341 1210041 12148 6140048 61438 6730038 67340 0050040 005
FonctionnementRecettesPéréquations et compensations fiscales1 095 045001 095 045902 67600902 676686 68900686 689891 98800891 988935 83200935 832937 21000937 210978 69900978 699167 34000167 340311 03100311 031173 56000173 560194 41500194 415
FonctionnementRecettesAutres recettes de fonctionnement149 15300149 153236 58600236 586242 91500242 915243 34700243 347329 45900329 459248 90700248 907276 38600276 386295 51300295 513464 95700464 957453 15300453 153603 59700603 597
FonctionnementRecettesProduit des cesssions d'immobilisations907 75000907 7501 925 134001 925 1343 430 400003 430 4002 143 510002 143 5103 827 661003 827 661169 47400169 47424 9630024 96351 1970051 197
Totaux39 203 1660039 203 16638 183 3750038 183 37537 197 7810037 197 78139 030 9630039 030 96339 521 9400039 521 94040 573 5210040 573 52143 729 1820043 729 18245 774 1170045 774 11747 788 3810047 788 38149 017 1170049 017 11751 029 5750051 029 575
FonctionnementAutresEpargne brute2 867 088002 867 0882 560 727002 560 7271 771 037001 771 0372 939 208002 939 2082 912 612002 912 6123 632 516003 632 5166 575 678006 575 6787 069 134007 069 1347 226 197007 226 1976 314 009006 314 0095 344 580005 344 580
FonctionnementAutresEpargne de gestion4 832 164004 832 1644 384 387004 384 3873 199 964003 199 9644 295 067004 295 0674 341 090004 341 0905 041 583005 041 5837 705 600007 705 6008 291 895008 291 8958 350 742008 350 7427 635 292007 635 2926 894 809006 894 809
FonctionnementAutresEpargne nette-42 62700-42 627-601 39400-601 394-1 705 40100-1 705 401-587 43500-587 435-687 61400-687 614-195 92900-195 9292 612 574002 612 5743 202 406003 202 4063 661 315003 661 3152 638 099002 638 0991 268 508001 268 508
InvestissementDépensesDépenses d'investissement hors remb8 859 961008 859 9615 726 544005 726 5445 539 804005 539 8043 839 554003 839 5545 762 612005 762 6124 835 162004 835 1625 310 468005 310 46810 593 3060010 593 3068 085 924008 085 92413 767 3050013 767 30517 534 8810017 534 881
InvestissementDépensesDépenses d'équipement8 657 234008 657 2345 403 955005 403 9555 288 402005 288 4023 718 247003 718 2475 360 830005 360 8304 670 958004 670 9585 171 378005 171 3788 123 934008 123 9347 239 421007 239 42113 164 6380013 164 63817 092 6710017 092 671
InvestissementDépensesSubventions d'équipement versées201 00200201 002322 59000322 590251 40300251 403119 95700119 957231 78200231 782145 57100145 571139 09100139 091179 37200179 37293 2520093 252239 59100239 591193 12900193 129
InvestissementDépensesAutres dépenses d'investissement1 725001 725000000001 350001 350170 00000170 00018 6330018 63300002 290 000002 290 000753 25000753 250363 07500363 075249 07900249 079
InvestissementDépensesRemboursements d'emprunts hors GAD2 909 715002 909 7153 162 121003 162 1213 476 437003 476 4373 526 643003 526 6433 600 227003 600 2273 828 445003 828 4453 963 105003 963 1053 866 728003 866 7283 564 882003 564 8823 675 910003 675 9104 076 071004 076 071
Totaux11 769 6760011 769 6768 888 665008 888 6659 016 241009 016 2417 366 197007 366 1979 362 839009 362 8398 663 607008 663 6079 273 573009 273 57314 460 0340014 460 03411 650 8060011 650 80617 443 2150017 443 21521 610 9520021 610 952
InvestissementRecettesRecettes d'investissement hors emprunts3 329 807003 329 8074 761 406004 761 4064 944 984004 944 9843 233 719003 233 7194 519 224004 519 2241 011 261001 011 2611 120 842001 120 8421 524 920001 524 9202 079 106002 079 1061 723 665001 723 6652 107 287002 107 287
InvestissementRecettesFCTVA1 090 721001 090 7211 703 504001 703 5041 040 074001 040 074910 37500910 375683 22300683 223564 19100564 191878 39900878 399759 49900759 499754 36400754 3641 280 652001 280 6521 052 495001 052 495
InvestissementRecettesAutres dotations et subventions575 35900575 359430 98400430 984474 51000474 510529 83400529 834358 33900358 339277 59600277 596215 68100215 681674 42700674 4271 265 669001 265 669407 45900407 459897 59400897 594
InvestissementRecettesAutres recettes d'investissement1 663 727001 663 7272 626 918002 626 9183 430 400003 430 4001 793 510001 793 5103 477 661003 477 661169 47400169 47426 7630026 76390 9950090 99559 0730059 07335 5530035 553157 19700157 197
InvestissementRecettesEmprunts hors GAD6 304 375006 304 3753 150 675003 150 6751 500 000001 500 0002 002 046002 002 0463 273 355003 273 3553 504 734003 504 7341 137001 1376 002 510006 002 5103 029 615003 029 6158 000 669008 000 66915 202 8770015 202 877
Totaux9 634 182009 634 1827 912 081007 912 0816 444 984006 444 9845 235 765005 235 7657 792 579007 792 5794 515 995004 515 9951 121 979001 121 9797 527 430007 527 4305 108 721005 108 7219 724 334009 724 33417 310 1640017 310 164
InvestissementAutresCapacité ou besoin de financement-2 663 06600-2 663 0661 595 589001 595 5891 176 216001 176 2162 333 373002 333 3731 669 224001 669 224-191 38500-191 3852 386 053002 386 053-1 999 25200-1 999 2521 219 379001 219 379-5 729 62900-5 729 629-10 083 01300-10 083 013
DetteAutresAnnuité de la dette4 443 286004 443 2864 752 479004 752 4794 959 865004 959 8654 901 674004 901 6744 894 429004 894 4295 046 789005 046 7895 076 878005 076 8784 883 948004 883 9484 560 652004 560 6524 984 822004 984 8225 664 601005 664 601
DetteAutresEncours de dette48 405 0040048 405 00448 393 5580048 393 55846 417 1210046 417 12144 892 5240044 892 52444 565 6520044 565 65244 241 9410044 241 94140 279 9730040 279 97342 415 7550042 415 75541 880 4880041 880 48846 205 2460046 205 24657 332 0520057 332 052
DetteAutresEncours de dette - Dépôts et cautionnements reçus5 148005 1485 488005 4885 188005 1886 859006 8598 348008 34810 6960010 69610 3000010 30011 5130011 51339 8750039 87538 0920038 09240 6030040 603
DetteAutresEncours de dette - Dettes bancaires et assimilées48 399 8560048 399 85648 388 0710048 388 07146 411 9340046 411 93444 885 6650044 885 66544 557 3040044 557 30444 231 2440044 231 24440 269 6730040 269 67342 404 2420042 404 24241 840 6130041 840 61346 167 1540046 167 15457 291 4490057 291 449
DetteAutresFlux net de dette3 394 660003 394 660-11 44600-11 446-1 976 43700-1 976 437-1 524 59700-1 524 597-326 87100-326 871-323 71200-323 712-3 961 96800-3 961 9682 135 782002 135 782-535 26700-535 2674 324 759004 324 75911 126 8050011 126 805
AutresDépensesDépenses d'investissement11 769 6760011 769 6768 888 665008 888 6659 016 242009 016 2427 366 197007 366 1979 362 839009 362 8398 663 607008 663 6079 273 573009 273 57314 460 0340014 460 03411 650 8060011 650 80617 443 2150017 443 21521 610 9530021 610 953
AutresDépensesDépenses de fonctionnement36 336 0770036 336 07735 622 6480035 622 64835 426 7440035 426 74436 091 7550036 091 75536 609 3270036 609 32736 941 0040036 941 00437 153 5040037 153 50438 704 9820038 704 98240 562 1840040 562 18442 703 1100042 703 11045 684 9960045 684 996
AutresDépensesDépenses totales48 105 7530048 105 75344 511 3130044 511 31344 442 9860044 442 98643 457 9510043 457 95145 972 1660045 972 16645 604 6120045 604 61246 427 0770046 427 07753 165 0160053 165 01652 212 9900052 212 99060 146 3250060 146 32567 295 9490067 295 949
AutresDépensesDépenses totales hors remb45 196 0380045 196 03841 349 1920041 349 19240 966 5490040 966 54939 931 3080039 931 30842 371 9390042 371 93941 776 1670041 776 16742 463 9720042 463 97249 298 2880049 298 28848 648 1080048 648 10856 470 4150056 470 41563 219 8770063 219 877
AutresRecettesRecettes d'investissement9 634 182009 634 1827 912 081007 912 0816 444 984006 444 9845 235 765005 235 7657 792 579007 792 5794 515 995004 515 9951 121 979001 121 9797 527 431007 527 4315 108 721005 108 7219 724 335009 724 33517 310 1640017 310 164
AutresRecettesRecettes de fonctionnement39 203 1650039 203 16538 183 3750038 183 37537 197 7810037 197 78139 030 9630039 030 96339 521 9390039 521 93940 573 5200040 573 52043 729 1820043 729 18245 774 1160045 774 11647 788 3810047 788 38149 017 1200049 017 12051 029 5760051 029 576
AutresRecettesRecettes totales48 837 3470048 837 34746 095 4560046 095 45643 642 7650043 642 76544 266 7280044 266 72847 314 5180047 314 51845 089 5150045 089 51544 851 1620044 851 16253 301 5460053 301 54652 897 1010052 897 10158 741 4550058 741 45568 339 7410068 339 741
AutresRecettesRecettes totales hors emprunts42 532 9720042 532 97242 944 7810042 944 78142 142 7650042 142 76542 264 6820042 264 68244 041 1630044 041 16341 584 7820041 584 78244 850 0250044 850 02547 299 0360047 299 03649 867 4870049 867 48750 740 7850050 740 78553 136 8640053 136 864
AutresAutresDépôts au Trésor1 509 086001 509 0862 815 253002 815 2533 577 768003 577 7682 261 233002 261 2333 184 956003 184 9563 305 312003 305 3122 990 293002 990 2932 068 718002 068 7184 433 219004 433 2194 011 290004 011 2904 673 353004 673 353
AutresAutresVariation du fonds de roulement731 59400731 5941 584 143001 584 143-800 22100-800 221808 77600808 7761 342 353001 342 353-515 09600-515 096-1 575 91500-1 575 915136 53000136 530684 11200684 112-1 404 87000-1 404 8701 043 791001 043 791

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved