> Tableau 2a > Tableau 2c > Balances

SELECT FI,DR,subtotal,Exercice,Balances_38.Libelle,Montant_BP,Montant_BA,Montant_flux,Montant FROM Balances_38 Join comptes_M57 on Balances_38.Libelle = comptes_M57.Libelle WHERE `INSEE` = 38533 ORDER BY FI,DR,ordre,Balances_38.Libelle,Exercice
20142015201620172018201920202021
SectionCompteLibelléBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotal
FonctionnementDépensesAchats et charges externes127 22300127 223124 90600124 906132 49000132 490119 14600119 146136 86500136 865144 58000144 580146 36800146 368160 52300160 523
FonctionnementDépensesFrais de personnel161 01200161 012170 83800170 838174 28100174 281178 60500178 605194 27300194 273200 55500200 555204 36700204 367211 56000211 560
FonctionnementDépensesDépenses d'intervention10 9400010 9409 587009 58710 0500010 0503 314003 31428 4210028 42122 5780022 57832 9730032 97325 5770025 577
FonctionnementDépensesSubventions aux personnes de droit privé3 370003 3701 900001 9004 050004 0503 250003 2502 584002 5843 000003 0005 000005 0003 050003 050
FonctionnementDépensesCharges financières4 049004 0493 117003 1172 181002 1811 851001 8511 667001 6671 511001 5111 327001 32795800958
FonctionnementDépensesAutres dépenses de fonctionnement37 7700037 77037 8050037 80538 6210038 62139 0850039 08539 1070039 10738 6360038 63641 7750041 77550 3480050 348
Totaux340 99400340 994346 25300346 253357 62300357 623342 00100342 001400 33300400 333407 86000407 860426 81000426 810448 96600448 966
FonctionnementRecettesVentes de biens et services45 3050045 30540 5640040 56445 7630045 76349 8300049 83056 0320056 03261 8590061 85947 0970047 09770 4990070 499
FonctionnementRecettesImpôts et taxes333 04600333 046291 93400291 934307 01600307 016357 68800357 688341 18600341 186329 45000329 450338 37100338 371351 66600351 666
FonctionnementRecettesImpôts locaux333 04600333 046283 14200283 142298 00000298 000302 26800302 268304 35200304 352319 73800319 738328 19900328 199341 26200341 262
FonctionnementRecettesAutres impôts et taxes00008 792008 7929 016009 01655 4200055 42036 8340036 8349 712009 71210 1720010 17210 4040010 404
FonctionnementRecettesFiscalité reversée15 6920015 692-39 30100-39 301-23 00800-23 008-39 30500-39 305-41 58400-41 584-39 63000-39 630-39 00600-39 006-40 43000-40 430
FonctionnementRecettesSubventions reçues et participations26 0790026 07927 9510027 95137 4530037 45336 6140036 61412 0010012 00140 6360040 63643 8410043 84143 1200043 120
FonctionnementRecettesConcours de l'Etat89 3440089 34471 0210071 02158 7920058 79250 7670050 76747 5810047 58141 1160041 11637 9830037 98326 2160026 216
FonctionnementRecettesDotation globale de fonctionnement79 7090079 70964 0480064 04852 9860052 98644 2620044 26239 1910039 19133 5950033 59529 5300029 53024 0460024 046
FonctionnementRecettesAutres dotations de fonctionnement00000000000000001 093001 093311003111 148001 14825200252
FonctionnementRecettesPéréquations et compensations fiscales9 635009 6356 973006 9735 806005 8066 505006 5057 297007 2977 210007 2107 305007 3051 918001 918
FonctionnementRecettesAutres recettes de fonctionnement10 8700010 87014 7890014 78914 4600014 46015 7720015 77214 8470014 84720 8620020 86220 2840020 28420 1680020 168
FonctionnementRecettesProduit des cesssions d'immobilisations000000002 205002 20500000000000028 1000028 100
Totaux504 64400504 644446 25900446 259463 48400463 484510 67100510 671471 64700471 647493 92300493 923487 57600487 576511 66900511 669
FonctionnementAutresEpargne brute163 65100163 651100 00500100 005105 86000105 860168 66900168 66971 3150071 31586 0620086 06260 7670060 76762 7020062 702
FonctionnementAutresEpargne de gestion167 25300167 253102 71100102 711108 03800108 038170 51700170 51771 7100071 71087 5710087 57162 8690062 86963 6570063 657
FonctionnementAutresEpargne nette144 91400144 91478 8070078 80788 5890088 589151 25600151 25653 8330053 83368 5270068 52743 1650043 16543 8560043 856
InvestissementDépensesDépenses d'investissement hors remb546 25400546 25480 3310080 331217 11300217 113173 31500173 315164 16000164 160275 48800275 488175 89100175 891120 94000120 940
InvestissementDépensesDépenses d'équipement541 43600541 43677 0840077 084215 36900215 369166 64200166 642118 54700118 547267 85200267 852170 32600170 326117 32500117 325
InvestissementDépensesSubventions d'équipement versées000000001 744001 7446 074006 07445 6130045 6137 136007 1365 565005 5653 615003 615
InvestissementDépensesAutres dépenses d'investissement4 818004 8183 247003 24700006000060000005000050000000000
InvestissementDépensesRemboursements d'emprunts hors GAD18 7360018 73621 1980021 19817 2710017 27117 4130017 41317 4810017 48117 5360017 53617 6030017 60318 8460018 846
Totaux564 99000564 990101 52900101 529234 38400234 384190 72800190 728181 64100181 641293 02400293 024193 49400193 494139 78600139 786
InvestissementRecettesDETR000031 2070031 207000000005 004005 004
InvestissementRecettesRecettes d'investissement hors emprunts115 96400115 964198 01500198 015203 83700203 83799 0720099 07249 7490049 749119 80400119 80494 3240094 32446 6440046 644
InvestissementRecettesFCTVA61 8280061 82843 0720043 07263 5460063 54612 6450012 64534 6800034 68025 4490025 44918 7340018 73441 6280041 628
InvestissementRecettesAutres dotations et subventions42 8370042 837151 53300151 533138 08600138 08686 4270086 42715 0690015 06994 3550094 35547 4900047 4905 016005 016
InvestissementRecettesAutres recettes d'investissement11 2990011 2993 410003 4102 205002 20500000000000028 1000028 1000000
InvestissementRecettesEmprunts hors GAD83 9300083 930590005900000000000008000080000000000
Totaux199 89400199 894229 81200229 812203 83700203 83799 0720099 07254 7530054 753120 60400120 60494 3240094 32446 6440046 644
InvestissementAutresCapacité ou besoin de financement-266 64000-266 640217 68900217 68992 5830092 58394 4250094 425-43 09600-43 096-69 62100-69 621-20 79900-20 799-11 59400-11 594
DetteAutresAnnuité de la dette22 7850022 78524 3160024 31619 4520019 45219 2650019 26519 1490019 14919 0470019 04718 9300018 93019 8040019 804
DetteAutresEncours de dette226 46200226 462205 85400205 854188 58400188 584171 17000171 170153 68900153 689180 91300180 913119 35100119 351100 50500100 505
DetteAutresEncours de dette - Dépôts et cautionnements reçus1 152001 1521 702001 7021 702001 7021 702001 7021 702001 7022 502002 5022 502002 5021 350001 350
DetteAutresEncours de dette - Dettes bancaires et assimilées225 31000225 310204 15200204 152186 88200186 882169 46800169 468151 98700151 987178 41100178 411116 84900116 84999 1550099 155
DetteAutresFlux net de dette65 1940065 194-20 60800-20 608-17 27100-17 271-17 41300-17 413-17 48100-17 481-16 73600-16 736-17 60300-17 603-18 84600-18 846
AutresDépensesDépenses d'investissement564 99000564 990101 52900101 529234 38400234 384190 72900190 729181 64100181 641293 02300293 023193 49300193 493139 78600139 786
AutresDépensesDépenses de fonctionnement340 99400340 994346 25400346 254357 62400357 624342 00100342 001400 33300400 333407 86100407 861426 81000426 810448 96700448 967
AutresDépensesDépenses totales905 98400905 984447 78300447 783592 00800592 008532 73000532 730581 97400581 974700 88400700 884620 30400620 304588 75300588 753
AutresDépensesDépenses totales hors remb887 24800887 248426 58500426 585574 73700574 737515 31700515 317564 49200564 492683 34900683 349602 70100602 701569 90700569 907
AutresRecettesRecettes d'investissement199 89400199 894198 60500198 605203 83700203 83799 0720099 07249 7490049 749120 60400120 60494 3240094 32446 6440046 644
AutresRecettesRecettes de fonctionnement504 64500504 645446 25900446 259463 48400463 484510 67100510 671471 64700471 647493 92400493 924487 57700487 577511 66900511 669
AutresRecettesRecettes totales704 53900704 539644 86400644 864667 32100667 321609 74200609 742521 39600521 396614 52800614 528581 90200581 902558 31300558 313
AutresRecettesRecettes totales hors emprunts620 60800620 608644 27400644 274667 32100667 321609 74200609 742521 39600521 396613 72800613 728581 90200581 902558 31300558 313
AutresAutresDépôts au Trésor137 11000137 110359 48900359 489398 73300398 733459 92000459 920401 08800401 088294 02100294 021314 74700314 747268 91100268 911
AutresAutresVariation du fonds de roulement-201 44600-201 446197 08100197 08175 3130075 31377 0120077 012-60 57800-60 578-86 35700-86 357-38 40200-38 402-30 44000-30 440

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved