> Tableau 2a Lyon> Balances

SELECT FI,DR,subtotal,Exercice,Balances_38.Libelle,Montant_BP,Montant_BA,Montant_flux,Montant FROM Balances_38 Join comptes_M57 on Balances_38.Libelle = comptes_M57.Libelle WHERE `INSEE` = 38279 ORDER BY FI,DR,ordre,Balances_38.Libelle,Exercice
20142015201620172018201920202021
SectionCompteLibelléBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotalBPBAFluxTotal
FonctionnementDépensesAchats et charges externes211 27540 1810251 456235 08400235 084239 08100239 081245 52900245 529239 14200239 142196 78800196 788187 24600187 246215 33500215 335
FonctionnementDépensesFrais de personnel191 38500191 385206 61800206 618184 31100184 311173 15400173 154179 86700179 867203 86300203 863220 20900220 209224 39300224 393
FonctionnementDépensesDépenses d'intervention57 6740057 67437 0280037 02852 2760052 27643 1880043 18843 6320043 63247 6830047 68349 8080049 80846 2800046 280
FonctionnementDépensesSubventions aux personnes de droit privé12 7300012 73013 1360013 13614 8530014 85316 2000016 20010 6500010 65012 1500012 15010 4000010 40010 7000010 700
FonctionnementDépensesCharges financières13 1264 180017 30512 3070012 30711 4800011 48010 8270010 82710 1690010 1699 485009 4858 776008 7768 039008 039
FonctionnementDépensesAutres dépenses de fonctionnement50 66740 735091 40263 1560063 15654 6210054 62157 1470057 14756 2550056 25561 3260061 32659 2480059 24864 1670064 167
Totaux524 12785 0960609 222554 19300554 193541 76900541 769529 84500529 845529 06500529 065519 14500519 145525 28700525 287558 21400558 214
FonctionnementRecettesVentes de biens et services50 454106 4590156 91385 0580085 05859 0160059 01664 4210064 42168 9730068 97365 1150065 11534 8760034 87649 2930049 293
FonctionnementRecettesImpôts et taxes393 89900393 899291 17600291 176286 06500286 065330 95900330 959344 32100344 321353 22900353 229361 32400361 324388 01600388 016
FonctionnementRecettesImpôts locaux381 02300381 023277 98800277 988272 54100272 541272 77300272 773280 39600280 396286 38500286 385290 18100290 181316 35400316 354
FonctionnementRecettesAutres impôts et taxes12 8760012 87613 1880013 18813 5240013 52458 1860058 18663 9250063 92566 8440066 84471 1430071 14371 6620071 662
FonctionnementRecettesFiscalité reversée74 7660074 766-32 95400-32 954-33 84200-33 842-34 90200-34 902-35 60700-35 607-38 88900-38 889-38 99300-38 993-38 99300-38 993
FonctionnementRecettesSubventions reçues et participations56 8460056 84664 2200064 22066 5290066 52927 8520027 85221 0150021 01517 6390017 63916 7610016 76130 0480030 048
FonctionnementRecettesConcours de l'Etat239 48800239 488216 16700216 167194 86600194 866181 21000181 210178 36600178 366164 16800164 168158 36300158 363144 86600144 866
FonctionnementRecettesDotation globale de fonctionnement192 25800192 258176 23700176 237158 12100158 121146 28600146 286141 40400141 404134 30200134 302128 37700128 377122 83400122 834
FonctionnementRecettesAutres dotations de fonctionnement4 000004 0000000000000006 644006 6441 386001 3862 000002 0002 290002 290
FonctionnementRecettesPéréquations et compensations fiscales43 2300043 23039 9300039 93036 7450036 74534 9240034 92430 3180030 31828 4800028 48027 9860027 98619 7420019 742
FonctionnementRecettesAutres recettes de fonctionnement13 4842013 48613 1920013 1926 168006 1685 531005 53111 6310011 63111 5380011 5383 650003 65017 0140017 014
FonctionnementRecettesProduit des cesssions d'immobilisations0000760007601 700001 700
Totaux754 171106 4610860 632669 81300669 813612 64400612 644609 97300609 973624 30600624 306611 68900611 689574 97400574 974629 23700629 237
FonctionnementAutresEpargne brute230 04421 3660251 410115 61900115 61970 8750070 87580 1280080 12895 2410095 24192 5440092 54449 6890049 68971 0230071 023
FonctionnementAutresEpargne de gestion233 95325 6450259 599126 03400126 03476 2470076 24788 3500088 350102 09000102 090100 55100100 55158 0230058 02366 4780066 478
FonctionnementAutresEpargne nette205 77410 3060216 08090 3820090 38247 6180047 61862 9430062 94377 3990077 39974 0180074 01830 4530030 45351 0510051 051
InvestissementDépensesDépenses d'investissement hors remb254 56812 6180267 186673 30800673 308351 27100351 271121 95600121 95650 9790050 979492 72100492 72157 8650057 865160 80400160 804
InvestissementDépensesDépenses d'équipement54 56812 526067 094673 30800673 308351 27100351 271103 58900103 58944 5670044 567489 51500489 51553 6590053 659109 02400109 024
InvestissementDépensesSubventions d'équipement versées00000000000018 3670018 3676 412006 4123 206003 2063 206003 20651 2800051 280
InvestissementDépensesAutres dépenses d'investissement200 000920200 092000000000000000000001 000001 00050000500
InvestissementDépensesRemboursements d'emprunts hors GAD24 27011 060035 33025 2370025 23723 2570023 25717 1840017 18417 8420017 84218 5260018 52619 2350019 23519 9720019 972
Totaux278 83823 6780302 516698 54500698 545374 52800374 528139 14000139 14068 8210068 821511 24700511 24777 1000077 100180 77600180 776
InvestissementRecettesDETR00000000000000006 013006 01330 8250030 8259 209009 209
InvestissementRecettesRecettes d'investissement hors emprunts216 1759 9550226 13011 0180011 018254 58700254 58765 2140065 21422 7220022 72246 9760046 976126 67400126 67428 5900028 590
InvestissementRecettesFCTVA11 936355012 2915 230005 230119 94500119 94559 2470059 24713 5030013 5036 151006 15178 0880078 0888 585008 585
InvestissementRecettesAutres dotations et subventions203 8659 6000213 4655 028005 028132 94200132 942591005916 013006 01340 8250040 82548 5860048 58620 0050020 005
InvestissementRecettesAutres recettes d'investissement37500375760007601 700001 7005 376005 3763 206003 206000000000000
InvestissementRecettesEmprunts hors GAD00000000000000000000000000000000
Totaux216 1759 9550226 13011 0180011 018254 58700254 58765 2140065 21428 7350028 73577 8010077 801135 88300135 88328 5900028 590
InvestissementAutresCapacité ou besoin de financement191 65218 7030210 355-546 67000-546 670-25 81000-25 81023 3860023 38666 9840066 984-353 20100-353 201118 49700118 497-61 19100-61 191
DetteAutresAnnuité de la dette37 39615 240052 63637 5440037 54434 7370034 73728 0110028 01128 0110028 01128 0110028 01128 0110028 01128 0110028 011
DetteAutresEncours de dette331 177148 4730479 649305 94000305 940282 68200282 682265 49800265 498247 65600247 656229 13000229 130209 89400209 894189 92200189 922
DetteAutresEncours de dette - Dettes bancaires et assimilées331 177148 4730479 649305 94000305 940282 68200282 682265 49800265 498247 65600247 656229 13000229 130209 89400209 894189 92200189 922
DetteAutresFlux net de dette-24 270-11 0600-35 330-25 23700-25 237-23 25700-23 257-17 18400-17 184-17 84200-17 842-18 52600-18 526-19 23500-19 235-19 97200-19 972
AutresDépensesDépenses d'investissement278 83823 6780302 516698 54500698 545374 52900374 529139 14000139 14068 8220068 822511 24700511 24777 1000077 100180 77600180 776
AutresDépensesDépenses de fonctionnement524 12785 0960609 222554 19400554 194541 76800541 768529 84500529 845529 06400529 064519 14500519 145525 28600525 286558 21400558 214
AutresDépensesDépenses totales802 964108 7740911 7381 252 738001 252 738916 29700916 297668 98500668 985597 88600597 8861 030 392001 030 392602 38600602 386738 99000738 990
AutresDépensesDépenses totales hors remb778 69497 7140876 4081 227 501001 227 501893 04000893 040651 80100651 801580 04400580 0441 011 866001 011 866583 15100583 151719 01800719 018
AutresRecettesRecettes d'investissement216 1759 9550226 13011 0180011 018254 58700254 58765 2140065 21422 7220022 72246 9760046 976126 67400126 67428 5900028 590
AutresRecettesRecettes de fonctionnement754 171106 4620860 633669 81300669 813612 64300612 643609 97300609 973624 30600624 306611 68900611 689574 97500574 975629 23700629 237
AutresRecettesRecettes totales970 346116 41701 086 763680 83100680 831867 23000867 230675 18700675 187647 02800647 028658 66500658 665701 64800701 648657 82700657 827
AutresRecettesRecettes totales hors emprunts970 346116 41701 086 763680 83100680 831867 23000867 230675 18700675 187647 02800647 028658 66500658 665701 64800701 648657 82700657 827
AutresAutresDépôts au Trésor1 266 298001 266 298826 73400826 734641 10900641 109627 76900627 769700 85900700 859333 07300333 073415 01500415 015345 66000345 660
AutresAutresVariation du fonds de roulement167 3827 6430175 025-571 90700-571 907-49 06700-49 0676 201006 20149 1410049 141-371 72700-371 72799 2620099 262-81 16300-81 163

Copyright Kirkham 2025 All Rights Reserved