
| Nom | Total | Objet | Siret | Waldec | Création | Objet | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF TOURISME BUREAU CONGRES GRAND LYON | 19,784,492 | OT Subvention fonct 2020 | 77983225200018 | W691054744 | 2008-01-01 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 19 Place BELLECOUR ,69002 LYON 2EME |
| COMITE SOCIAL DU PERSONNEL DE LA METROPOLE LYONNAISE DE SES COLLECTIVI | 18,819,714 | COS-Subventions 2020 | 38039123500013 | W691061189 | 2008-01-01 | Activités des organisations associatives | 20 Rue DU LAC ,69003 LYON 3EME |
| ORGANISME DE FONCIER SOLIDAIRE DE LA METROPOLE DE LYON | 17,752,500 | OFS - SUBVENTION D'EQUIPEMENT | 87921718000014 | W691101217 | 2022-08-22 | Construction de bâtiments | 20 Rue DU LAC ,69003 LYON 3EME |
| AGENCE D URBANISME DE L AIRE METROPOLITAINE LYONNAISE | 16,953,750 | Agence urba - Subv fonct 2020 | 31502836500056 | W691056120 | 2014-08-25 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 129 Rue SERVIENT ,69003 LYON 3EME |
| ALLIADE HABITAT | 16,642,736 | 2020 - NPNRU - LYON 8 - Subventio | 96050615200276 | 1994-04-11 | 173 AVENUE JEAN JAURES 69007 LYON | ||
| A D E R L Y | 13,756,050 | ADERLY Subveniton fonct 2020 | 30890827600014 | W691060986 | 2012-06-01 | Activités des organisations associatives | 20 Rue DE LA BOURSE ,69002 LYON 2EME |
| OPERA DE LYON | 11,677,564 | OPERA | 33939102100013 | 1986-06-01 | L'Opéra national de Lyon est conventionné par le ministère de la Culture, la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon. | Place de la comédie,69001 Lyon | |
| LA BIENNALE DE LYON | 9,427,559 | Biennale de Lyon - Danse 2020 | 31560553500055 | W691066691 | 2020-09-18 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 65 Rue CHALLEMEL LACOUR ,69007 LYON 7EME |
| ADOMA | 8,417,496 | 2018 - TASSIN LA DEMI LUNE - 142 | 78805803000016 | 1900-01-01 | 42 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS | ||
| IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D'HLM | 8,365,846 | 2012 - LYON 6 - 137 rue Cuvier - | 39811580800139 | 2016-04-26 | 9 RUE ANNA MARLY 69007 LYON | ||
| FOYER NOTRE DAME DES SANS ABRI | 8,167,187 | 2019/2021 - CONV TRIENNALE | 77564967600019 | W691089204 | 2008-01-01 | Hébergement médico-social et social | 3 Rue PERE CHEVRIER ,69007 LYON 7EME |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | 6,094,770 | 2016 - ST PRIEST - 17 rue des Eta | 55204648400325 | 2018-11-05 | 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS | ||
| SA DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON | 6,085,206 | 2019 - LYON 9 - Impasse Baizet - | 95450214200050 | 1998-11-01 | 36 QUAI FULCHIRON 69005 LYON | ||
| ASSOCIATION LYONNAISE NOUVELLE D ECOUTE ET D ACCOMPAGNEMENT | 5,316,048 | Itinéraires emplois diversifié | 30136563100037 | W691077386 | 2008-01-01 | Hébergement médico-social et social | 53 Rue DUBOIS CRANCE ,69600 OULLINS |
| AGENCE LOCALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT GRAND LYON | 5,255,955 | SUBV23 - RENOV ENERG HABITAT - AC | 42962623700052 | 2021-11-18 | 14 AVENUE ANTOINE DUTRIEVOZ 69100 VILLEURBANNE | ||
| INSTITUT LUMIERE POUR LE CINEMA ET L AUDIO VISUEL | 5,200,580 | Festival Lumière 2020 | 32536604500012 | 2008-02-20 | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 25 Rue DU PREMIER FILM ,69008 LYON 8EME | |
| ASSOCIATION LE MAS | 4,843,668 | SUBVENTION LE MAS | 77564867800164 | W691053567 | 2018-01-01 | Hébergement médico-social et social | 17 Rue CREPET ,69007 LYON 7EME |
| INSTITUT FORMATION RHONE ALPES | 4,349,458 | Itinéraires emplois diversifié | 31065677200202 | W691054782 | 2019-08-31 | Enseignement | 2 Rue MAURICE MOISSONNIER ,69120 VAULX-EN-VELIN |
| ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D'HLM | 3,806,457 | PU-VENISSIEUX-DEMOLITION BARRE 1/ | 77569094400506 | 2011-01-01 | 118 BOULEVARD MARIUS VIVIER-MERLE 69003 LYON | ||
| ASS HABITAT HUMANISME RHONE | 3,412,435 | 2019/2021 - CONV TRIENNALE | 39875490300019 | W691054878 | 2008-01-01 | Action sociale sans hébergement | 9 Rue MATHIEU VARILLE ,69007 LYON 7EME |
| EDAPE | 3,121,458 | RENO-EXTNSN_EDAPE-LE-RUCHER_1 | 77968849800012 | W691056270 | 2008-01-01 | Hébergement médico-social et social | 31 MTE DU CLAIR ,69570 DARDILLY |
| SA HLM LOGEMENT ALPES RHONE | 3,022,985 | 2021 - VAULX EN VELIN - 45/55 ave | 05750170200021 | 1987-01-01 | 28 RUE GARIBALDI 69006 LYON | ||
| SAUVEGARDE 69 | 2,618,682 | SUB EXCEPTIONNELLE SAUVEGARDE - E | 77564749800572 | 2018-07-04 | 20 RUE JULES BRUNARD 69007 LYON | ||
| BATIGERE RHONE ALPES SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | 2,507,998 | 2014 - LYON 3 - 64 avenue Lacassa | 77859651000041 | 2000-12-21 | 31 RUE BOSSUET 69006 LYON 6EME | ||
| CENTRE D INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES RHONE | 2,445,845 | Itinéraires emplois diversifié | 30593351700032 | W691064303 | 2008-01-01 | Activités des organisations associatives | 18 Place TOLOZAN ,69001 LYON 1ER |
| ASS PATRONAGE INSTITUT REGIONAL SOURDS AVEUGLES DE MARSEILLE | 2,440,000 | Subv invest. IRSAM 2021-2025 - 2 | 77555989100012 | 1900-01-01 | 8 MONTEE DE L'ORATOIRE 13007 MARSEILLE | ||
| ACOLEA | 2,245,730 | Logement d'abord 2020 | 77564914800738 | W691089499 | 2021-01-01 | Action sociale sans hébergement | 14 Rue DE MONTBRILLANT ,69003 LYON 3EME |
| ERILIA | 2,183,929 | ECO2_VIL_TONKIN/RUELLE - ACOMPTE | 05881167000015 | 1900-01-01 | 72 RUE PERRIN SOLLIERS 13006 MARSEILLE | ||
| RHONE SAONE HABITAT | 1,976,381 | 2017 - LYON 4 - 69 rue de Cuire - | 99762580100045 | 2011-12-15 | 10 AVENUE DES CANUTS 69120 VAULX-EN-VELIN | ||
| FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME | 1,899,908 | 2020 - VILLEURBANNE - rue Dedieu | 33980485800043 | 1996-01-02 | 69 CHEMIN DE VASSIEUX 69300 CALUIRE-ET-CUIRE | ||
| ENTREPRENDRE POUR HUMANISER LA DEPENDANC | 1,828,800 | 2019 - MIONS - 27 rue du 11 Novem | 45069580400028 | 2007-01-10 | 5 CHEMIN DE LA CHAPELLE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE | ||
| INNOVATION ET DEVELOPPEMENT | 1,789,124 | 202000305-Référence de parcour | 40205047000044 | W691076030 | 2011-07-29 | Action sociale sans hébergement | 3 Allée DU MERLE ROUGE ,69190 SAINT-FONS |
| VILOGIA SOCIETE ANONYME D'HLM | 1,718,162 | 2018 - LYON 7 - 142 Cours Gambett | 47568081500051 | 2014-01-01 | 74 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ | ||
| ASSOCIATION REGIONALE DES TSIGANES ET DE LEURS AMIS GADJE | 1,617,568 | 2020 - Inclusion et relogement | 37987393800045 | W691054445 | 2010-08-01 | Activités des organisations associatives | 185 Rue JEAN VOILLOT ,69100 VILLEURBANNE |
| SOLIHA RHONE ET GRAND LYON | 1,518,800 | SUB PRECA ENERG 2020 | 30247604900036 | W691070264 | 2008-01-01 | Action sociale sans hébergement | 51 Avenue JEAN JAURES ,69007 LYON 7EME |
| INSTITUT PAUL BOCUSE | 1,500,000 | Extension Institut Paul Bocuse | 41813774100017 | 2008-01-01 | Enseignement | 8 Chemin DU TROUILLAT ,69130 ECULLY | |
| SCI VAULX-EN-VELIN - RUE ERNEST RENAN | 1,500,000 | SUB INVEST SCI VAULX-EN VELIN EAM | 87977478400018 | 2019-11-12 | 19 RUE MARIUS GROSSO 69120 VAULX-EN-VELIN | ||
| MAISON DE L ENVIRONNEMENT | 1,489,753 | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT | 40232893400037 | W691054435 | 2017-03-01 | Activités des organisations associatives | 14 Avenue TONY GARNIER ,69007 LYON 7EME |
| THEATRE DE LA CITE VILLEURBANNE | 1,467,700 | TNP - THEATRE DE LA CITE - 1er ac | 40280320900012 | 1995-11-06 | 8 PLACE DOCTEUR LAZARE GOUJON 69100 VILLEURBANNE | ||
| LYONNAISE INSERTION ECONOMIQUE ET SOCIAL | 1,445,840 | 201704703 - Animation du PLIE | 40540488000040 | W691063764 | 2017-01-01 | Activités des organisations associatives | 24 Rue ETIENNE ROGNON ,69007 LYON 7EME |
| FONDATION DE L ARMEE DU SALUT | 1,429,409 | 202000010 Ateliers et chantier | 43196860100275 | 2008-01-01 | Hébergement médico-social et social | 131 Avenue THIERS ,69006 LYON 6EME | |
| GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE | 1,356,000 | SUBV INVEST GCSMS ARRPAC 2021 - a | 88996158700017 | 2020-05-27 | 95 BOULEVARD PINEL 69500 BRON | ||
| MEDIALYS | 1,306,261 | Actions IAE - Dispositif Prése | 48991756700047 | W691064095 | 2018-11-01 | Action sociale sans hébergement | 27 Rue D ALSACE ,69100 VILLEURBANNE |
| ADAPEI 69 | 1,297,581 | SUB COVID PH C.P ADAPEI69 | 77564828000649 | W691054647 | 2010-08-26 | Action sociale sans hébergement | 75 Cours ALBERT THOMAS ,69003 LYON 3EME |
| BRIGADES NATURE | 1,268,220 | ACI Brigades vertes RIE | 43413516600057 | W044000206 | 0000-00-00 | Activités des organisations associatives | 11 Chemin DES ETANGS ,69570 DARDILLY |
| ACOUCITE | 1,240,000 | SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2020 | 41011843400035 | W691054507 | 2011-04-18 | Activités des organisations associatives | 24 Rue ST MICHEL ,69007 LYON 7EME |
| ASSOCIATION DE L HOTEL SOCIAL | 1,190,144 | Fonds Solidarité Logement | 30293742000198 | W691059946 | 2009-01-01 | Action sociale sans hébergement | 259 Rue PAUL BERT ,69003 LYON 3EME |
| UFCS FR FORMATION INSERTION | 1,170,135 | Itinéraires emplois diversifié | 51040157300017 | W691072721 | 2009-01-01 | Activités des organisations associatives | 11 Rue AUGUSTE LACROIX ,69003 LYON 3EME |
| CENTRE ANTICANCEREUX LEON BERARD | 1,168,960 | Soutien preuve concept | 77992413300019 | 2008-01-01 | Activités pour la santé humaine | 28 Rue LAENNEC ,69008 LYON 8EME | |
| AXENTIA | 1,160,000 | Subv invest. AXENTIA 2022-2025 - | 78011186000091 | 2011-07-11 | 88 AVENUE DE FRANCE 75013 PARIS | ||
| FONDATION INNOVATION ET TRANSITIONS | 1,125,620 | attribution subvention organisati | 33760730300076 | 2022-05-01 | 3 PLACE DE LA BOURSE 69002 LYON | ||
| UNIS VERS L EMPLOI | 1,067,508 | Itinéraires emplois diversifié | 49344165300018 | W691064907 | 2008-01-01 | Activités des organisations associatives | 17 Rue JEAN BOURGEY ,69100 VILLEURBANNE |
| 3F RESIDENCES | 1,029,400 | 2018 - LYON 7 - rue Crépet - Allé | 49528609800035 | 2015-12-21 | 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 94200 IVRY-SUR-SEINE | ||
| ACTION POUR L'INSERTION PAR LE LOGEMENT | 1,009,808 | SUB23-PPGID-INS PAR LOGEMENT - ÄC | 31641844100036 | 1993-04-27 | 12 PLACE CROIX-PAQUET 69001 LYON | ||
| AGENCE LOCALE DE L ENERGIE ET DU CLIMAT GRAND LYON | 1,001,670 | STPU-ALEC 2020 PROG GENERAL | 42962623700037 | W691069378 | 2021-11-18 | Activités des organisations associatives | 14 Avenue ANTOINE DUTRIEVOZ ,69100 VILLEURBANNE |
| LA MAISON DE LA DANSE | 955,203 | LA MAISON DE LA DANSE - 1er acomp | 31395528800052 | La Maison de la Danse souhaite faciliter son accès à tous les publics, particulièrement à ceux qui fréquentent peu les salles de spectacle, avec des tarifs adaptés et des parcours du spectateur, outils de médiation et de sensibilisation pour élargir la culture chorégraphique : rencontres avec les artistes, ateliers de danse, visites du théâtre… | 8 avenue Jean Mermoz,69008 Lyon | ||
| REED | 951,398 | Itinéraires emplois diversifié | 38479954000032 | W691057090 | 0000-00-00 | Activités liées à l'emploi | 42 Grande Rue DE VAISE ,69009 LYON 9EME |
| LYON SPORT METROPOLE | 944,319 | LSM Subvention 2020 | 77967529700021 | W691068070 | 2008-01-01 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 33 B Cours GENERAL GIRAUD ,69001 LYON 1ER |
| ASSOC LYON BIOPOLE | 936,400 | Actions 2020 LYONBIOPOLE | 48524317400029 | W691062546 | 2008-06-12 | Activités des organisations associatives | 321 Avenue JEAN JAURES ,69007 LYON 7EME |
| ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES | 928,437 | SUB COVID PH C.P ALGED | 77564323200017 | W691054229 | 2008-01-01 | Hébergement médico-social et social | 14 Montée DES FORTS ,69300 CALUIRE-ET-CUIRE |
| POSTE HABITAT RHONE-ALPES | 909,200 | 2021 - LYON 7 - angle rue des Gir | 60201793100091 | 2020-10-09 | 87 RUE DE LA REPUBLIQUE 69002 LYON | ||
| ATMO AUVERGNE RHONE ALPES | 906,000 | ATMO - subvention de fonctionn | 53419445100025 | W691073445 | 2011-11-18 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 3 Allée DES SORBIERS ,69500 BRON |
| ILOE | 900,000 | ECO SOC ET SOLIDAIRE 2021 - 1SCIC | 85106424600016 | 2019-05-07 | 43 ALLEE DU MENS 69100 VILLEURBANNE | ||
| ESTIME | 899,229 | 201904449-Référence spécifique | 35275174700077 | W691071985 | 2011-08-24 | Activités liées à l'emploi | 3 Allée DU MERLE ROUGE ,69190 SAINT-FONS |
| SA CONSTRUCT DE LA VILLE DE VENISSIEUX | 894,572 | ECO2-PP-VEN-MONERY-R. BEETHOV - S | 96250053400012 | 1973-10-30 | 5 AVENUE MARCEL HOUEL 69200 VENISSIEUX | ||
| COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES DE LYON | 882,166 | Fonds Solidarité Logement | 41444540300028 | W691060381 | 2008-01-01 | Action sociale sans hébergement | 3 Rue ROZIER ,69001 LYON 1ER |
| FONDATION ARALIS | 877,340 | 2019/2021 - CONV TRIENNALE - 1er | 77564827200414 | 2008-01-01 | Hébergement | 102 Avenue GENERAL FRERE ,69008 LYON 8EME | |
| ESPACE NUMERIQUE ENTREPRISES | 867,000 | Accompagnement transition industr | 44889342000043 | 2021-01-01 | 78 ROUTE DE PARIS 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS | ||
| ASS POUR PROMOTION DU CERTA | 866,012 | Itinéraires emplois diversifié | 32938182600026 | 2022-05-19 | Enseignement | 3 Avenue MARCEL CACHIN ,69200 VENISSIEUX | |
| GEST.FIC.COMMUN DEMANDE LOC.SOC.DU RHONE | 837,821 | SUB-ASSO-2020- SUB FONCT | 53176800000014 | W691078378 | 2022-09-30 | Activités des organisations associatives | 34 Quai ARLOING ,69009 LYON 9EME |
| INITIATIVES POUR LE DEVELOPPEMENT D EMPLOIS ET D ORIENTATIONS | 831,405 | Itinéraires emplois renforcés | 50217567200059 | W691069970 | 2021-02-28 | Activités des organisations associatives | 3 Rue JOSEPH CHALIER ,69008 LYON 8EME |
| FORUM REFUGIES COSI | 815,154 | Itinéraires emplois diversifié | 32692287900084 | W691054555 | 0000-00-00 | Action sociale sans hébergement | 28 Rue DE LA BAISSE ,69100 VILLEURBANNE |
| ELANTIEL | 795,643 | Itinéraires emploi diversifiés - | 49308598900058 | 2019-05-01 | 158 AVENUE FRANCIS DE PRESSENSE 69200 VENISSIEUX | ||
| AJD MAURICE GOUNON | 788,430 | SUBVENTION GLOBALE DPPE 2020 D | 52247989800044 | 2020-01-01 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 8 Place SAINT PAUL ,69005 LYON 5EME | |
| ASS D AIDE AU LOGEMENT DES JEUNES | 783,613 | Fonds Solidarité Logement | 41143717100043 | W691056007 | 2010-10-19 | Hébergement | 23 Rue GABRIEL PERI ,69100 VILLEURBANNE |
| FC2E FORMATION | 756,600 | Itinéraires emplois diversifié | 43964064000033 | W691069405 | 2020-08-01 | Action sociale sans hébergement | 1 Rue DU 35E REGIMENT D AVIATION ,69500 BRON |
| CENTRE CULTUREL OECUMENIQUE JEAN PIERRE LACHAIZE | 742,030 | UIA AUTRE SOIE SUBVENTION 2021 - | 77978584900018 | W691055214 | 2008-01-01 | Activités des organisations associatives | 39 Rue GEORGES COURTELINE ,69100 VILLEURBANNE |
| ALIZES FORMATION | 734,310 | Itinéraires emplois diversifié | 38915768600020 | W691078497 | 2011-01-06 | Enseignement | 65 Boulevard LAURENT GERIN ,69200 VENISSIEUX |
| LYON OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE - LOU RUGBY | 720,000 | FINANCEMENT DU CENTRE DE FORMA - | 43272355900055 | 2017-01-30 | 60 AVENUE TONY GARNIER 69007 LYON | ||
| SNCF GARES & CONNEXIONS | 700,000 | VELOSTATION GARE PART DIEU_SOLDE_ | 50752380102157 | 2020-01-01 | 16 AVENUE D'IVRY 75013 PARIS | ||
| SA H L M CITE NOUVELLE | 696,868 | 2014 - LYON 9 - ZAC Nord Industri | 56450137700019 | 1956-01-01 | 13 PL JEAN JAURES 42000 SAINT-ETIENNE | ||
| ASSO DEPARTEMENTALE INFORMATION LOGEMENT | 684,680 | 2019/2021 - CONV TRIENNALE | 38757071600028 | W691091336 | 2008-01-01 | Activités des organisations associatives | 9 Rue VAUBAN ,69006 LYON 6EME |
| ASS VILLEURBANNAISE DROIT AU LOGEMENT | 659,241 | Fonds Solidarité Logement | 34286121800028 | W691060900 | 2008-01-01 | Activités des organisations associatives | 277 Rue DU QUATRE AOUT 1789 ,69100 VILLEURBANNE |
| ASSOCIATION INTERMEDIAIRE ICARE | 649,048 | Itinéraires emplois diversifié | 42808632600058 | W691055190 | 2008-01-01 | Activités liées à l'emploi | 1 Avenue DU DOYENNE ,69005 LYON 5EME |
| SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN | 647,681 | 2022 - PLAN RELANCE - MEYZIEU - r | 75920075100130 | 2011-05-01 | 50 RUE DU PAVILLON 01000 BOURG-EN-BRESSE | ||
| SYND COPROPRIET LES LONGES | 644,000 | ECO2-SAINT PRIEST-65-73 RUE DU GR | 38879038800010 | 1985-01-01 | 71 RUE DU GRISARD 69800 SAINT-PRIEST | ||
| EXPERIMENTATION TERRITORIALE CONTRE LE CHOMAGE DE LONGUE DUREE | 638,261 | Territoire Zéro Chômeur LD | 82262630500020 | W751234987 | 2019-06-17 | Activités des organisations associatives | 76 Rue DU FBG SAINT DENIS ,75010 PARIS 10 |
| ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE RHONE LYON METROPOLE | 620,000 | Action Levée des freins E2C | 51478978300032 | W691074368 | 2022-01-24 | Enseignement | 12 Impasse DES CHALETS ,69007 LYON 7EME |
| FONDATION POUR L'UNIVERSITE DE LYON | 611,654 | TIGA_versement acompte2020_30% | 33760730300068 | 0000-00-00 | Recherche-développement scientifique | 3 Place DE LA BOURSE ,69002 LYON 2EME | |
| CENTRE DE FORMATION INDIVIDUALISE CEFI | 609,466 | Itinéraires emplois renforcés | 34185728200055 | W691068636 | 0000-00-00 | Enseignement | 11 Rue ALSACE- LORRAINE ,69500 BRON |
| CTRE RESSOURCES BOTANIQUE APPLIQUEE | 591,704 | STPU TV JARDINS COLLECTIFS | 48889858600026 | W691063317 | 2020-03-01 | Activités des organisations associatives | 357 Rue DE L EGLISE ,69390 CHARLY |
| INST BIOFORCE DEVELOPP RHONE ALPES | 571,680 | programme de formations | 34040220500033 | W691051783 | 2008-01-01 | Enseignement | 41 Avenue DU 8 MAI 1945 ,69200 VENISSIEUX |
| ASS POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL | 559,150 | Itinéraires emplois diversifié | 34805258000035 | W691054204 | 2008-01-01 | Activités des organisations associatives | 13 Rue DOC OLLIER ,69100 VILLEURBANNE |
| EXPERIMENTATION TERRITORIALE CONTRE LE CHOMAGE DE LONGUE DUREE | 558,444 | Territoire Zéro Chômeur 2023 - Pa | 82262630500038 | 2019-06-17 | 76 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS 75010 PARIS | ||
| ASSOCIATION INSERTION POUR LE DEVELOPPEMENT D EMPLOIS NOUVEAUX | 549,450 | Itinéraires emplois diversifié | 34874587800051 | W691069814 | 2019-06-20 | Activités liées à l'emploi | 454 Avenue DE LA SAUVEGARDE ,69009 LYON 9EME |
| OGEC SAINT LOUIS SAINT BRUNO | 546,818 | LY1 ST LOUIS ST BRUNO Restr | 81214415200012 | W691088541 | 2015-05-21 | Enseignement | 1 Cours GENERAL GIRAUD ,69001 LYON 1ER |
| ASSOCIATION SAINT MARC D EDUCATION CHRETIENNE | 527,477 | Loi Falloux 2019 | 77564732400018 | W691057612 | 2008-01-01 | Enseignement | 10 Rue STE HELENE ,69002 LYON 2EME |
| METROPOLE AIDANTE | 525,000 | Accompagnement des aidants | 85234469600012 | W691100551 | 2020-01-13 | Activités pour la santé humaine | 292 Rue VENDOME ,69003 LYON 3EME |
| RHONE EMPLOIS NOUVEAUX | 506,534 | Itinéraires emplois diversifié | 42412249700011 | W691057349 | 2016-04-08 | Enseignement | 38 Grande Rue DE VAISE ,69009 LYON 9EME |
| LEO LAGRANGE CENTRE EST | 502,162 | COVID 19- TS EN VACANCES MDL | 32368669100052 | W691055880 | 2016-06-24 | Action sociale sans hébergement | Rue JEAN JACQUES ROUSSEAU ,57120 ROMBAS |
| A L T M (AGENCE LYON TRANQUILITE MEDIATION) | 500,000 | Mediation sociale | 44524008800044 | W691055801 | 2020-08-24 | Activités des organisations associatives | Avenue DU GENERAL DE GAULLE ,93110 ROSNY-SOUS-BOIS |
| ASSOCIATION POLE PIXEL | 496,000 | POLE PIXEL_PARCOURS PIXEL - 1er a | 81305050700017 | 2015-07-10 | 24 RUE EMILE DECORPS 69100 VILLEURBANNE | ||
| ASSOCIATION REUSSIR L INSERTION A BRON | 493,409 | 202000320-Référence de Parcour | 39081550400027 | W691057273 | 2019-08-22 | Action sociale sans hébergement | 102 Avenue SAINT EXUPERY ,69500 BRON |
| ASSOCIATION SPORTIVE VILLEURBANNE EST LYON BASKET | 492,000 | FINANCEMENT DU CENTRE DE FORMA | 39036822300025 | W691063588 | 2008-01-01 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 40 Avenue MARCEL CERDAN ,69100 VILLEURBANNE |
| ASSOCIATION SCOLAIRE LA FAVORITE | 484,863 | LY5 LA FAVORITE-LOI FALLOUX 2020 | 77988334700014 | 1900-01-01 | 62 RUE DE LA FAVORITE 69005 LYON | ||
| ASSO LES OISI DE LA ROCHE | 480,000 | PPI enfance 2019-2021 | 78837674700028 | W691090656 | 2020-03-02 | Hébergement médico-social et social | 11 Chemin DES CUERS ,69130 ECULLY |
| HANDI LYON RHONE | 478,225 | Itinéraires emplois diversifié | 49772670300026 | W691067475 | 2020-01-20 | Action sociale sans hébergement | 213 Rue DE GERLAND ,69007 LYON 7EME |
| AMICALE DU NID | 475,000 | Projet nouveaux locaux | 77572367900111 | W751187667 | 2009-02-01 | Action sociale sans hébergement | 21 Rue DU CHATEAU D EAU ,75010 PARIS 10 |
| ALPIL AC LYON INS SOC LOGEMENT | 467,890 | Fonds Solidarité Logement | 31641844100028 | W691054790 | 2008-01-01 | Action sociale sans hébergement | 12 Place CROIX PAQUET ,69001 LYON 1ER |
| CAPSO | 460,304 | PPI enfance 2019-2021 | 77564829800252 | W691058141 | 2019-08-01 | Hébergement médico-social et social | 13 Rue EMILE DECORPS ,69100 VILLEURBANNE |
| LES PETITS FRERES DES PAUVRES | 456,625 | CFI 2020 PPA PETITS FRERES PAU | 77568025900022 | W751012234 | 2008-01-01 | Action sociale sans hébergement | 14 Rue CLER ,75007 PARIS 7 |
| ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA CITE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIR | 436,500 | APCIAC - 1er acompte - subvention | 90093287200014 | 2021-06-20 | 10 RUE DE VAUZELLES 69001 LYON | ||
| AXELERA | 414,400 | Actions 2020 AXELERA | 48521008200049 | W691060925 | 2016-12-01 | Activités des organisations associatives | ROND POINT DE L ECHANGEUR ,69360 SOLAIZE |
| FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE | 410,000 | SUBV 2022 - ARHM - SOUTIEN PSY - | 77986872801194 | 2019-10-01 | 310 ROUTE DE VIENNE 69008 LYON | ||
| AJD MAURICE GOUNON | 409,050 | SUB GLO 2023 DPPE FINANCEMENT DIS | 52247989800127 | 2022-09-01 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 6 B Montée DU PET VERSAILLES ,69300 CALUIRE-ET-CUIRE | |
| PIGNON SUR RUE | 402,000 | SUBVENTION PIGNON SUR RUE 2020 | 45405253100034 | W691052936 | 2018-07-01 | Activités des organisations associatives | 244 Rue GARIBALDI ,69003 LYON 3EME |
| LA RUCHE INDUSTRIELLE | 398,000 | TIGA | 84416937500012 | W691099179 | 2019-04-01 | Activités des organisations associatives | 41 Boulevard MARCEL SEMBAT ,69200 VENISSIEUX |
| ASS POUR PROMOTION DU CERTA | 396,602 | Itinéraires emploi diversifiés - | 32938182600034 | 2022-05-19 | 3 AVENUE MARCEL CACHIN 69200 VENISSIEUX | ||
| FONDATION ARALIS | 395,611 | CFI 2021 FONDATION ARALIS | 77564827200463 | 2019-04-23 | 16 RUE JEAN DESPARMET 69008 LYON | ||
| OGEC DES CHARTREUX | 394,945 | Loi Falloux 2019 | 77982515700018 | 2008-01-01 | Enseignement | 38 Rue PIERRE DUPONT ,69001 LYON 1ER | |
| SYNDIC DE COPROPRIETE LE GAI VALLON | 385,000 | ECO2-LY5-107-111 AV B. BUYER - SO | 38882936800017 | 1985-01-01 | 107 AVENUE BARTHELEMY BUYER 69005 LYON | ||
| FREQUENCE ECOLES | 383,000 | STPU - PEDD 2020-FREQUENCE ECO | 38867128100060 | W691056799 | 2009-12-08 | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | 8 Rue CHAPONNAY ,69003 LYON 3EME |
| VILLAGE CREATEURS DU PASSAGE THIAFFAIT | 382,000 | Programme d'actions 2020 Villa | 43431589100011 | W691063664 | 2023-01-24 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 19 Rue RENE LEYNAUD ,69001 LYON 1ER |
| LA CINE FABRIQUE - ECOLE NATIONALE DE CINEMA MULTI MEDIA EN RHONE-ALPE | 378,000 | CINÃFABRIQUE_Tu m'auras pas ! | 80382979500035 | W691086079 | 2018-01-01 | Enseignement | 5 Rue COMMUNIEU ,69009 LYON 9EME |
| ASSOCIATION DE L HOTEL SOCIAL | 365,470 | Rebondir - CM 31/05 - 1er acompte | 30293742000156 | W691059946 | 2009-01-01 | Action sociale sans hébergement | 259 Rue PAUL BERT ,69003 LYON 3EME |
| ASS LYONNAISE D INGENIERIE SOCIAL | 362,699 | PLAN PAUVRETE 2020_ALIS | 44096648900013 | W691072626 | 2008-01-01 | Activités des organisations associatives | 2 PETITE RUE DES FEUILLANTS ,69001 LYON 1ER |
