
Si Java fonctionne sur votre navigateur une carte devrait apparaître avec des pointeurs en couleur
| nom | code | pop | strate | zone | surface |
|---|---|---|---|---|---|
| Albigny-sur-Saône | 69003 | 3025 | 4 | B1 | 2,57 |
| Bron | 69029 | 42819 | 11 | B1 | 10,3 |
| Cailloux-sur-Fontaines | 69033 | 2952 | 4 | B1 | 8,69 |
| Caluire-et-Cuire | 69034 | 43929 | 11 | A | 10,45 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 69040 | 5793 | 6 | A | 2,59 |
| Charbonnières-les-Bains | 69044 | 5385 | 6 | A | 4,13 |
| Charly | 69046 | 4723 | 5 | B1 | 5,09 |
| Chassieu | 69271 | 10984 | 8 | A | 11,57 |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 69063 | 4539 | 5 | A | 3,78 |
| Corbas | 69273 | 11241 | 8 | B1 | 11,88 |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 69068 | 2499 | 4 | B1 | 3,11 |
| Craponne | 69069 | 11657 | 8 | A | 4,62 |
| Curis-au-Mont-d'Or | 69071 | 1208 | 3 | B1 | 3,03 |
| Dardilly | 69072 | 9459 | 7 | A | 13,99 |
| Décines-Charpieu | 69275 | 29063 | 10 | B1 | 17,01 |
| Écully | 69081 | 19142 | 9 | A | 8,45 |
| Feyzin | 69276 | 9976 | 7 | B1 | 9,64 |
| Fleurieu-sur-Saône | 69085 | 1533 | 3 | B1 | 2,91 |
| Fontaines-Saint-Martin | 69087 | 3088 | 4 | B1 | 2,74 |
| Fontaines-sur-Saône | 69088 | 7159 | 6 | A | 2,32 |
| Francheville | 69089 | 15046 | 9 | A | 8,18 |
| Genay | 69278 | 5626 | 6 | B1 | 8,49 |
| Givors | 69091 | 20798 | 10 | B1 | 17,34 |
| Grigny | 69096 | 9814 | 7 | B1 | 5,75 |
| Irigny | 69100 | 8924 | 7 | B1 | 8,84 |
| Jonage | 69279 | 6158 | 6 | A | 12,11 |
| La Mulatière | 69142 | 6690 | 6 | B1 | 1,82 |
| La Tour-de-Salvagny | 69250 | 4350 | 5 | A | 8,43 |
| Limonest | 69116 | 3850 | 5 | A | 8,39 |
| Lissieu | 69117 | 3230 | 4 | B1 | 5,66 |
| Lyon | 69123 | 528633 | 15 | A | 47,87 |
| Marcy-l'Étoile | 69127 | 3558 | 5 | A | 5,37 |
| Meyzieu | 69282 | 35468 | 11 | A | 23,01 |
| Mions | 69283 | 13836 | 8 | B1 | 11,57 |
| Montanay | 69284 | 3321 | 4 | B1 | 7,16 |
| Neuville-sur-Saône | 69143 | 7700 | 7 | A | 5,47 |
| Oullins | 69149 | 27263 | 10 | A | 4,4 |
| Pierre-Bénite | 69152 | 10555 | 8 | 4,48 | |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 69153 | 1428 | 3 | B1 | 6,21 |
| Quincieux | 69163 | 3553 | 5 | B1 | 17,72 |
| Rillieux-la-Pape | 69286 | 31210 | 10 | B1 | 14,48 |
| Rochetaillée-sur-Saône | 69168 | 1580 | 3 | B1 | 1,29 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 69191 | 5831 | 6 | A | 7,29 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 69194 | 7305 | 6 | A | 8,34 |
| Saint-Fons | 69199 | 19556 | 9 | B1 | 6,06 |
| Saint-Genis-Laval | 69204 | 21439 | 10 | A | 12,92 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 69205 | 5324 | 6 | A | 3,74 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 69207 | 3030 | 4 | B1 | 5,43 |
| Saint-Priest | 69290 | 48612 | 11 | B1 | 29,71 |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 69233 | 1281 | 3 | A | 2,62 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69202 | 22452 | 10 | A | 6,83 |
| Sathonay-Camp | 69292 | 6738 | 6 | A | 1,96 |
| Sathonay-Village | 69293 | 2456 | 4 | B1 | 5,15 |
| Solaize | 69296 | 3079 | 4 | B1 | 8,1 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 69244 | 22795 | 10 | A | 7,79 |
| Vaulx-en-Velin | 69256 | 51990 | 12 | B1 | 20,95 |
| Vénissieux | 69259 | 67017 | 12 | B1 | 15,33 |
| Vernaison | 69260 | 5162 | 6 | B1 | 4,03 |
| Villeurbanne | 69266 | 155858 | 14 | A | 14,52 |
Copyright Pete Kirkham 2025 All Rights Reserved